अध्याय - 3

मतदाता सूची की तैयारी

मतदाता सूची किसी भी निर्वाचन को सम्पन्न कराये जाने हेतु मतदाता सूची तैयार किया जाना प्रमुख आधार है। इसलिए राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा अपने निर्देशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) नगर निकायों के निर्वाचन के निमित्त मतदाता सूची की तैयारी का दायित्व सौपा गया है।

1. वैधानिक उपबंध-

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 451 एवं बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 के नियम 03 से 28 के अन्तर्गत मतदाता सूची की परिभाषा, तैयारी एवं प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित आवश्यक प्रावधान किए गये हैं।

नगरपालिका के मतदाता - बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 451 के अनुसार राज्य विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की उस समय लागू निर्वाचक नामावली या नामावलियों का उतना भाग, जो किसी नगरपालिका के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र या वार्ड से संबंधित है, में जिन व्यक्तियों के नाम निर्वाचक के रूप में अंकित होंगे, वे सभी व्यक्ति संबंधित नगरपालिका निर्वाचन में निर्वाचन होंगे;

परन्तु यह कि राज्य निर्वाचन आयोग स्वप्रेरणा से अथवा किसी व्यथित व्यक्ति से लिखित अभ्यावेदन प्राप्त होने पर यदि इस राय का हो कि ऐसा करने के लिए पर्याप्त कारण है, तो नगरपालिका के संबंधित प्रादेशिक निर्वाचक नामावली में ऐसा परिवर्तन करने का निदेश दे सकेगा जैसा कि वह उचित समझे;

परन्तु यह और कि अधिनियम की धारा 441 के अधीन राज्यपाल द्वारा नगरपालिका निर्वाचन की तिथि की अधिसूचना जारी किये जाने के पश्चात् निर्वाचक सूची में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

2. मतदाता सूची की तैयारी संबंधी दिशा निर्देशः-

वर्ष 2021 के अद्यतन विधान सभा के सूची के आधार पर बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 451 के प्रावधानों के अधीन 224 नगरपालिकाओं के निमित्त 1 जनवरी, 2022 के अर्हता के आधार पर नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 द्वारा निदेश दिये गये तथा 31 नगरपालिकाओं के निमित्त 1 जनवरी 2023 के अर्हता तिथि के आधार पर मतदाता सूची तैयार करने का निदेश दिया गया।

नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022-23
नगरपालिकावार मतदाताओं की संख्यत्मक विवरणी
Sl. No. जिला नगर निकाय पुरुष महिला अन्य कुल
1 अररिया नगर पंचायत : जोकीहाट 5403 5095 0 10498
2 अररिया नगर पंचायत : नरपतगंज 11802 10603 1 22406
3 अररिया नगर पंचायत : रानीगंज 10563 9875 0 20438
4 अररिया नगर परिषद : अररिया 32880 30778 2 63660
5 अररिया नगर परिषद : जोगबनी 21882 19613 1 41496
6 अररिया नगर परिषद : फॉरबिसगंज 23828 21975 5 45808
  अररिया कुल 106358 97939 9 204306
7 अरवल नगर पंचायत : कुर्था 4713 4393 0 9106
8 अरवल नगर परिषद : अरवल 19545 18390 0 37935
  अरवल कुल 24258 22783 0 47041
9 औरंगाबाद नगर पंचायत : देव 5167 4610 0 9777
10 औरंगाबाद नगर पंचायत : नबीनगर 10318 8954 1 19273
11 औरंगाबाद नगर पंचायत : बारुण 5378 4718 1 10097
12 औरंगाबाद नगर पंचायत : रफीगंज 15085 13360 0 28445
13 औरंगाबाद नगर परिषद : औरंगाबाद 50551 45039 4 95594
14 औरंगाबाद नगर परिषद : दाउदनगर 20428 18606 4 39038
  औरंगाबाद कुल 106927 95287 10 202224
15 कटिहार नगर निगम : कटिहार 98055 91516 7 189578
16 कटिहार नगर पंचायत : अमदाबाद 9369 8534 0 17903
17 कटिहार नगर पंचायत : कुर्सेला 6178 5746 0 11924
18 कटिहार नगर पंचायत : कोढ़ा 5555 5454 0 11009
19 कटिहार नगर पंचायत : बरारी 5479 4989 0 10468
20 कटिहार नगर पंचायत : बलरामपुर 4141 3988 1 8130
21 कटिहार नगर पंचायत : बारसोई 10331 9364 1 19696
22 कटिहार नगर पंचायत : मनिहारी 10072 9016 1 19089
  कटिहार कुल 149180 138607 10 287797
23 कैमूर (भभुआ) नगर पंचायत : कुदरा 7865 7397 0 15262
24 कैमूर (भभुआ) नगर पंचायत : मोहनिया 11197 10473 0 21670
25 कैमूर (भभुआ) नगर पंचायत : रामगढ 6680 6114 0 12794
26 कैमूर (भभुआ) नगर पंचायत : हाटा 5555 5027 0 10582
27 कैमूर (भभुआ) नगर परिषद : भभुआ 20287 18891 0 39178
  कैमूर (भभुआ) कुल 51584 47902 0 99486
28 किशनगंज नगर पंचायत : ठाकुरगंज 6628 6233 0 12861
29 किशनगंज नगर पंचायत : पौआखाली 4458 4139 0 8597
30 किशनगंज नगर पंचायत : बहादुरगंज 12414 11566 0 23980
31 किशनगंज नगर परिषद : किशनगंज 43668 42693 9 86370
  किशनगंज कुल 67168 64631 9 131808
32 खगड़िया नगर पंचायत : अलौली 6050 5492 0 11542
33 खगड़िया नगर पंचायत : परबत्ता 13456 12032 1 25489
34 खगड़िया नगर पंचायत : बेलदौर 6999 6609 0 13608
35 खगड़िया नगर पंचायत : मानसी 10695 9559 0 20254
36 खगड़िया नगर परिषद : खगड़िया 49802 45403 3 95208
37 खगड़िया नगर परिषद : गोगरी जमालपुर 36627 32302 0 68929
  खगड़िया कुल 123629 111397 4 235030
38 गया नगर निगम : गया 181269 167038 3 348310
39 गया नगर पंचायत : इमामगंज 7990 7466 0 15456
40 गया नगर पंचायत : खिज़रसराय 6032 5536 0 11568
41 गया नगर पंचायत : डोभी 5135 4825 0 9960
42 गया नगर पंचायत : फतेहपुर 5089 4780 0 9869
43 गया नगर पंचायत : वजीरगंज 9816 9349 0 19165
44 गया नगर परिषद : टिकारी 15686 14188 2 29876
45 गया नगर परिषद : बोधगया 27530 25624 0 53154
46 गया नगर परिषद : शेरघाटी 18764 17291 0 36055
  गया कुल 277311 256097 5 533413
47 गोपालगंज नगर पंचायत : कटेया 7911 7154 1 15066
48 गोपालगंज नगर पंचायत : हथुआ 12644 11750 2 24396
49 गोपालगंज नगर परिषद : गोपालगंज 29284 29038 0 58322
50 गोपालगंज नगर परिषद : बरौली 17021 15678 0 32699
51 गोपालगंज नगर परिषद : मीरगंज 16005 15338 1 31344
  गोपालगंज कुल 82865 78958 4 161827
52 जमुई नगर पंचायत : सिकंदरा 6188 5557 0 11745
53 जमुई नगर परिषद : जमुई 37506 33943 2 71451
54 जमुई नगर परिषद : झाझा 15538 14075 4 29617
  जमुई कुल 59232 53575 6 112813
55 जहानाबाद नगर पंचायत : काको 8619 7918 3 16540
56 जहानाबाद नगर पंचायत : घोसी 11902 10725 2 22629
57 जहानाबाद नगर पंचायत : मखदुमपुर 12771 11655 0 24426
58 जहानाबाद नगर परिषद : जहानाबाद 47757 42386 1 90144
  जहानाबाद कुल 81049 72684 6 153739
59 दरभंगा नगर निगम : दरभंगा 125740 113471 5 239216
60 दरभंगा नगर पंचायत : कमतौल अहियारी 6196 5541 0 11737
61 दरभंगा नगर पंचायत : कुशेश्वर स्थान पूरबी 6244 5876 0 12120
62 दरभंगा नगर पंचायत : घनश्यामपुर 7889 7232 0 15121
63 दरभंगा नगर पंचायत : बहेरी 8107 7361 0 15468
64 दरभंगा नगर पंचायत : बिरौल 5498 5071 0 10569
65 दरभंगा नगर पंचायत : भरवारा 5262 4587 0 9849
66 दरभंगा नगर पंचायत : सिंहवाड़ा 5842 5122 0 10964
67 दरभंगा नगर पंचायत : हायाघाट 8412 7548 0 15960
68 दरभंगा नगर परिषद : जाले 17616 16115 2 33733
69 दरभंगा नगर परिषद : बेनीपुर 29406 26235 0 55641
  दरभंगा कुल 226212 204159 7 430378
70 नवादा नगर पंचायत : रजौली 9092 8521 1 17614
71 नवादा नगर परिषद : नवादा 80465 72711 5 153181
72 नवादा नगर परिषद : वारिसलीगंज 18645 17091 2 35738
73 नवादा नगर परिषद : हिसुआ 21474 20041 6 41521
  नवादा कुल 129676 118364 14 248054
74 नालन्दा नगर निगम : बिहारशरीफ 153784 142924 25 296733
75 नालन्दा नगर पंचायत : अस्थावाँ 5623 5074 0 10697
76 नालन्दा नगर पंचायत : एकंगरसराय 8832 8057 2 16891
77 नालन्दा नगर पंचायत : गिरियक 5548 5321 1 10870
78 नालन्दा नगर पंचायत : चंडी 6007 5546 0 11553
79 नालन्दा नगर पंचायत : नालन्दा 11381 10578 0 21959
80 नालन्दा नगर पंचायत : परवलपुर 5596 5132 0 10728
81 नालन्दा नगर पंचायत : पावापुरी 4713 4550 0 9263
82 नालन्दा नगर पंचायत : रहुई 5667 5012 0 10679
83 नालन्दा नगर पंचायत : सरमेरा 5235 4723 0 9958
84 नालन्दा नगर पंचायत : सिलाव 9591 9198 0 18789
85 नालन्दा नगर पंचायत : हरनौत 12448 11383 0 23831
86 नालन्दा नगर परिषद : इस्लामपुर 18328 16621 1 34950
87 नालन्दा नगर परिषद : राजगीर 28299 26302 1 54602
88 नालन्दा नगर परिषद : हिलसा 22309 20530 3 42842
  नालन्दा कुल 303361 280951 33 584345
89 पटना नगर निगम : पटना 919911 823843 98 1743852
90 पटना नगर पंचायत : पुनपुन 5388 5075 1 10464
91 पटना नगर पंचायत : पालीगंज 12887 12052 1 24940
92 पटना नगर परिषद : खगौल 19973 18029 1 38003
93 पटना नगर परिषद : दानापुर निजामत 83477 74837 4 158318
94 पटना नगर परिषद : फतुहा 18365 17143 1 35509
95 पटना नगर परिषद : फुलवारी 37822 33712 5 71539
96 पटना नगर परिषद : बख्तियारपुर 18739 16840 0 35579
97 पटना नगर परिषद : बाढ 22969 21069 0 44038
98 पटना नगर परिषद : बिहटा 20407 18712 0 39119
99 पटना नगर परिषद : मनेर 16768 14687 0 31455
100 पटना नगर परिषद : मसौढी 34047 30905 0 64952
101 पटना नगर परिषद : मोकामा 22931 21453 3 44387
102 पटना नगर परिषद : सम्पतचक 30770 28217 3 58990
  पटना कुल 1264454 1136574 117 2401145
103 पूर्णियां नगर निगम : पूर्णियाँ 111603 101237 7 212847
104 पूर्णियां नगर पंचायत : अमौर 5303 4853 0 10156
105 पूर्णियां नगर पंचायत : चम्पा नगर 6534 6168 1 12703
106 पूर्णियां नगर पंचायत : जानकीनगर 7169 6647 1 13817
107 पूर्णियां नगर पंचायत : धमदाहा 14851 13724 0 28575
108 पूर्णियां नगर पंचायत : बायसी 4523 4113 0 8636
109 पूर्णियां नगर पंचायत : भवानीपुर 8207 7643 0 15850
110 पूर्णियां नगर पंचायत : मीरगंज 9228 8744 0 17972
111 पूर्णियां नगर पंचायत : रुपौली 7867 7112 0 14979
112 पूर्णियां नगर परिषद : कसबा 14243 13493 2 27738
113 पूर्णियां नगर परिषद : बनमनखी 15813 14628 1 30442
  पूर्णियां कुल 205341 188362 12 393715
114 पूर्वी चम्पारण नगर निगम : मोतिहारी 100249 88241 1 188491
115 पूर्वी चम्पारण नगर पंचायत : अरेराज 10385 9497 0 19882
116 पूर्वी चम्पारण नगर पंचायत : केसरिया 6831 6247 0 13078
117 पूर्वी चम्पारण नगर पंचायत : सुगौली 14584 13034 3 27621
118 पूर्वी चम्पारण नगर परिषद : चकिया 18378 16579 0 34957
119 पूर्वी चम्पारण नगर परिषद : ढाका 15157 14354 1 29512
120 पूर्वी चम्पारण नगर परिषद : रक्सौल 22606 20086 1 42693
  पूर्वी चम्पारण कुल 188190 168038 6 356234
121 पश्चिम चम्पारण नगर निगम : बेतिया 93816 84207 2 178025
122 पश्चिम चम्पारण नगर पंचायत : चनपटिया 9863 8672 1 18536
123 पश्चिम चम्पारण नगर पंचायत : मच्छरगावां ( योगापट्टी ) 6786 6187 0 12973
124 पश्चिम चम्पारण नगर पंचायत : लौरिया 7258 6380 0 13638
125 पश्चिम चम्पारण नगर परिषद : नरकटियागंज 20518 17859 3 38380
126 पश्चिम चम्पारण नगर परिषद : बगहा 42741 37941 10 80692
127 पश्चिम चम्पारण नगर परिषद : रामनगर 18306 16182 1 34489
  पश्चिम चम्पारण कुल 199288 177428 17 376733
128 बक्सर नगर पंचायत : ब्रह्मपुर 7034 6342 0 13376
129 बक्सर नगर पंचायत : इटाढ़ी 4961 4615 0 9576
130 बक्सर नगर पंचायत : चौसा 7886 7141 1 15028
131 बक्सर नगर परिषद : डुमराँव 37253 33426 2 70681
132 बक्सर नगर परिषद : बक्सर 60362 54035 1 114398
  बक्सर कुल 117496 105559 4 223059
133 बेगूसराय नगर निगम : बेगूसराय 113971 100723 5 214699
134 बेगूसराय नगर परिषद : तेघड़ा 22145 19344 0 41489
135 बेगूसराय नगर परिषद : बखरी 19252 17648 3 36903
136 बेगूसराय नगर परिषद : बरौनी 28009 24201 0 52210
137 बेगूसराय नगर परिषद : बलिया 20639 18792 0 39431
138 बेगूसराय नगर परिषद : बीहट 36766 32142 1 68909
  बेगूसराय कुल 240782 212850 9 453641
139 बांका नगर पंचायत : अमरपुर 11066 9671 1 20738
140 बांका नगर पंचायत : कटोरिया 8151 7268 0 15419
141 बांका नगर पंचायत : बौंसी 13213 11657 0 24870
142 बांका नगर परिषद : बांका 18657 16781 0 35438
  बांका कुल 51087 45377 1 96465
143 भागलपुर नगर निगम : भागलपुर 178921 158381 19 337321
144 भागलपुर नगर पंचायत : अकबरनगर 4846 4159 0 9005
145 भागलपुर नगर पंचायत : कहलगांव 14513 12953 0 27466
146 भागलपुर नगर पंचायत : पीरपैंती 5785 5133 0 10918
147 भागलपुर नगर पंचायत : सबौर 5018 4556 2 9576
148 भागलपुर नगर पंचायत : हबीबपुर 5259 4746 1 10006
149 भागलपुर नगर परिषद : नवगछिया 22653 20515 1 43169
150 भागलपुर नगर परिषद : सुल्तानगंज 25292 21940 3 47235
  भागलपुर कुल 262287 232383 26 494696
151 भोजपुर नगर निगम : आरा 125692 108031 2 233725
152 भोजपुर नगर पंचायत : कोइलवर 7031 6502 0 13533
153 भोजपुर नगर पंचायत : गडहनी 6100 5515 0 11615
154 भोजपुर नगर पंचायत : जगदीशपुर 12858 12751 2 25611
155 भोजपुर नगर पंचायत : बिहिया 11273 10194 1 21468
156 भोजपुर नगर पंचायत : शाहपुर 7409 6711 2 14122
157 भोजपुर नगर परिषद : पीरो 18882 17409 1 36292
  भोजपुर कुल 189245 167113 8 356366
158 मुंगेर नगर निगम : मुंगेर 87213 78495 21 165729
159 मुंगेर नगर पंचायत : असरगंज 6336 5696 0 12032
160 मुंगेर नगर पंचायत : तारापुर 10041 8632 0 18673
161 मुंगेर नगर पंचायत : संग्रामपुर 6754 6079 0 12833
162 मुंगेर नगर परिषद : जमालपुर 43086 36693 4 79783
163 मुंगेर नगर परिषद : हवेली खड़गपुर 14063 12224 1 26288
  मुंगेर कुल 167493 147819 26 315338
164 मुजफ्फरपुर नगर निगम : मुजफ्फरपुर 149762 135113 14 284889
165 मुजफ्फरपुर नगर पंचायत : तुर्की कुढ़नी 4847 4245 0 9092
166 मुजफ्फरपुर नगर पंचायत : बरुराज 9715 8732 0 18447
167 मुजफ्फरपुर नगर पंचायत : मुरौल 4583 4302 0 8885
168 मुजफ्फरपुर नगर पंचायत : माधोपुर सुस्ता 4863 4372 0 9235
169 मुजफ्फरपुर नगर पंचायत : मीनापुर 9606 8743 0 18349
170 मुजफ्फरपुर नगर पंचायत : सकरा 5046 4511 1 9558
171 मुजफ्फरपुर नगर पंचायत : सरैया 6239 5837 0 12076
172 मुजफ्फरपुर नगर परिषद : काँटी 17297 15467 2 32766
173 मुजफ्फरपुर नगर परिषद : मोतीपुर 14874 13164 1 28039
174 मुजफ्फरपुर नगर परिषद : साहेबगंज 16070 14384 0 30454
  मुजफ्फरपुर कुल 242902 218870 18 461790
175 मधेपुरा नगर पंचायत : आलमनगर 11979 10736 2 22717
176 मधेपुरा नगर पंचायत : बिहारीगंज 7461 6855 0 14316
177 मधेपुरा नगर पंचायत : मुरलीगंज 11508 10468 0 21976
178 मधेपुरा नगर पंचायत : सिंहेश्वर 5260 4766 1 10027
179 मधेपुरा नगर परिषद : उदाकिशुनगंज 15934 14612 1 30547
180 मधेपुरा नगर परिषद : मधेपुरा 26900 23364 1 50265
  मधेपुरा कुल 79042 70801 5 149848
181 मधुबनी नगर निगम : मधुबनी 64749 58740 8 123497
182 मधुबनी नगर पंचायत : घोघरडीहा 6951 6056 0 13007
183 मधुबनी नगर पंचायत : जयनगर 7917 7617 0 15534
184 मधुबनी नगर पंचायत : फुलपरास 8240 7623 2 15865
185 मधुबनी नगर पंचायत : बेनीपट्टी 13850 12586 1 26437
186 मधुबनी नगर परिषद : झंझारपुर 20160 18332 0 38492
  मधुबनी कुल 121867 110954 11 232832
187 रोहतास नगर निगम : सासाराम 107674 100768 4 208446
188 रोहतास नगर पंचायत : काराकाट 6535 5930 3 12468
189 रोहतास नगर पंचायत : कोआथ 7688 6818 0 14506
190 रोहतास नगर पंचायत : चेनारी 7229 6585 0 13814
191 रोहतास नगर पंचायत : दिनारा 5630 4949 0 10579
192 रोहतास नगर पंचायत : नासरीगंज 9680 8656 1 18337
193 रोहतास नगर पंचायत : रोहतास 7307 6705 0 14012
194 रोहतास नगर परिषद : डिहरी 56485 53038 3 109526
195 रोहतास नगर परिषद : नोखा 15571 14524 0 30095
196 रोहतास नगर परिषद : विक्रमगंज 19399 17802 4 37205
  रोहतास कुल 243198 225775 15 468988
197 लखीसराय नगर परिषद : बडहिया 14885 13473 0 28358
198 लखीसराय नगर परिषद : लखीसराय 39934 34425 3 74362
199 लखीसराय नगर परिषद : सूर्यगढ़ा 14414 12617 0 27031
  लखीसराय कुल 69233 60515 3 129751
200 वैशाली नगर पंचायत : गोरौल 7974 6915 1 14890
201 वैशाली नगर पंचायत : जंदाहा 8593 7600 0 16193
202 वैशाली नगर पंचायत : पातेपुर 8307 7482 0 15789
203 वैशाली नगर परिषद : महुआ 16757 14971 0 31728
204 वैशाली नगर परिषद : महनार 19886 18108 6 38000
205 वैशाली नगर परिषद : लालगंज 17629 15906 0 33535
206 वैशाली नगर परिषद : हाजीपुर 84891 74419 16 159326
  वैशाली कुल 164037 145401 23 309461
207 शेखपुरा नगर पंचायत : चेवारा 5240 4713 0 9953
208 शेखपुरा नगर पंचायत : शेखोपुरसराय 8672 8187 0 16859
209 शेखपुरा नगर परिषद : बरबीघा 22323 20391 0 42714
210 शेखपुरा नगर परिषद : शेखपुरा 34413 31242 0 65655
  शेखपुरा कुल 70648 64533 0 135181
211 शिवहर नगर परिषद : शिवहर 17062 15308 0 32370
  शिवहर कुल 17062 15308 0 32370
212 सुपौल नगर पंचायत : निर्मली 7849 7139 0 14988
213 सुपौल नगर पंचायत : पिपरा 5030 4708 0 9738
214 सुपौल नगर पंचायत : वीरपुर 7358 6799 1 14158
215 सुपौल नगर पंचायत : सिमराही 9421 8907 0 18328
216 सुपौल नगर परिषद : त्रिवेणीगंज 18242 17100 0 35342
217 सुपौल नगर परिषद : सुपौल 23526 21649 5 45180
  सुपौल कुल 71426 66302 6 137734
218 समस्तीपुर नगर निगम : समस्तीपुर 96203 84152 7 180362
219 समस्तीपुर नगर पंचायत : मुसरीघरारी 11592 10058 0 21650
220 समस्तीपुर नगर पंचायत : सरायरंजन 14368 12554 1 26923
221 समस्तीपुर नगर पंचायत : सिंघिया 11374 9848 0 21222
222 समस्तीपुर नगर परिषद : ताजपुर 17564 15497 0 33061
223 समस्तीपुर नगर परिषद : दलसिंहसराय 20919 18814 0 39733
224 समस्तीपुर नगर परिषद : रोसड़ा 17134 15549 0 32683
225 समस्तीपुर नगर परिषद : शाहपुर पटोरी 16140 14182 0 30322
  समस्तीपुर कुल 205294 180654 8 385956
226 सहरसा नगर निगम : सहरसा 89952 81640 7 171599
227 सहरसा नगर पंचायत : नौहट्टा 9514 9019 0 18533
228 सहरसा नगर पंचायत : बनगाँव 12786 12117 0 24903
229 सहरसा नगर पंचायत : सोनबर्षा 9178 8498 0 17676
230 सहरसा नगर पंचायत : सौरबाजार 5116 4820 0 9936
231 सहरसा नगर परिषद : सिमरी बख्तियारपुर 20634 19113 3 39750
  सहरसा कुल 147180 135207 10 282397
232 सारण नगर निगम : छपरा 92495 82190 0 174685
233 सारण नगर पंचायत : एकमा बाजार 15569 13938 0 29507
234 सारण नगर पंचायत : कोपा 7195 6503 0 13698
235 सारण नगर पंचायत : दिघवारा 13083 11664 0 24747
236 सारण नगर पंचायत : परसा बाजार 16709 15511 0 32220
237 सारण नगर पंचायत : मढ़ौरा 12319 10708 0 23027
238 सारण नगर पंचायत : मशरख 10411 9421 0 19832
239 सारण नगर पंचायत : मांझी 8230 7375 0 15605
240 सारण नगर पंचायत : रिविलगंज 16975 15247 0 32222
241 सारण नगर पंचायत : सोनपुर 15730 13902 0 29632
  सारण कुल 208716 186459 0 395175
242 सिवान नगर पंचायत : आन्दर 5594 4871 1 10466
243 सिवान नगर पंचायत : गुठनी 8274 7740 0 16014
244 सिवान नगर पंचायत : गोपालपुर 4608 4296 0 8904
245 सिवान नगर पंचायत : बडहरिया 6537 5915 0 12452
246 सिवान नगर पंचायत : बसंतपुर 5561 5005 0 10566
247 सिवान नगर पंचायत : मैरवा 10145 8886 1 19032
248 सिवान नगर पंचायत : महाराजगंज 11135 10399 0 21534
249 सिवान नगर पंचायत : हसनपुरा 11396 10850 2 22248
250 सिवान नगर परिषद : सिवान 81139 74166 1 155306
  सिवान कुल 144389 132128 5 276522
251 सीतामढ़ी नगर निगम : सीतामढ़ी 86891 76934 12 163837
252 सीतामढ़ी नगर पंचायत : बेलसंड 7998 7262 0 15260
253 सीतामढ़ी नगर पंचायत : सुरसंड 11543 10318 0 21861
254 सीतामढ़ी नगर परिषद : जनकपुर रोड 17101 15606 1 32708
255 सीतामढ़ी नगर परिषद : बैरगनिया 18000 15963 3 33966
  सीतामढ़ी कुल 141533 126083 16 267632
  कुल योग   6601000 5963827 463 12565290
Back to Top ↑
© State Election Commission, Bihar - Developed By Software Education & Research (P) Ltd.