अध्याय - 13

मतदान

(क) मतदान की प्रकिया

नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022-23 के लिए मतदान तीन चरणों में कराया गया। नगरपालिका के तीनों पदों पर इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (ई0वी0एम) से मतदान कराया गया। मतदान की अवधि सामान्यतः 7.00 बजे पूर्वाह्न से 5.00 बजे अपराह्न निर्धारित की गई थी।

(ख) मतदाताओं की पहचान संबंधी दस्तावेज

बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 के नियम 63 एवं 64 में मतदाताओं की पहचान से संबंधित प्रावधान उल्लिखित है। नियम 63 (1) के अनुसार ’’पीठासीन पदाधिकारी आयोग द्वारा यथा निर्देशित, अभिलेखों, कागजात/प्रमाणपत्रों के आधार पर किसी मतदाता की पहचान विनिश्चित करेगा।

स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्णय लिया गया है कि नगरपालिका निर्वाचन के दौरान मतदान के दिन मतदाताओं की पहचान हेतु प्राथमिक दस्तावेज के रूप में निर्वाचक फोटो पहचान पत्र को आधार माना जायेगा। जिन मतदाताओं के निर्वाचक फोटो पहचान पत्र नहीं बन पाये हैं अथवा जो मतदाता विशेष कारणवश अपना फोटो पहचान पत्र मतदान तिथि को पीठासीन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नही कर पाते हैं, उनके लिए निम्नांकित 16 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज अपनी पहचान स्थापित करने हेतु प्रस्तुत करना आवश्यक होगा:-

(1) आधार कार्ड।

(2) फोटोयुक्त पेन्शन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेन्शन बुक/पेन्शन अदायगी आदेश/भूतपूर्व सैनिक की विधवा/आश्रित प्रमाण-पत्र/वृद्धावस्था पेन्शन आदेश/विधवा पेन्शन आदेश;

(3) श्रम मन्त्रालय योजना अन्तर्गत जारी फोटोयुक्त स्वास्थय बीमा योजना स्मार्ट कार्ड;

(4) एम.एन.आर.ई.जी.एस. (मनरेगा) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अधीन जारी फोटोयुक्त जॉब कार्ड;

(5) सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का फोटोयुक्त जाति प्रमाण पत्र;

(6) बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी की गयी फोटोयुक्त पासबुक;

7) आयकर पहचान पत्र (Pan Card);

(8) राज्य/केन्द्र सरकार के कार्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकाय या पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र;

(9) ड्राईंविंग लाईसेंस;

(10) सांसदों/विधायकों /पाषदों को जारी किये गये आधिकारिक पहचान पत्र;

(11) फोटोयुक्त स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र ;

(12) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण-पत्र ;

(13) फोटोयुक्त शस्त्र लाईसेंस;

(14) पासपोर्ट

(15) फोटोयुक्त सम्पति दस्तावेज यथा पट्ट, रजिस्ट्रीकृत केवाला इत्यादि;

(16) मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था द्वारा जारी शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मी/विद्यार्थी फोटोयुक्त पहचान पत्र।

(ग) नगरपालिकावार मतदान का प्रतिशत

मतदान के दिन मतदाताओं के सत्यापन हेतु किये गये नवीन तकनीक के अनुप्रयोग एवं निर्वाचन संचालन से जुड़े पदाधिकारियों एवं कर्मियों तथा पुलिस बल की कर्मठता एवं तत्परता और निष्पक्षता का परिणाम है, जो उनके निरन्तर अथक और कठिन परिश्रम के कारण संभव हो सका।

नगरपालिका आम निवाचन, 2022-23
जिलावार एवं नगरपालिकावार वी. टी. आर. (Voter Turnout Ratio)
Sl. No. District Name Nagarpalika Name Total ELE Voted VTR %
Total Male Female Other
1 अररिया नगर पंचायत:जोकीहाट 10498 8514 81.1 78.57 83.79 0
2 अररिया नगर पंचायत:नरपतगंज 22406 17369 77.52 72.56 83.05 0
3 अररिया नगर पंचायत:रानीगंज 20438 14253 69.74 68.17 71.41 0
4 अररिया नगर परिषद:अररिया 63660 38639 60.7 61.58 59.75 0
5 अररिया नगर परिषद:जोगबनी 41496 25851 62.3 60.85 63.91 0
6 अररिया नगर परिषद:फॉरबिसगंज 45808 24855 54.26 54.84 53.64 40
  अररिया कुल 204306 129481 63.38 62.66 64.16 22.22
7 अरवल नगर पंचायत:कुर्था 9106 6528 71.69 70.53 72.93 0
8 अरवल नगर परिषद: अरवल 37935 23791 62.72 62.77 62.66 0
  अरवल कुल 47041 30319 64.45 64.28 64.64 0
9 औरंगाबाद नगर पंचायत: देव 9777 6603 67.54 66.83 68.33 0
10 औरंगाबाद नगर पंचायत: नबीनगर 19273 13002 67.46 66.51 68.57 0
11 औरंगाबाद नगर पंचायत:बारुण 10097 7379 73.08 72.39 73.89 0
12 औरंगाबाद नगर पंचायत: रफीगंज 28445 16740 58.85 59.13 58.53 0
13 औरंगाबाद नगर परिषद: औरंगाबाद 95594 51345 53.71 54.82 52.47 0
14 औरंगाबाद नगर परिषद: दाउद नगर 39038 20659 52.92 54.11 51.62 0
  औरंगाबाद कुल 202224 115728 57.23 57.88 56.5 0
15 कटिहार नगर निगम: कटिहार 189578 116006 61.19 62.42 59.88 0
16 कटिहार नगर पंचायत:अमदाबाद 17903 12729 71.1 64.75 78.08 0
17 कटिहार नगर पंचायत:कुर्सेला 11924 8902 74.66 73.6 75.79 0
18 कटिहार नगर पंचायत: कोढ़ा 11009 7903 71.79 71.32 72.26 0
19 कटिहार नगर पंचायत:बरारी 10468 7594 72.54 70.52 74.76 0
20 कटिहार नगर पंचायत:बलरामपुर 8130 6283 77.28 64.82 90.25 0
21 कटिहार नगर पंचायत:बारसोई 19696 14678 74.52 70.19 79.3 100
22 कटिहार नगर पंचायत:मनिहारी 19089 13180 69.04 67.42 70.86 0
  कटिहार कुल 287797 187275 65.07 64.6 65.58 10
23 कैमूर (भभुआ) नगर पंचायत:कुदरा 15262 11262 73.79 75.87 71.58 0
24 कैमूर (भभुआ) नगर पंचायत:मोहनिया 21670 14358 66.26 69.63 62.65 0
25 कैमूर (भभुआ) नगर पंचायत: रामगढ 12794 9514 74.36 73.26 75.56 0
26 कैमूर (भभुआ) नगर पंचायत: हाटा 10582 8489 80.22 80.99 79.37 0
27 कैमूर (भभुआ) नगर परिषद: भभुआ 39178 25700 65.6 67.44 63.62 0
  कैमूर (भभुआ) कुल 99486 69323 69.68 71.41 67.82 0
28 किशनगंज नगर पंचायत: ठाकुरगंज 12861 9249 71.92 72.54 71.25 0
29 किशनगंज नगर पंचायत: पौआखाली 8597 6226 72.42 66.2 79.13 0
30 किशनगंज नगर पंचायत: बहादुरगंज 23980 18277 76.22 71.19 81.62 0
31 किशनगंज नगर परिषद:किशनगंज 86370 52907 61.26 62.08 60.42 11.11
  किशनगंज कुल 131808 86659 65.75 65.07 66.46 11.11
32 खगड़िया नगर पंचायत:अलौली 11542 8499 73.64 67.19 80.74 0
33 खगड़िया नगर पंचायत:परबत्ता 25489 16769 65.79 61 71.15 0
34 खगड़िया नगर पंचायत:बेलदौर 13608 10278 75.53 68.97 82.48 0
35 खगड़िया नगर पंचायत:मानसी 20254 14424 71.22 67.13 75.78 0
36 खगड़िया नगर परिषद:खगड़िया 95208 58288 61.22 60.01 62.56 0
37 खगड़िया नगर परिषद: गोगरीजमालपुर 68929 42988 62.37 57.53 67.85 0
  खगड़िया कुल 235030 151246 64.35 60.86 68.23 0
38 गया नगर निगम: गया 348310 190011 54.55 57.25 51.62 0
39 गया नगर पंचायत:इमामगंज 15456 10251 66.32 64.32 68.47 0
40 गया नगर पंचायत:खिज़रसराय 11568 8518 73.63 73.28 74.02 0
41 गया नगर पंचायत: डोभी 9960 8033 80.65 78.6 82.84 0
42 गया नगर पंचायत:फतेहपुर 9869 7210 73.06 72.84 73.28 0
43 गया नगर पंचायत:वजीरगंज 19165 12181 63.56 65.31 61.72 0
44 गया नगर परिषद:टिकारी 29876 21163 70.84 67.82 74.18 0
45 गया नगर परिषद:बोधगया 53154 39541 74.39 73.33 75.53 0
46 गया नगर परिषद:शेरघाटी 36055 23143 64.19 63.89 64.51 0
  गया कुल 533413 320051 60 61.41 58.47 0
47 गोपालगंज नगर पंचायत : कटेया 15066 10137 67.28 61.98 73.15 100
48 गोपालगंज नगर पंचायत: हथुआ 24396 14089 57.75 51.61 64.37 0
49 गोपालगंज नगर परिषद: गोपालगंज 58322 32009 54.88 54.94 54.83 0
50 गोपालगंज नगर परिषद: बरौली 32699 20374 62.31 55.51 69.68 0
51 गोपालगंज नगर परिषद:मीरगंज 31344 19260 61.45 59.57 63.41 0
  गोपालगंज कुल 161827 95869 59.24 56.11 62.53 25
52 जमुई नगर पंचायत:सिकंदरा 11745 7539 64.19 63.99 64.41 0
53 जमुई नगर परिषद: जमुई 71451 43191 60.45 59.97 60.98 0
54 जमुई नगर परिषद: झाझा 29617 19304 65.18 66.31 63.93 50
  जमुई कुल 112813 70034 62.08 62.06 62.11 33.33
55 जहानाबाद नगर पंचायत: काको 16540 11214 67.8 65.78 70.02 0
56 जहानाबाद नगर पंचायत: घोसी 22629 15772 69.7 68.35 71.21 0
57 जहानाबाद नगर पंचायत : मखदुमपुर 24426 16114 65.97 64.9 67.14 0
58 जहानाबाद नगर परिषद: जहानाबाद 90144 49763 55.2 55.75 54.59 0
  जहानाबाद कुल 153739 92863 60.4 60.11 60.73 0
59 दरभंगा नगर निगम: दरभंगा 239216 135492 56.64 55.55 57.85 0
60 दरभंगा नगर पंचायत: कमतौलअहियारी 11737 7348 62.61 60.56 64.9 0
61 दरभंगा नगर पंचायत: कुशेश्वरस्थान पूरबी 12120 8667 71.51 67.76 75.49 0
62 दरभंगा नगर पंचायत:घनश्यामपुर 15121 8978 59.37 52.68 66.68 0
63 दरभंगा नगर पंचायत:बहेरी 15468 11357 73.42 70.63 76.5 0
64 दरभंगा नगर पंचायत: बिरौल 10569 7357 69.61 64.57 75.07 0
65 दरभंगा नगर पंचायत: भरवारा 9849 6616 67.17 63.28 71.64 0
66 दरभंगा नगर पंचायत:सिंहवाड़ा 10964 7020 64.03 57.91 71.01 0
67 दरभंगा नगर पंचायत:हायाघाट 15960 10557 66.15 62.52 70.19 0
68 दरभंगा नगर परिषद: जाले 33733 18474 54.77 47.33 62.9 0
69 दरभंगा नगर परिषद: बेनीपुर 55641 34029 61.16 56.53 66.34 0
  दरभंगा कुल 430378 255895 59.46 56.67 62.55 0
70 नवादा नगर पंचायत:रजौली 17614 11283 64.06 64.76 63.31 0
71 नवादा नगर परिषद: नवादा 153181 76355 49.85 49.22 50.54 80
72 नवादा नगर परिषद:वारिसलीगंज 35738 22280 62.34 62.28 62.42 0
73 नवादा नगर परिषद: हिसुआ 41521 23043 55.5 55.73 55.26 0
  नवादा कुल 248054 132961 53.6 53.27 53.97 28.57
74 नालन्दा नगर निगम: बिहारशरीफ 296733 161492 54.42 54.94 53.87 12
75 नालन्दा नगर पंचायत: अस्थावाँ 10697 7490 70.02 68.38 71.84 0
76 नालन्दा नगर पंचायत:एकंगरसराय 16891 12082 71.53 70.52 72.66 0
77 नालन्दा नगर पंचायत: गिरियक 10870 8528 78.45 78.26 78.67 0
78 नालन्दा नगर पंचायत: चंडी 11553 8613 74.55 74.5 74.61 0
79 नालन्दा नगर पंचायत: नालन्दा 21959 13896 63.28 62.65 63.96 0
80 नालन्दा नगर पंचायत:परवलपुर 10728 7765 72.38 71.66 73.17 0
81 नालन्दा नगर पंचायत:पावापुरी 9263 6870 74.17 74.37 73.96 0
82 नालन्दा नगर पंचायत: रहुई 10679 7820 73.23 72.01 74.6 0
83 नालन्दा नगर पंचायत:सरमेरा 9958 6481 65.08 61.17 69.43 0
84 नालन्दा नगर पंचायत: सिलाव 18789 12310 65.52 66.28 64.72 0
85 नालन्दा नगर पंचायत:हरनौत 23831 17104 71.77 71.43 72.14 0
86 नालन्दा नगर परिषद: इस्लामपुर 34950 22183 63.47 63.98 62.91 0
87 नालन्दा नगर परिषद:राजगीर 54602 34364 62.94 64.47 61.2 2500
88 नालन्दा नगर परिषद: हिलसा 42842 25431 59.36 61.14 57.43 0
  नालन्दा कुल 584345 352429 60.31 60.71 59.88 84.85
89 पटना नगर निगम: पटना 1743852 684305 39.24 39.13 39.41 5.1
90 पटना नगर पंचायत: पुनपुन 10464 7610 72.73 75.41 69.89 0
91 पटना नगर पंचायत: पालीगंज 24940 16652 66.77 67.44 66.06 0
92 पटना नगर परिषद: खगौल 38003 14198 37.36 36.44 38.38 0
93 पटना नगर परिषद: दानापुरनिजामत 158318 66398 41.94 41.58 42.34 25
94 पटना नगर परिषद: फतुहा 35509 23450 66.04 69.45 62.39 0
95 पटना नगर परिषद: फुलवारी 71539 32781 45.82 45.8 45.85 0
96 पटना नगर परिषद:बख्तियारपुर 35579 17101 48.06 47.58 48.6 0
97 पटना नगर परिषद: बाढ 44038 26142 59.36 61.21 57.34 0
98 पटना नगर परिषद: बिहटा 39119 26154 66.86 68.48 65.09 0
99 पटना नगर परिषद: मनेर 31455 19094 60.7 61.11 60.24 0
100 पटना नगर परिषद: मसौढी 64952 37890 58.34 59.02 57.58 0
101 पटना नगर परिषद: मोकामा 44387 22943 51.69 51.98 51.38 0
102 पटना नगर परिषद: सम्पतचक 58990 32928 55.82 57.5 53.99 0
  पटना कुल 2401145 1027646 42.8 42.84 42.79 5.13
103 पूर्णियां नगर निगम: पूर्णियाँ 212847 131596 61.83 62.82 60.74 0
104 पूर्णियां नगर पंचायत: अमौर 10156 6994 68.87 61.17 77.27 0
105 पूर्णियां नगर पंचायत: चम्पानगर 12703 8546 67.28 65.11 69.58 0
106 पूर्णियां नगर पंचायत:जानकीनगर 13817 9857 71.34 66.51 76.56 0
107 पूर्णियां नगर पंचायत:धमदाहा 28575 18196 63.68 60.47 67.15 0
108 पूर्णियां नगर पंचायत:बायसी 8636 6027 69.79 61.71 78.68 0
109 पूर्णियां नगर पंचायत: भवानीपुर 15850 11498 72.54 69.59 75.72 0
110 पूर्णियां नगर पंचायत:मीरगंज 17972 11767 65.47 59.71 71.56 0
111 पूर्णियां नगर पंचायत:रुपौली 14979 10458 69.82 66.09 73.95 0
112 पूर्णियां नगर परिषद: कसबा 27738 17622 63.53 61.87 65.29 0
113 पूर्णियां नगर परिषद:बनमनखी 30442 20218 66.41 63.72 69.33 0
  पूर्णियां कुल 393715 252779 64.2 63.04 65.47 0
114 पूर्वी चम्पारण नगर निगम:मोतिहारी 188491 114327 60.65 60.86 60.42 0
115 पूर्वी चम्पारण नगर पंचायत:अरेराज 19882 14362 72.24 70.37 74.28 0
116 पूर्वी चम्पारण नगर पंचायत:केसरिया 13078 9796 74.9 74.19 75.68 0
117 पूर्वी चम्पारण नगर पंचायत:सुगौली 27621 19996 72.39 68.95 76.27 0
118 पूर्वी चम्पारण नगर परिषद: चकिया 34957 23961 68.54 64.71 72.79 0
119 पूर्वी चम्पारण नगर परिषद: ढाका 29512 20678 70.07 66.2 74.15 0
120 पूर्वी चम्पारण नगर परिषद:रक्सौल 42693 27977 65.53 66.46 64.49 0
  पूर्वी चम्पारण कुल 356234 231097 64.87 63.98 65.88 0
121 पश्चिम चम्पारण नगर निगम: बेतिया 178025 110255 61.93 60.79 63.2 0
122 पश्चिम चम्पारण नगर पंचायत:चनपटिया 18536 13244 71.45 69.8 73.34 0
123 पश्चिम चम्पारण नगर पंचायत:मच्छरगावां (योगापट्टी) 12973 9706 74.82 71.68 78.26 0
124 पश्चिम चम्पारण नगर पंचायत: लौरिया 13638 11444 83.91 80.7 87.57 0
125 पश्चिम चम्पारण नगर परिषद:नरकटियागंज 38380 24274 63.25 63.52 62.93 33.33
126 पश्चिम चम्पारण नगर परिषद: बगहा 80692 53904 66.8 64.81 69.05 30
127 पश्चिम चम्पारण नगर परिषद: रामनगर 34489 24130 69.96 68 72.19 0
  पश्चिम चम्पारण कुल 376733 246957 65.55 64.14 67.14 23.53
128 बक्सर नगर पंचायत:  ब्रह्मपुर 13376 8925 66.72 65.82 67.72 0
129 बक्सर नगर पंचायत: इटाढ़ी 9576 7475 78.06 80.06 75.9 0
130 बक्सर नगर पंचायत: चौसा 15028 10782 71.75 69.82 73.88 0
131 बक्सर नगर परिषद: डुमराँव 70681 42962 60.78 63.24 58.05 0
132 बक्सर नगर परिषद: बक्सर 114398 65622 57.36 59.01 55.52 100
  बक्सर कुल 223059 135766 60.87 62.37 59.19 25
133 बेगूसराय नगर निगम:बेगूसराय 214699 118919 55.39 54.44 56.47 0
134 बेगूसराय नगर परिषद: तेघड़ा 41489 25550 61.58 57.99 65.7 0
135 बेगूसराय नगर परिषद: बखरी 36903 25119 68.07 63.46 73.11 0
136 बेगूसराय नगर परिषद: बरौनी 52210 33353 63.88 60.17 68.18 0
137 बेगूसराय नगर परिषद: बलिया 39431 26225 66.51 62.68 70.71 0
138 बेगूसराय नगर परिषद: बीहट 68909 44650 64.8 62.49 67.44 0
  बेगूसराय कुल 453641 273816 60.36 58.09 62.93 0
139 बांका नगर पंचायत:अमरपुर 20738 13130 63.31 60.76 66.24 0
140 बांका नगर पंचायत:कटोरिया 15419 10961 71.09 67.05 75.62 0
141 बांका नगर पंचायत:बौंसी 24870 17366 69.83 65.32 74.93 0
142 बांका नगर परिषद: बांका 35438 23079 65.13 65.15 65.1 0
  बांका कुल 96465 64536 66.9 64.55 69.55 0
143 भागलपुर नगर निगम:भागलपुर 337321 164443 48.75 49.74 47.63 10.53
144 भागलपुर नगर पंचायत:अकबरनगर 9005 6215 69.02 67.87 70.35 0
145 भागलपुर नगर पंचायत: कहलगांव 27466 16051 58.44 59.72 57.01 0
146 भागलपुर नगर पंचायत:पीरपैंती 10918 7553 69.18 67.99 70.52 0
147 भागलपुर नगर पंचायत: सबौर 9576 6270 65.48 66.84 64 0
148 भागलपुर नगर पंचायत:हबीबपुर 10006 6308 63.04 62.01 64.2 0
149 भागलपुर नगर परिषद:नवगछिया 43169 27743 64.27 63.95 64.62 0
150 भागलपुर नगर परिषद:सुल्तानगंज 47235 25802 54.62 53.64 55.77 0
  भागलपुर कुल 494696 260385 52.64 53.21 51.99 7.69
151 भोजपुर नगर निगम: आरा 233725 120690 51.64 53.47 49.51 0
152 भोजपुर नगर पंचायत:कोइलवर 13533 9292 68.66 67.79 69.61 0
153 भोजपुर नगर पंचायत:गडहनी 11615 8122 69.93 69.46 70.44 0
154 भोजपुर नगर पंचायत:जगदीशपुर 25611 17088 66.72 68.57 64.87 0
155 भोजपुर नगर पंचायत:बिहिया 21468 13234 61.65 63.45 59.65 0
156 भोजपुर नगर पंचायत:शाहपुर 14122 8566 60.66 60.05 61.35 0
157 भोजपुर नगर परिषद: पीरो 36292 23846 65.71 66.18 65.2 0
  भोजपुर कुल 356366 200838 56.36 57.66 54.88 0
158 मुंगेर नगर निगम: मुंगेर 165729 89829 54.2 55.11 53.21 4.76
159 मुंगेर नगर पंचायत:असरगंज 12032 7664 63.7 64.27 63.06 0
160 मुंगेर नगर पंचायत:तारापुर 18673 11668 62.49 60.98 64.24 0
161 मुंगेर नगर पंचायत:संग्रामपुर 12833 8071 62.89 61.28 64.68 0
162 मुंगेर नगर परिषद:जमालपुर 79783 38376 48.1 48.64 47.47 0
163 मुंगेर नगर परिषद: हवेलीखड़गपुर 26288 15614 59.4 58.75 60.14 0
  मुंगेर कुल 315338 171222 54.3 54.7 53.85 3.85
164 मुजफ्फरपुर नगर निगम:मुजफ्फरपुर 284889 153397 53.84 54.86 52.72 7.14
165 मुजफ्फरपुर नगर पंचायत: तुर्कीकुढ़नी 9092 6539 71.92 65.53 79.22 0
166 मुजफ्फरपुर नगर पंचायत:बरुराज 18447 11785 63.89 54.25 74.61 0
167 मुजफ्फरपुर नगर पंचायत: मुरौल 8885 6454 72.64 68.51 77.03 0
168 मुजफ्फरपुर नगर पंचायत: माधोपुरसुस्ता 9235 6917 74.9 71.7 78.45 0
169 मुजफ्फरपुर नगर पंचायत:मीनापुर 18349 13906 75.79 70.81 81.25 0
170 मुजफ्फरपुर नगर पंचायत: सकरा 9558 6108 63.9 61.28 66.86 0
171 मुजफ्फरपुर नगर पंचायत: सरैया 12076 8364 69.26 65.03 73.79 0
172 मुजफ्फरपुर नगर परिषद: काँटी 32766 22727 69.36 67.97 70.93 0
173 मुजफ्फरपुर नगर परिषद:मोतीपुर 28039 20839 74.32 72.35 76.55 0
174 मुजफ्फरपुर नगर परिषद:साहेबगंज 30454 20989 68.92 62.61 75.97 0
  मुजफ्फरपुर कुल 461790 278025 60.21 59.19 61.34 5.56
175 मधेपुरा नगर पंचायत:आलमनगर 22717 16455 72.43 67.56 77.89 0
176 मधेपुरा नगर पंचायत:बिहारीगंज 14316 9468 66.14 64.99 67.38 0
177 मधेपुरा नगर पंचायत:मुरलीगंज 21976 14910 67.85 67.84 67.86 0
178 मधेपुरा नगर पंचायत: सिंहेश्वर 10027 7856 78.35 77.78 79 0
179 मधेपुरा नगर परिषद:उदाकिशुनगंज 30547 20950 68.58 62.63 75.08 0
180 मधेपुरा नगर परिषद: मधेपुरा 50265 30069 59.82 60.46 59.09 0
  मधेपुरा कुल 149848 99708 66.54 64.63 68.68 0
181 मधुबनी नगर निगम: मधुबनी 123497 68299 55.3 54.04 56.71 0
182 मधुबनी नगर पंचायत:घोघरडीहा 13007 6972 53.6 48.81 59.1 0
183 मधुबनी नगर पंचायत:जयनगर 15534 10429 67.14 67.64 66.61 0
184 मधुबनी नगर पंचायत:फुलपरास 15865 11047 69.63 63.53 76.24 0
185 मधुबनी नगर पंचायत:बेनीपट्टी 26437 15238 57.64 52.72 63.05 0
186 मधुबनी नगर परिषद: झंझारपुर 38492 22201 57.68 54.42 61.26 0
  मधुबनी कुल 232832 134186 57.63 55.18 60.33 0
187 रोहतास नगर निगम:सासाराम 208446 123117 59.06 61.05 56.95 25
188 रोहतास नगर पंचायत:काराकाट 12468 8449 67.77 65.83 69.93 0
189 रोहतास नगर पंचायत: कोआथ 14506 9022 62.19 61 63.54 0
190 रोहतास नगर पंचायत:चेनारी 13814 9931 71.89 71.55 72.27 0
191 रोहतास नगर पंचायत:दिनारा 10579 7766 73.41 72.52 74.42 0
192 रोहतास नगर पंचायत: नासरीगंज 18337 11499 62.71 62.86 62.55 0
193 रोहतास नगर पंचायत:रोहतास 14012 9088 64.86 60.2 69.93 0
194 रोहतास नगर परिषद: डिहरी 109526 56595 51.67 53.66 49.56 0
195 रोहतास नगर परिषद: नोखा 30095 21685 72.06 71.67 72.47 0
196 रोहतास नगर परिषद:विक्रमगंज 37205 22823 61.34 63.63 58.87 0
  रोहतास कुल 468988 279975 59.7 60.97 58.33 6.67
197 लखीसराय नगर परिषद:बडहिया 28358 17195 60.64 61.79 59.36 0
198 लखीसराय नगर परिषद:लखीसराय 74362 48096 64.68 64.46 64.94 0
199 लखीसराय नगर परिषद:सूर्यगढ़ा 27031 18709 69.21 67.68 70.96 0
  लखीसराय कुल 129751 84000 64.74 64.56 64.95 33.33
200 वैशाली नगर पंचायत:गोरौल 14890 10416 69.95 65.26 75.37 0
201 वैशाली नगर पंचायत:जंदाहा 16193 11004 67.96 66.37 69.75 0
202 वैशाली नगर पंचायत:पातेपुर 15789 10458 66.24 60.07 73.08 0
203 वैशाली नगर परिषद: महुआ 31728 22793 71.84 69.11 74.9 0
204 वैशाली नगर परिषद: महनार 38000 23776 62.57 61.08 64.22 0
205 वैशाली नगर परिषद:लालगंज 33535 23180 69.12 67.09 71.38 0
206 वैशाली नगर परिषद:हाजीपुर 159326 105790 66.4 67.35 65.33 0
  वैशाली कुल 309461 207417 67.03 66.22 67.95 4.35
207 शेखपुरा नगर पंचायत: चेवारा 9953 6660 66.91 64.52 69.57 0
208 शेखपुरा नगर पंचायत:शेखोपुरसराय 16859 9771 57.96 55.54 60.52 0
209 शेखपुरा नगर परिषद:बरबीघा 42714 28404 66.5 66.9 66.05 0
210 शेखपुरा नगर परिषद: शेखपुरा 65655 38449 58.56 58.43 58.7 0
  शेखपुरा कुल 135181 83284 61.61 61.21 62.05 0
211 शिवहर नगर परिषद: शिवहर 32370 22269 68.8 67.37 70.38 0
  शिवहर कुल 32370 22269 68.8 67.37 70.38 0
212 सुपौल नगर पंचायत:निर्मली 14988 10914 72.82 69.98 75.94 0
213 सुपौल नगर पंचायत:पिपरा 9738 7643 78.49 74.67 82.56 0
214 सुपौल नगर पंचायत:वीरपुर 14158 9521 67.25 67.91 66.54 0
215 सुपौल नगर पंचायत:सिमराही 18328 13473 73.51 71.75 75.37 0
216 सुपौल नगर परिषद:त्रिवेणीगंज 35342 25883 73.24 69.37 77.36 0
217 सुपौल नगर परिषद: सुपौल 45180 32020 70.87 69.01 72.91 0
  सुपौल कुल 137734 99454 72.21 69.86 74.75 0
218 समस्तीपुर नगर निगम:समस्तीपुर 180362 111720 61.94 61.13 62.87 42.86
219 समस्तीपुर नगर पंचायत:मुसरीघरारी 21650 14443 66.71 61.19 73.08 0
220 समस्तीपुर नगर पंचायत:सरायरंजन 26923 17086 63.46 58.46 69.19 0
221 समस्तीपुर नगर पंचायत:सिंघिया 21222 13428 63.27 55.44 72.32 0
222 समस्तीपुर नगर परिषद:ताजपुर 33061 22742 68.79 65.6 72.4 0
223 समस्तीपुर नगर परिषद: दलसिंहसराय 39733 26878 67.65 65.83 69.67 0
224 समस्तीपुर नगर परिषद: रोसड़ा 32683 22096 67.61 66.03 69.35 0
225 समस्तीपुर नगर परिषद: शाहपुरपटोरी 30322 19418 64.04 58.17 70.72 0
  समस्तीपुर कुल 385956 247811 64.21 61.67 67.09 37.5
226 सहरसा नगर निगम: सहरसा 171599 104129 60.68 60.6 60.71 785.71
227 सहरसा नगर पंचायत:नौहट्टा 18533 11956 64.51 55.79 73.71 0
228 सहरसा नगर पंचायत:बनगाँव 24903 16542 66.43 62.92 70.12 0
229 सहरसा नगर पंचायत:सोनबर्षा 17676 11870 67.15 62.74 71.92 0
230 सहरसा नगर पंचायत:सौरबाजार 9936 7977 80.28 75.41 85.46 0
231 सहरसा नगर परिषद: सिमरीबख्तियारपुर 39750 29857 75.11 71.49 79.04 0
  सहरसा कुल 282397 182331 64.57 62.67 66.6 550
232 सारण नगर निगम: छपरा 174685 86782 49.68 50.34 48.94 0
233 सारण नगर पंचायत: एकमाबाजार 29507 16220 54.97 52.52 57.71 0
234 सारण नगर पंचायत: कोपा 13698 8339 60.88 55.65 66.66 0
235 सारण नगर पंचायत:दिघवारा 24747 16254 65.68 64.11 67.44 0
236 सारण नगर पंचायत: परसाबाजार 32220 21829 67.75 62.14 73.79 0
237 सारण नगर पंचायत:मढ़ौरा 23027 14318 62.18 57.24 67.87 0
238 सारण नगर पंचायत: मशरख 19832 11875 59.88 56.29 63.85 0
239 सारण नगर पंचायत:मांझी 15605 9742 62.43 57.63 67.78 0
240 सारण नगर पंचायत:रिविलगंज 32222 19199 59.58 56.32 63.21 0
241 सारण नगर पंचायत:सोनपुर 29632 17981 60.68 60.61 60.76 0
  सारण कुल 395175 222539 56.31 54.74 58.07 0
