अध्याय - 2

नरगपालिका के पदों पर आरक्षण

1. बिहार नगरपालिका अधिनियम,2007 में प्रावधान

धारा 12 (2)- सदस्यों के कुल स्थानों का अधिकतम 50 प्रतिशत आरक्षण-

i. अनूसूचित जाति

ii. अनुसूचित जनजाति

iii. पिछड़ा वर्ग

उपरोक्त के समरूप् धारा 29 (1)-मुख्य पार्षद/उप मुख्य पार्षद के लिए आरक्षण का प्रावधान

अनुसूचति जाति एवं अनुसूचित जनजाति को उसकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण

पिछड़े वर्गों को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों के आरक्षण के पश्चात शेष बचे स्थानों में कुल पदों का अधिकतम 20 प्रतिशत पद पर आरक्षण

धारा 2(100) में पिछड़ा वर्ग की परिभाषाः बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों के आरक्षण (अनुसूचित जातियोें, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम,1992 (बिहार अधिनियम सं.-3 1992) की अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट पिछड़ा वर्ग के नागरिकों की सूची।

सभी श्रेणी के महिलाओं को यथाशक्य अधिकतम 50 प्रतिशत आरक्षण

दो क्रमिक निर्वाचन के पश्चात चक्रानुकुल सिद्धांत के आधार पर आरक्षण में परिवर्तन

2. बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली,2007 में प्रावधान के आलोक में प्र्रक्रिया

2 (क) बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2006 में प्रावधान

नियम 29 (1) में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग को मिलाकर अधिकतम 50 प्रतिशत आरक्षण की अधिसीमा

पिछड़े वर्गों को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों के आरक्षण के पश्चात शेष बचे स्थानों में कुल पदों का अधिकतम 20 प्रतिशत पद पर आरक्षण

सभी क्षेणी के महिलाओं को यथाशक्य अधिकतम 50 प्रतिशत आरक्षण

नगरपालिकाओं की संख्या जिसका कार्यकाल वर्ष 2024 एवं उसके बाद है-

2 (ख) नियम 29(1) में आरक्षण की प्रक्रिया विनिर्दिष्ट

प्रपत्र- 6 में वार्डों की जनसंख्या (अद्यतन जनगणना के अनुसार) यथा- अनुसूचि जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य एवं कुल जनसंख्या की प्रविष्टि कर 14 दिनों तक प्रकाशन उपरान्त अन्तिम रूप से गजट तैयार होती है।

प्रपत्र- में अधिनियम की धारा 12 (2) के अधीन प्रत्येक निकाय के लिए प्रत्येक श्रेणी हेतु अनुमान्य पदों की गणना की जाती है।

प्रपत्र-8 में कोटिवार (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य एवं कुल) जनसंख्या का संधारण प्रपत्र-6 में अन्तिम रूप से प्रकाशित जनसंख्या से की जाती है।

प्रपत्र-9 में सभी श्रेणी की जनसंख्या का वार्ड संख्या सहित अवरोही क्रम (Descending Order) में रखा जाता है।

प्रपत्र-10 में आरक्षित/अनारक्षित वार्डों का विवरणी तैयार किया जाता है।

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 संशोधन वर्ष 2022 में नगरपालिका के मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं द्वारा किया गया है, जिसमें उप मुख्य पार्षद के पद पर भी आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 12(2) एवं बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2007 के नियम 29 (2) के अधीन राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में जिला दण्डाधिकारी द्वारा प्रत्येक नगरपालिका में पार्षद के पदो ंके निर्वाचन के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग एवं इन कोटियों की महिलाओं के लिए अनुमान्य संख्या में सीटों का आरक्षण एवं आवंटन का कार्य किया जाता है।

नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022-23
नगरपालिकाओं के कुल पदों पर आरक्षण की स्थिति
Sl. No. नगर निकाय पद का नाम Others Women Otheers BC (Women) BC (Others) SC (Women) SC (Others) ST (Women) ST (Others) Women Total
1 नगर निगम मुख्य पार्षद 7 7 1 2 1 1 0 0 9 19
नगर पंचायत 49 50 14 15 12 12 1 1 76 154
नगर परिषद 30 30 8 9 5 6 0 0 43 88
कुल 86 87 23 26 18 19 1 1 128 261
2 नगर निगम उप मुख्य पार्षद 7 7 1 2 1 1 0 0 9 19
नगर पंचायत 48 51 15 15 11 12 1 1 75 154
नगर परिषद 30 30 8 9 5 6 0 0 43 88
कुल 85 88 24 26 17 19 1 1 127 261
3 नगर निगम वार्ड पार्षद 317 326 82 98 42 53 1 3 442 922
नगर पंचायत 702 775 169 218 126 205 1 15 998 2211
नगर परिषद 841 888 203 277 139 191 2 9 1185 2550
कुल 1860 1989 454 593 307 449 4 27 2625 5683
नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022-23
नगरपालिकाओं में वार्ड पार्षद पद पर आरक्षण
Sl. No. नगर निकाय नगर निकाय का नाम Others Women Otheers BC (Women) BC (Others) SC (Women) SC (Others) ST (Women) ST (Others) Women Total
1 नगर निगम आरा 16 16 4 5 2 2 0 0 22 45
2 नगर निगम कटिहार 15 15 4 5 2 3 0 1 21 45
3 नगर निगम गया 19 19 5 5 2 3 0 0 26 53
4 नगर निगम छपरा 16 16 4 5 2 2 0 0 22 45
5 नगर निगम दरभंगा 17 17 4 5 2 3 0 0 23 48
6 नगर निगम पटना 26 27 7 8 3 4 0 0 36 75
7 नगर निगम पूर्णियाँ 15 15 4 5 2 3 1 1 22 46
8 नगर निगम बेगूसराय 15 15 4 5 3 3 0 0 22 45
9 नगर निगम बेतिया 16 17 4 5 2 2 0 0 22 46
10 नगर निगम बिहारशरीफ 18 18 5 5 2 3 0 0 25 51
11 नगर निगम भागलपुर 18 19 5 5 2 2 0 0 25 51
12 नगर निगम मुंगेर 16 17 4 5 1 2 0 0 21 45
13 नगर निगम मुजफ्फरपुर 18 18 4 5 2 2 0 0 24 49
14 नगर निगम मधुबनी 14 17 4 5 2 3 0 0 20 45
15 नगर निगम मोतिहारी 16 16 4 5 2 3 0 0 22 46
16 नगर निगम समस्तीपुर 14 15 4 5 4 5 0 0 22 47
17 नगर निगम सहरसा 16 16 4 5 2 3 0 0 22 46
18 नगर निगम सासाराम 16 16 4 5 3 3 0 1 23 48
19 नगर निगम सीतामढ़ी 16 17 4 5 2 2 0 0 22 46
  Nagar Nigam Total 317 326 82 98 42 53 1 3 442 922
1 नगर परिषद अररिया 10 11 2 3 1 2 0 0 13 29
2 नगर परिषद अरवल 7 8 2 3 2 3 0 0 11 25
3 नगर परिषद इस्लामपुर 9 9 2 3 1 2 0 0 12 26
4 नगर परिषद उदाकिशुनगंज 8 9 2 3 2 2 0 0 12 26
5 नगर परिषद औरंगाबाद 12 12 3 3 1 2 0 0 16 33
6 नगर परिषद कसबा 7 8 2 3 1 1 2 2 12 26
7 नगर परिषद काँटी 8 8 2 3 2 3 0 0 12 26
8 नगर परिषद किशनगंज 11 12 3 3 2 2 0 1 16 34
9 नगर परिषद खगड़िया 13 14 3 4 2 3 0 0 18 39
10 नगर परिषद खगौल 8 9 2 3 2 3 0 0 12 27
11 नगर परिषद गोगरी जमालपुर 13 14 3 4 1 1 0 0 17 36
12 नगर परिषद गोपालगंज 10 10 2 3 1 2 0 0 13 28
13 नगर परिषद चकिया 8 9 2 3 1 2 0 0 11 25
14 नगर परिषद जनकपुर रोड 9 9 2 3 1 1 0 0 12 25
15 नगर परिषद जमुई 10 11 3 3 1 2 0 0 14 30
16 नगर परिषद जमालपुर 12 12 3 4 2 3 0 0 17 36
17 नगर परिषद जहानाबाद 11 12 3 3 2 2 0 0 16 33
18 नगर परिषद जाले 8 9 2 3 1 2 0 0 11 25
19 नगर परिषद जोगबनी 10 10 2 3 1 2 0 0 13 28
20 नगर परिषद झंझारपुर 9 10 2 3 1 2 0 0 12 27
21 नगर परिषद झाझा 8 9 2 3 1 2 0 0 11 25
22 नगर परिषद टिकारी 8 8 2 3 2 3 0 0 12 26
23 नगर परिषद डुमराँव 12 12 3 4 1 2 0 1 16 35
24 नगर परिषद डिहरी 14 14 3 4 2 2 0 0 19 39
25 नगर परिषद ढाका 9 9 2 3 1 1 0 0 12 25
26 नगर परिषद तेघड़ा 10 11 2 3 1 1 0 0 13 28
27 नगर परिषद त्रिवेणीगंज 8 9 2 3 2 3 0 0 12 27
28 नगर परिषद ताजपुर 9 10 2 3 1 2 0 0 12 27
29 नगर परिषद दलसिंहसराय 8 9 2 3 3 3 0 0 13 28
30 नगर परिषद दाउद नगर 9 10 2 3 1 2 0 0 12 27
31 नगर परिषद दानापुर निजामत 14 15 4 4 1 2 0 0 19 40
32 नगर परिषद नरकटियागंज 8 9 2 3 1 2 0 0 11 25
33 नगर परिषद नवगछिया 11 11 2 3 0 1 0 0 13 28
34 नगर परिषद नवादा 15 16 4 4 2 3 0 0 21 44
35 नगर परिषद नोखा 8 9 2 3 1 2 0 0 11 25
36 नगर परिषद पीरो 9 9 2 3 1 2 0 0 12 26
37 नगर परिषद फतुहा 9 9 2 3 2 2 0 0 13 27
38 नगर परिषद फुलवारी 10 11 2 3 1 1 0 0 13 28
39 नगर परिषद फॉरबिसगंज 9 9 2 3 1 1 0 0 12 25
40 नगर परिषद बक्सर 14 15 4 4 2 2 0 1 20 42
41 नगर परिषद बख्तियारपुर 9 9 2 3 2 2 0 0 13 27
42 नगर परिषद बखरी 9 10 2 3 1 2 0 0 12 27
43 नगर परिषद बगहा 12 13 3 4 1 2 0 0 16 35
44 नगर परिषद बडहिया 9 9 2 3 1 2 0 0 12 26
45 नगर परिषद बनमनखी 9 9 2 3 1 2 0 0 12 26
46 नगर परिषद बेनीपुर 10 10 2 3 2 2 0 0 14 29
47 नगर परिषद बैरगनिया 9 9 2 3 1 2 0 0 12 26
48 नगर परिषद बरबीघा 9 9 2 3 2 3 0 0 13 28
49 नगर परिषद बरौनी 11 12 3 3 1 1 0 0 15 31
50 नगर परिषद बरौली 9 9 2 3 1 1 0 0 12 25
51 नगर परिषद बलिया 10 10 2 3 1 2 0 0 13 28
52 नगर परिषद बांका 9 9 2 3 1 2 0 0 12 26
53 नगर परिषद बाढ 9 9 2 3 2 2 0 0 13 27
54 नगर परिषद बिहटा 8 9 2 3 2 3 0 0 12 27
55 नगर परिषद बीहट 12 13 3 4 2 3 0 0 17 37
56 नगर परिषद बोधगया 8 9 2 2 6 6 0 0 16 33
57 नगर परिषद भभुआ 8 8 2 3 1 2 0 1 11 25
58 नगर परिषद मधेपुरा 9 9 2 3 1 2 0 0 12 26
59 नगर परिषद मनेर 8 9 2 3 1 2 0 0 11 25
60 नगर परिषद मसौढी 11 12 3 3 2 3 0 0 16 34
61 नगर परिषद महुआ 8 8 2 3 2 2 0 0 12 25
62 नगर परिषद महनार 8 8 2 3 3 3 0 0 13 27
63 नगर परिषद मीरगंज 8 9 2 3 1 2 0 1 11 26
64 नगर परिषद मोकामा 9 9 2 3 2 3 0 0 13 28
65 नगर परिषद मोतीपुर 8 9 2 3 2 2 0 0 12 26
66 नगर परिषद रक्सौल 9 10 2 3 0 1 0 0 11 25
67 नगर परिषद राजगीर 8 9 3 3 4 5 0 0 15 32
68 नगर परिषद रामनगर 9 10 2 3 1 1 0 1 12 27
69 नगर परिषद रोसड़ा 9 9 2 3 1 2 0 0 12 26
70 नगर परिषद लखीसराय 11 12 3 3 2 2 0 0 16 33
71 नगर परिषद लालगंज 8 9 2 3 2 2 0 0 12 26
72 नगर परिषद वारिसलीगंज 8 9 2 3 1 2 0 0 11 25
73 नगर परिषद विक्रमगंज 10 10 2 3 1 1 0 0 13 27
74 नगर परिषद शेखपुरा 10 11 3 3 3 3 0 0 16 33
75 नगर परिषद शेरघाटी 8 9 2 3 3 3 0 0 13 28
76 नगर परिषद शाहपुर पटोरी 8 8 2 3 2 3 0 0 12 26
77 नगर परिषद शिवहर 8 9 2 3 2 2 0 0 12 26
78 नगर परिषद सुपौल 10 10 2 3 1 2 0 0 13 28
79 नगर परिषद सम्पतचक 10 10 3 3 2 3 0 0 15 31
80 नगर परिषद सूर्यगढ़ा 9 9 2 3 1 2 0 0 12 26
81 नगर परिषद सुल्तानगंज 10 11 2 3 1 1 0 0 13 28
82 नगर परिषद साहेबगंज 8 9 2 3 2 2 0 0 12 26
83 नगर परिषद सिमरी बख्तियारपुर 9 10 2 3 2 2 0 0 13 28
84 नगर परिषद सिवान 16 16 4 5 1 2 0 1 21 45
85 नगर परिषद हवेली खड़गपुर 8 8 2 3 2 2 0 0 12 25
86 नगर परिषद हाजीपुर 14 14 4 5 4 4 0 0 22 45
87 नगर परिषद हिलसा 9 9 2 3 1 2 0 0 12 26
88 नगर परिषद हिसुआ 8 8 2 3 3 3 0 0 13 27
  Nagar Parishad Total 841 888 203 277 139 191 2 9 1185 2550
1 नगर पंचायत ब्रह्मपुर 4 5 1 1 1 1 0 0 6 13
2 नगर पंचायत अकबरनगर 4 4 1 1 0 1 0 0 5 11
3 नगर पंचायत अमदाबाद 5 6 1 2 0 1 0 1 6 16
4 नगर पंचायत अमरपुर 5 6 1 1 0 1 0 0 6 14
5 नगर पंचायत अमौर 5 5 1 1 0 0 0 0 6 12
6 नगर पंचायत अरेराज 5 6 1 1 0 1 0 0 6 14
7 नगर पंचायत अलौली 4 4 1 1 1 1 0 0 6 12
8 नगर पंचायत अस्थावाँ 3 4 1 1 1 1 0 0 5 11
9 नगर पंचायत असरगंज 4 5 1 1 0 1 0 0 5 12
10 नगर पंचायत आन्दर 3 4 1 1 0 1 0 1 4 11
11 नगर पंचायत आलमनगर 6 7 2 2 2 2 0 0 10 21
12 नगर पंचायत इटाढ़ी 3 4 1 1 1 1 0 0 5 11
13 नगर पंचायत इमामगंज 4 4 1 1 2 3 0 0 7 15
14 नगर पंचायत एकंगरसराय 5 5 1 2 1 2 0 0 7 16
15 नगर पंचायत एकमा बाजार 6 6 1 2 1 2 0 1 8 19
16 नगर पंचायत कटेया 4 5 1 1 1 1 0 0 6 13
17 नगर पंचायत कटोरिया 4 5 1 2 1 2 0 0 6 15
18 नगर पंचायत कुदरा 5 5 1 2 1 1 0 0 7 15
19 नगर पंचायत कमतौल अहियारी 3 4 1 1 1 1 0 0 5 11
20 नगर पंचायत कुर्था 3 3 1 1 1 1 0 0 5 10
21 नगर पंचायत कुर्सेला 5 5 1 1 0 1 0 0 6 13
22 नगर पंचायत कुशेश्वरस्थान पूरबी 3 4 1 1 2 2 0 0 6 13
23 नगर पंचायत केसरिया 3 4 1 1 1 1 0 0 5 11
24 नगर पंचायत कहलगांव 6 7 1 2 0 1 0 0 7 17
25 नगर पंचायत काको 5 6 1 2 1 1 0 0 7 16
26 नगर पंचायत काराकाट 4 4 1 1 1 1 0 0 6 12
27 नगर पंचायत कोआथ 4 4 1 1 1 1 0 0 6 12
28 नगर पंचायत कोइलवर 5 5 1 1 1 1 0 0 7 14
29 नगर पंचायत कोचस 5 6 1 2 1 1 0 0 7 16
30 नगर पंचायत कोढ़ा 3 3 0 1 1 2 0 1 4 11
31 नगर पंचायत कोपा 4 5 1 1 0 1 0 1 5 13
32 नगर पंचायत खुशरूपुर 3 3 1 1 1 1 0 0 5 10
33 नगर पंचायत खिज़रसराय 4 5 1 1 1 1 0 0 6 13
34 नगर पंचायत गुठनी 5 5 1 2 1 1 0 0 7 15
35 नगर पंचायत गडहनी 4 4 1 1 1 1 0 0 6 12
36 नगर पंचायत गिरियक 3 4 1 1 1 2 0 0 5 12
37 नगर पंचायत गोपालपुर 3 4 1 1 0 1 0 0 4 10
38 नगर पंचायत गोरौल 4 5 1 1 1 2 0 0 6 14
39 नगर पंचायत घनश्यामपुर 5 6 1 1 0 1 0 0 6 14
40 नगर पंचायत घोघरडीहा 4 4 1 1 0 1 0 0 5 11
41 नगर पंचायत घोसी 6 6 2 2 2 2 0 0 10 20
42 नगर पंचायत चंडी 3 3 1 1 1 2 0 0 5 11
43 नगर पंचायत चनपटिया 5 6 1 2 0 1 0 0 6 15
44 नगर पंचायत चेनारी 4 5 1 1 1 2 0 0 6 14
45 नगर पंचायत चम्पा नगर 4 4 1 1 1 2 0 0 6 13
46 नगर पंचायत चेवारा 3 3 1 1 1 1 0 0 5 10
47 नगर पंचायत चौसा 4 5 1 1 1 1 0 1 6 14
48 नगर पंचायत जगदीशपुर 7 7 1 2 0 1 0 0 8 18
49 नगर पंचायत जंदाहा 5 5 1 1 1 1 0 0 7 14
50 नगर पंचायत जयनगर 4 5 1 1 1 2 0 0 6 14
51 नगर पंचायत जानकीनगर 4 4 1 2 2 2 0 0 7 15
52 नगर पंचायत जोकीहाट 5 5 1 1 0 0 0 0 6 12
53 नगर पंचायत ठाकुरगंज 4 4 1 1 0 1 0 1 5 12
54 नगर पंचायत डोभी 3 3 1 1 1 2 0 0 5 11
55 नगर पंचायत तुर्की कुढ़नी 3 3 1 1 1 2 0 0 5 11
56 नगर पंचायत तारापुर 6 7 1 2 0 1 0 0 7 17
57 नगर पंचायत देव 4 4 1 1 0 1 0 0 5 11
58 नगर पंचायत दिघवारा 6 6 1 2 1 2 0 0 8 18
59 नगर पंचायत दिनारा 4 4 1 1 0 1 0 0 5 11
60 नगर पंचायत धमदाहा 7 7 2 2 1 2 1 1 11 23
61 नगर पंचायत नबीनगर 4 5 1 1 1 2 0 0 6 14
62 नगर पंचायत नरपतगंज 6 6 2 2 2 2 0 0 10 20
63 नगर पंचायत नालन्दा 5 5 1 2 2 2 0 0 8 17
64 नगर पंचायत नासरीगंज 5 6 1 1 0 1 0 0 6 14
65 नगर पंचायत निर्मली 4 5 1 1 0 1 0 0 5 12
66 नगर पंचायत नौबतपुर 4 5 1 2 1 2 0 0 6 15
67 नगर पंचायत नौहट्टा 6 6 1 2 1 2 0 0 8 18
68 नगर पंचायत पकड़ी दयाल 4 5 1 2 1 2 0 0 6 15
69 नगर पंचायत पुनपुन 3 3 1 1 1 2 0 0 5 11
70 नगर पंचायत परबत्ता 7 8 2 2 1 1 0 0 10 21
71 नगर पंचायत परवलपुर 4 4 1 1 0 1 0 0 5 11
72 नगर पंचायत परसा बाजार 7 8 2 2 1 2 0 0 10 22
73 नगर पंचायत पातेपुर 4 4 1 1 2 2 0 0 7 14
74 नगर पंचायत पालीगंज 6 7 2 2 1 2 0 0 9 20
75 नगर पंचायत पावापुरी 3 3 1 1 1 2 0 0 5 11
76 नगर पंचायत पिपरा 3 4 1 1 1 1 0 0 5 11
77 नगर पंचायत पीरपैंती 4 4 1 1 0 1 0 0 5 11
78 नगर पंचायत पौआखाली 4 4 1 1 0 1 0 0 5 11
79 नगर पंचायत फतेहपुर 3 3 1 1 1 2 0 0 5 11
80 नगर पंचायत फुलपरास 5 6 1 2 0 1 0 0 6 15
81 नगर पंचायत बडहरिया 5 5 1 1 0 1 0 0 6 13
82 नगर पंचायत बनगाँव 7 7 1 2 1 1 0 0 9 19
83 नगर पंचायत बेनीपट्टी 7 8 2 2 1 2 0 0 10 22
84 नगर पंचायत बरुराज 6 7 1 2 1 1 0 0 8 18
85 नगर पंचायत बरारी 4 4 1 1 0 1 0 0 5 11
86 नगर पंचायत बेलदौर 5 5 1 1 1 1 0 0 7 14
87 नगर पंचायत बलरामपुर 3 4 1 1 0 1 0 0 4 10
88 नगर पंचायत बेलसंड 4 5 1 1 1 1 0 0 6 13
89 नगर पंचायत बसंतपुर 4 4 1 1 0 1 0 0 5 11
90 नगर पंचायत बहेरी 4 5 1 2 1 2 0 0 6 15
91 नगर पंचायत बहादुरगंज 6 7 1 2 1 1 0 0 8 18
92 नगर पंचायत बायसी 3 4 1 1 0 1 0 0 4 10
93 नगर पंचायत बारुण 3 4 1 1 1 1 0 0 5 11
94 नगर पंचायत बारसोई 6 6 1 2 1 1 0 0 8 17
95 नगर पंचायत बिरौल 3 3 1 1 1 2 0 0 5 11
96 नगर पंचायत बिहारीगंज 5 5 1 1 1 1 0 0 7 14
97 नगर पंचायत बिहिया 5 6 1 1 0 1 0 0 6 14
98 नगर पंचायत बौंसी 7 7 2 2 1 1 0 1 10 21
99 नगर पंचायत भरवारा 3 4 1 1 0 1 0 0 4 10
100 नगर पंचायत भवानीपुर 5 6 1 2 1 1 0 0 7 16
101 नगर पंचायत मखदुमपुर 6 6 1 2 2 2 0 0 9 19
102 नगर पंचायत मच्छरगावां (योगापट्टी) 5 5 1 2 1 1 0 0 7 15
103 नगर पंचायत मढ़ौरा 5 6 1 2 1 1 0 0 7 16
104 नगर पंचायत मनिहारी 5 5 1 2 1 1 0 0 7 15
105 नगर पंचायत मुरलीगंज 5 5 1 2 1 1 0 0 7 15
106 नगर पंचायत मैरवा 4 5 1 1 0 1 0 1 5 13
107 नगर पंचायत मुरौल 2 3 1 1 1 2 0 0 4 10
108 नगर पंचायत मशरख 5 6 1 2 1 1 0 0 7 16
109 नगर पंचायत मुसरीघरारी 6 6 2 2 2 2 0 0 10 20
110 नगर पंचायत मेहसी 5 5 1 2 1 1 0 0 7 15
111 नगर पंचायत महाराजगंज 5 6 1 1 0 1 0 0 6 14
112 नगर पंचायत मांझी 4 5 1 2 1 1 0 1 6 15
113 नगर पंचायत माधोपुर सुस्ता 3 3 1 1 1 1 0 0 5 10
114 नगर पंचायत मानसी 6 6 1 2 1 2 0 0 8 18
115 नगर पंचायत मीनापुर 6 6 1 2 1 2 0 0 8 18
116 नगर पंचायत मीरगंज 5 5 1 2 1 2 0 1 7 17
117 नगर पंचायत मोहनिया 5 5 1 2 1 2 0 0 7 16
118 नगर पंचायत रजौली 4 5 1 1 1 2 0 0 6 14
119 नगर पंचायत रुपौली 5 6 1 2 1 1 0 0 7 16
120 नगर पंचायत रफीगंज 5 6 1 2 1 1 0 0 7 16
121 नगर पंचायत रहुई 2 3 1 1 1 2 0 0 4 10
122 नगर पंचायत रानीगंज 5 5 1 2 2 2 0 1 8 18
123 नगर पंचायत रामगढ 4 5 1 1 1 1 0 0 6 13
124 नगर पंचायत रिविलगंज 7 8 2 2 1 1 0 0 10 21
125 नगर पंचायत रोहतास 4 5 1 1 1 1 0 0 6 13
126 नगर पंचायत लौरिया 5 5 1 1 1 1 0 0 7 14
127 नगर पंचायत वजीरगंज 4 5 1 2 1 2 0 0 6 15
128 नगर पंचायत विक्रम 5 5 1 1 1 1 0 0 7 14
129 नगर पंचायत वीरपुर 5 5 1 1 0 1 0 0 6 13
130 नगर पंचायत शेखोपुरसराय 4 5 1 2 1 2 0 0 6 15
131 नगर पंचायत शाहपुर 4 4 1 1 0 1 0 0 5 11
132 नगर पंचायत सकरा 3 4 1 1 1 1 0 0 5 11
133 नगर पंचायत संग्रामपुर 4 4 1 1 1 1 0 0 6 12
134 नगर पंचायत सुगौली 7 7 2 2 1 1 0 0 10 20
135 नगर पंचायत सबौर 3 4 1 1 0 1 0 0 4 10
136 नगर पंचायत सरमेरा 3 3 1 1 1 1 0 0 5 10
137 नगर पंचायत सरैया 4 4 1 1 1 1 0 0 6 12
138 नगर पंचायत सुरसंड 7 7 1 2 1 1 0 0 9 19
139 नगर पंचायत सरायरंजन 7 7 2 2 2 3 0 0 11 23
140 नगर पंचायत सिकंदरा 4 4 1 1 1 1 0 0 6 12
141 नगर पंचायत सिंघिया 6 7 2 2 1 2 0 0 9 20
142 नगर पंचायत सिमराही 5 6 1 2 1 2 0 0 7 17
143 नगर पंचायत सिलाव 5 5 1 1 1 1 0 0 7 14
144 नगर पंचायत सिंहवाड़ा 3 4 1 1 0 1 0 0 4 10
145 नगर पंचायत सिंहेश्वर 4 5 1 1 0 1 0 0 5 12
146 नगर पंचायत सोनपुर 7 7 2 2 1 2 0 0 10 21
147 नगर पंचायत सोनबर्षा 5 6 1 2 1 1 0 0 7 16
148 नगर पंचायत सौरबाजार 4 4 1 1 1 1 0 0 6 12
149 नगर पंचायत हथुआ 7 8 2 2 1 1 0 1 10 22
150 नगर पंचायत हबीबपुर 3 4 1 1 0 1 0 0 4 10
151 नगर पंचायत हरनौत 6 6 1 2 2 2 0 0 9 19
152 नगर पंचायत हसनपुरा 7 7 1 2 1 1 0 0 9 19
153 नगर पंचायत हाटा 3 3 1 1 1 1 0 1 5 11
154 नगर पंचायत हायाघाट 6 6 1 2 1 1 0 0 8 17
  Nagar Panchayat Total 702 775 169 218 126 205 1 15 998 2211
  Grand Total 1860 1989 454 593 307 449 4 27 2625 5683
Back to Top ↑
© State Election Commission, Bihar - Developed By Software Education & Research (P) Ltd.