अध्याय - 17

निर्वाचित नगरपालिका प्रतिनिधियों का प्रोफाईल

Nagarpalika General Election, 2022-23

उम्र ( विजयी उम्मीदवार )

नगर निकाय पद लिंग 21 22-30 31-40 41-50 51-60 61-70 >70 कुल
नगर निगम मुख्य पार्षद पुरुष 0 0 1 0 1 0 0 2
महिला 0 2 3 8 3 1 0 17
उप मुख्य पार्षद पुरुष 0 0 3 1 3 1 0 8
महिला 0 1 1 5 4 0 0 11
वार्ड पार्षद पुरुष 1 49 114 136 63 19 3 385
महिला 3 113 154 137 90 31 9 537
नगर परिषद मुख्य पार्षद पुरुष 0 3 10 9 10 5 0 37
महिला 0 11 14 16 7 3 0 51
उप मुख्य पार्षद पुरुष 1 7 13 12 4 0 0 37
महिला 0 13 19 12 7 0 0 51
वार्ड पार्षद पुरुष 7 241 302 307 167 59 11 1094
महिला 6 263 416 359 277 109 25 1455
नगर पंचायत मुख्य पार्षद पुरुष 0 9 18 15 12 3 2 59
महिला 2 18 25 19 20 3 2 89
उप मुख्य पार्षद पुरुष 1 15 20 15 9 4 2 66
महिला 2 18 21 18 11 12 0 82
वार्ड पार्षद पुरुष 10 278 274 204 125 55 19 965
महिला 16 296 274 247 215 83 29 1160
कुल योग 70 1337 1682 1520 1028 388 102 6106
प्रतिशत 1.15 21.9 27.55 24.89 16.84 6.35 1.67  

पदवार शैक्षणिक योग्यता (विजयी उम्मीदवार)

नगर निकाय पद लिंग निरक्षर 8वीं से नीचे 8वीं 10वीं 12वीं स्नातक स्नातकोत्तर अन्य कुल
नगर निगम मुख्य पार्षद पुरुष 0 1 0 0 1 0 0 0 2
महिला 0 2 0 1 5 4 3 2 17
उप मुख्य पार्षद पुरुष 0 0 0 2 2 2 1 1 8
महिला 1 2 0 2 3 1 1 1 11
वार्ड पार्षद पुरुष 2 60 13 63 80 118 32 17 385
महिला 17 179 26 66 76 91 31 51 537
नगर परिषद मुख्य पार्षद पुरुष 0 4 2 3 3 20 3 2 37
महिला 0 13 2 6 4 16 6 4 51
उप मुख्य पार्षद पुरुष 0 4 1 11 9 9 3 0 37
महिला 0 14 3 6 6 12 3 7 51
वार्ड पार्षद पुरुष 3 182 53 197 232 305 50 72 1094
महिला 74 556 95 179 168 192 19 172 1455
नगर पंचायत मुख्य पार्षद पुरुष 2 6 6 5 19 12 5 4 59
महिला 2 28 6 13 15 18 4 3 89
उप मुख्य पार्षद पुरुष 0 8 3 15 9 19 8 4 66
महिला 6 30 6 8 16 14 0 2 82
वार्ड पार्षद पुरुष 14 205 74 153 208 233 33 45 965
महिला 81 493 85 105 141 132 11 112 1160
कुल योग 202 1787 375 835 997 1198 213 499 6106

पदवार वैवाहिक स्थिति (विजयी उम्मीदवार)

नगर निकाय पद लिंग विवाहित अविवाहित तलाकशुदा विधुर विधवा Total
नगर निगम मुख्य पार्षद पुरुष 2 0 0 0 0 2
महिला 15 0 0 0 2 17
उप मुख्य पार्षद पुरुष 8 0 0 0 0 8
महिला 11 0 0 0 0 11
वार्ड पार्षद पुरुष 335 50 0 0 0 385
महिला 525 4 0 0 8 537
नगर परिषद मुख्य पार्षद पुरुष 35 2 0 0 0 37
महिला 47 0 0 0 4 51
उप मुख्य पार्षद पुरुष 27 10 0 0 0 37
महिला 49 2 0 0 0 51
वार्ड पार्षद पुरुष 942 152 0 0 0 1094
महिला 1424 15 0 0 16 1455
नगर पंचायत मुख्य पार्षद पुरुष 56 3 0 0 0 59
महिला 87 2 0 0 0 89
उप मुख्य पार्षद पुरुष 55 11 0 0 0 66
महिला 82 0 0 0 0 82
वार्ड पार्षद पुरुष 787 178 0 0 0 965
महिला 1144 7 0 1 8 1160
कुल योग 5631 436 0 1 38 6106

पदवार आय ( विजयी उम्मीदवार )

नगर निकाय पद लिंग 0-25000 25001-100000 100001-250000 250001-500000 500001-1000000 1000001-2500000 Over-2500001 Total
नगर निगम मुख्य पार्षद पुरुष 0 0 1 0 1 0 0 2
महिला 0 1 2 5 5 1 3 17
उप मुख्य पार्षद पुरुष 0 0 3 2 3 0 0 8
महिला 1 1 3 4 1 1 0 11
वार्ड पार्षद पुरुष 2 76 128 128 40 9 2 385
महिला 23 216 171 99 23 5 0 537
नगर परिषद मुख्य पार्षद पुरुष 0 5 5 16 8 2 1 37
महिला 0 12 14 14 5 5 1 51
उप मुख्य पार्षद पुरुष 0 10 13 8 3 3 0 37
महिला 0 16 18 14 3 0 0 51
वार्ड पार्षद पुरुष 11 413 415 188 50 17 0 1094
महिला 42 727 467 175 31 10 3 1455
नगर पंचायत मुख्य पार्षद पुरुष 0 12 13 19 11 4 0 59
महिला 2 32 26 19 8 2 0 89
उप मुख्य पार्षद पुरुष 0 22 29 10 5 0 0 66
महिला 2 36 31 10 3 0 0 82
वार्ड पार्षद पुरुष 6 491 344 93 26 4 1 965
महिला 20 716 358 56 9 1 0 1160
कुल योग 109 2786 2041 860 235 64 11 6106

संतान ( विजयी उम्मीदवार )

नगर निकाय पद लिंग 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कुल
नगर निगम मुख्य पार्षद पुरुष 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
महिला 0 3 10 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 17
उप मुख्य पार्षद पुरुष 1 1 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 8
महिला 0 1 5 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 11
वार्ड पार्षद पुरुष 73 45 162 53 28 11 4 6 3 0 0 0 0 385
महिला 23 50 237 100 49 33 18 16 5 2 2 1 1 537
नगर परिषद मुख्य पार्षद पुरुष 3 5 15 5 4 1 1 2 0 0 1 0 0 37
महिला 4 3 27 8 4 4 1 0 0 0 0 0 0 51
उप मुख्य पार्षद पुरुष 10 3 16 4 1 1 1 0 1 0 0 0 0 37
महिला 2 5 25 11 4 1 1 2 0 0 0 0 0 51
वार्ड पार्षद पुरुष 227 158 373 150 93 44 30 11 1 4 3 0 0 1094
महिला 70 142 517 271 212 124 55 36 18 7 3 0 0 1455
नगर पंचायत मुख्य पार्षद पुरुष 6 7 29 8 6 1 1 1 0 0 0 0 0 59
महिला 7 8 35 20 7 4 3 2 2 0 1 0 0 89
उप मुख्य पार्षद पुरुष 15 8 21 12 5 2 3 0 0 0 0 0 0 66
महिला 3 8 39 9 5 8 2 5 1 1 1 0 0 82
वार्ड पार्षद पुरुष 242 117 331 107 80 41 24 8 10 5 0 0 0 965
महिला 36 140 449 189 150 78 59 34 14 6 3 1 1 1160
कुल योग 722 704 2296 952 651 355 205 123 55 25 14 2 2 6106

प्रथम वार ( विजयी उम्मीदवार )

नगर निकाय पद लिंग प्रथम वार पूर्व सदस्य कुल
विजयी विजयी
नगर निगम मुख्य पार्षद पुरुष 2 0 2
महिला 10 7 17
उप मुख्य पार्षद पुरुष 6 2 8
महिला 10 1 11
वार्ड पार्षद पुरुष 297 88 385
महिला 389 148 537
नगर परिषद मुख्य पार्षद पुरुष 29 8 37
महिला 36 15 51
उप मुख्य पार्षद पुरुष 32 5 37
महिला 47 4 51
वार्ड पार्षद पुरुष 921 173 1094
महिला 1217 238 1455
नगर पंचायत मुख्य पार्षद पुरुष 50 9 59
महिला 79 10 89
उप मुख्य पार्षद पुरुष 62 4 66
महिला 72 10 82
वार्ड पार्षद पुरुष 907 58 965
महिला 1080 80 1160
कुल योग 5246 860 6106

अदालत में आपराधिक मामला ( विजयी उम्मीदवार )

नगर निकाय पद लिंग कोई मामला नहीं आपराधिक मामला कुल
नगर निगम मुख्य पार्षद पुरुष 2 0 2
महिला 16 1 17
उप मुख्य पार्षद पुरुष 7 1 8
महिला 11 0 11
वार्ड पार्षद पुरुष 325 60 385
महिला 514 23 537
नगर परिषद मुख्य पार्षद पुरुष 29 8 37
महिला 50 1 51
उप मुख्य पार्षद पुरुष 34 3 37
महिला 51 0 51
वार्ड पार्षद पुरुष 998 96 1094
महिला 1436 19 1455
नगर पंचायत मुख्य पार्षद पुरुष 46 13 59
महिला 89 0 89
उप मुख्य पार्षद पुरुष 64 2 66
महिला 81 1 82
वार्ड पार्षद पुरुष 929 36 965
महिला 1158 2 1160
कुल योग 5840 266 6106

कार्यक्रम

1 नगरपालिका उप निर्वाचन हेतु आदेश की तिथि 5/4/2023
2 निर्वाची पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र 11 में सूचना का प्रकाशन की तिथि 5/9/2023
3 नामांकन प्राप्त करने की तिथि 09-05-23 ls 17-05-2023 तक
(11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक)
4 संवीक्षा की तिथि 18-05-2023 ls 20-05-2023 तक
5 अभ्यर्थिता वापसी की अंतिम तिथि 21-05-2023 ls 23-05-2023 तक
(11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक)
6 अभ्यर्थिता वापसी के पश्चात् अंतिम रूप से अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन एवं प्रतीक आवंटन 5/24/2023
7 मतदान की तिथि एवं समय 6/9/2023
(7 बजे पूर्वाह्न से 5 बजे अपराह्न तक)
8 मतगणना की तिथि 11.06.2023 (प्रातः 8 बजे से)

मतदान से संबंधित समेकित संक्षिप्त विविरण

    उप निर्वाचन
    वार्ड पार्षद उप मुख्य पार्षद मुख्य पार्षद
पदों की कुल संख्या 17 16 0 1
प्रत्यादिष्ट एवं रद्द निर्वाचन 0 0 0 0
निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या 84 67 0 17
निर्वाचन लड़ने वाले पुरूष अभ्यर्थियों की संख्या 43 29 0 14
निर्वाचन लड़ने वाले महिला अभ्यर्थियों की संख्या 41 38 0 3
मतदान सम्पन्न कराये जाने हेतु पद 17 16 0 1
निर्विरोध निर्वाचित अभ्यर्थियों की कुल संख्या 0 0 0 0
रिक्त रह गये पदों की कुल संख्या 0 0 0 0
कुल जिलों की संख्या 12 क्र0सं0 प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/कर्मी संख्या अभियुक्ति  
कुल अनुमंडल की संखया 14 1 सेक्टर पदाधिकारी 36    
कुल नगरपालिका की संख्या 16 2 मतदान पदाधिकारी 1150    
कुल नगर निगम 3 3 पुलिस पदाधिकारी 578    
कुल नगर परिषद 4 4 पुलिस बल 1130    
कुल नगर पंचायत 9          
कुल मतदान केन्द्रों की संख्या 230          
कुल मतदाताओं की संख्या 203079 मतदान प्रतिशत
पुरूष मतदाताओं की संख्या 1 107307 क्र0सं0 मतदान तिथि मतदान प्रतिशत
महिला मतदाताओं की संख्या 95772     पुरूष महिला कुल
अन्य मतदाताओं की संख्या 0 1 22.01.2024 45-97 44-67 45-30
कुल पिंक/आदर्श बुथ की संख्या 25          
कुल मतदान भवनों की संख्या 95          
Back to Top ↑
© State Election Commission, Bihar - Developed By Software Education & Research (P) Ltd.