अध्याय - 11

नाम निर्देशन एवं प्रतीक आवंटन

नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022-23 अन्तर्गत सभी तीन पदों यथा वार्ड पार्षद, मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद पद पर निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन एवं ऑफ़लाईन नामांकन दाखिल करने की व्यवस्था की गई थी। ऑनलाइन नामांकन दाखिल करने हेतु साॅफ्टवेयर में सभी सूचनाओं की प्रविष्टि कर उसे प्रिन्ट करने में बाद हार्ड कॉपी निर्वाची पदाधिकारी के पास जमा करने का प्रावधान किया गया था। नामांकन शुल्क जमा करने के लिए नाजिर रसीद में साथ-साफ ऑनलाइन पोर्टल का भी व्यवस्था थी। सभी ऑनलाइन प्राप्त नाम निदेशन पत्र को भी डिजिटाइन करने की व्यवस्था थी। पदवार प्राप्त नामांकन की विवरणी निम्नवत् हैः-


पद का नाम पुरूष महिला कुल
1. वार्ड पार्षद 1659 2028 3687
2. उप मुख्य पार्षद 1607 1514 3121
3. मुख्य पार्षद 14766 17630 32396
कुल 18032 21172 39204

(ग) निर्वाचन प्रतीक का आवंटन

बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 के नियम-50 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य में नगरपालिका निर्वाचन, 2022-23 के सभी पदों यथा- वार्ड पार्षद, मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद पद के निमित्त अलग-अलग निर्वाचन प्रतीकों को निर्धारित किया गया। यथानिर्दिष्ट प्रतीकों के अतिरिक्त सभी प पदों लिए सुरक्षित निर्वाचन प्रतीकों का भी निर्धारण आयोग द्वारा किया गया जिससे कि किसी पद पर अधिक संख्या में नामांकन होने पर आयोग द्वारा यथानिर्दिष्ट प्रतीक सूची से प्रतीक चिन्ह् घट जाने की स्थिति में सुरक्षित प्रतीक की सूची से क्रमानुसार प्रतीक का आवंटन किया जा सके। यथानिर्दिष्ट सूची से भी क्रमानुसार ही प्रतीक का आवंटन किए जाने का प्रावधान है। विगत वर्ष के अनुभव के आधार पर जो कमियाँ थी उनके निवारण हेतु प्रथम वार Software के माध्यम से प्रतीक आवंटन किया गया। विभिन्न पदों के लिए यथानिर्दिष्ट प्रतीकों का संख्यात्मक विवरण निम्नलिखित है:-

पंचायत निकायों एवं ग्राम कचहरी के पदों पर यथानिर्दिष्ट निर्वाचक प्रतीकों का विवरण
क्र॰सं॰ पद का नाम यथानिर्दिष्ट प्रतीक की संख्या
1. वार्ड पार्षद 36
2. उप मुख्य पार्षद पद 21
3. मुख्य पार्षद 32

सुरक्षित निर्वाचन प्रतीक

आयोग द्वारा सुरक्षित निर्वाचन प्रतीक की संख्या 25 निर्धारित की गयी है। सुरक्षित प्रतीकों में अगर किसी मतदान केन्द्र पर पद विशेष के प्रत्याशी के लिए क्रम संख्या-01 का निर्वाचन प्रतीक आवंटित करने की आवश्यकता पड़ती है तो नगरपालिका के दूसरे पद विशेष के प्रत्याशियों के लिए आवश्यकता पड़ने पर क्रम संख्या-01 को छोड़कर क्रम संख्या-02 एवं उसके आगे के क्रम के सुरक्षित प्रतीक आवंटित किया जाता है और इसी तरह अन्य पदों के लिए आवश्यकतानुसार पूर्व आवंटित सुरक्षित प्रतीकों के आगे क्रम के सुरक्षित प्रतीक आवंटित किए जाते हैं।

नगरपालिका आम निवाचन, 2022-23
निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की पदवार संख्यात्मक विवरणी
Sl.No. पद पुरूष महिला कुल
1. वार्ड पार्षद 1471 1757 3228
2. उप मुख्य पार्षद पद 1503 1420 2923
3. मुख्य पार्षद 13986 16557 30543
कुल 16960 19734 36694

नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022-23
जिलावार एवं नगरपालिकावार मुख्य पार्षद के पदों पर निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्यात्मक विवरणी
Sl. No. जिला नगर निकाय पुरुष महिला कुल
1 अररिया नगर पंचायत: जोकीहाट 0 8 8
2 अररिया नगर पंचायत: नरपतगंज 0 10 10
3 अररिया नगर पंचायत: रानीगंज 0 10 10
4 अररिया नगर परिषद : अररिया 14 0 14
5 अररिया नगर परिषद : जोगबनी 0 11 11
6 अररिया नगर परिषद : फॉरबिसगंज 0 8 8
  अररिया कुल 14 47 61
7 अरवल नगर पंचायत: कुर्था 14 2 16
8 अरवल नगर परिषद : अरवल 0 22 22
  अरवल कुल 14 24 38
9 औरंगाबाद नगर पंचायत: देव 7 2 9
10 औरंगाबाद नगर पंचायत: नबीनगर 0 11 11
11 औरंगाबाद नगर पंचायत: बारुण 5 4 9
12 औरंगाबाद नगर पंचायत: रफीगंज 2 4 6
13 औरंगाबाद नगर परिषद : औरंगाबाद 12 2 14
14 औरंगाबाद नगर परिषद : दाउदनगर 0 19 19
  औरंगाबाद कुल 26 42 68
15 कटिहार नगर निगम : कटिहार 0 14 14
16 कटिहार नगर पंचायत: अमदाबाद 11 2 13
17 कटिहार नगर पंचायत: कुर्सेला 0 8 8
18 कटिहार नगर पंचायत: कोढ़ा 7 2 9
19 कटिहार नगर पंचायत: बरारी 0 4 4
20 कटिहार नगर पंचायत: बलरामपुर 2 1 3
21 कटिहार नगर पंचायत: बारसोई 0 7 7
22 कटिहार नगर पंचायत: मनिहारी 16 2 18
  कटिहार कुल 36 40 76
23 कैमूर (भभुआ) नगर पंचायत: कुदरा 15 0 15
24 कैमूर (भभुआ) नगर पंचायत: मोहनिया 0 12 12
25 कैमूर (भभुआ) नगर पंचायत: रामगढ 0 25 25
26 कैमूर (भभुआ) नगर पंचायत: हाटा 8 6 14
27 कैमूर (भभुआ) नगर परिषद : भभुआ 17 2 19
  कैमूर (भभुआ) कुल 40 45 85
28 किशनगंज नगर पंचायत: ठाकुरगंज 4 2 6
29 किशनगंज नगर पंचायत: पौआखाली 0 5 5
30 किशनगंज नगर पंचायत: बहादुरगंज 5 1 6
31 किशनगंज नगर परिषद : किशनगंज 16 3 19
  किशनगंज कुल 25 11 36
32 खगड़िया नगर पंचायत: अलौली 0 11 11
33 खगड़िया नगर पंचायत: परबत्ता 0 19 19
34 खगड़िया नगर पंचायत: बेलदौर 0 11 11
35 खगड़िया नगर पंचायत: मानसी 0 7 7
36 खगड़िया नगर परिषद : खगड़िया 18 10 28
37 खगड़िया नगर परिषद : गोगरी जमालपुर 0 19 19
  खगड़िया कुल 18 77 95
38 गया नगर निगम : गया 24 5 29
39 गया नगर पंचायत: इमामगंज 0 13 13
40 गया नगर पंचायत: खिज़रसराय 0 10 10
41 गया नगर पंचायत: डोभी 10 0 10
42 गया नगर पंचायत: फतेहपुर 11 3 14
43 गया नगर पंचायत: वजीरगंज 13 0 13
44 गया नगर परिषद : टिकारी 19 2 21
45 गया नगर परिषद : बोधगया 0 16 16
46 गया नगर परिषद : शेरघाटी 0 12 12
  गया कुल 77 61 138
47 गोपालगंज नगर पंचायत: कटेया 10 0 10
48 गोपालगंज नगर पंचायत: हथुआ 0 13 13
49 गोपालगंज नगर परिषद : गोपालगंज 24 1 25
50 गोपालगंज नगर परिषद : बरौली 0 12 12
51 गोपालगंज नगर परिषद : मीरगंज 0 10 10
  गोपालगंज कुल 34 36 70
52 जमुई नगर पंचायत: सिकंदरा 0 8 8
53 जमुई नगर परिषद : जमुई 10 6 16
54 जमुई नगर परिषद : झाझा 10 3 13
  जमुई कुल 20 17 37
55 जहानाबाद नगर पंचायत: काको 10 2 12
56 जहानाबाद नगर पंचायत: घोसी 0 15 15
57 जहानाबाद नगर पंचायत: मखदुमपुर 0 9 9
58 जहानाबाद नगर परिषद : जहानाबाद 0 16 16
  जहानाबाद कुल 10 42 52
59 दरभंगा नगर निगम : दरभंगा 0 12 12
60 दरभंगा नगर पंचायत: कमतौल अहियारी 12 1 13
61 दरभंगा नगर पंचायत: कुशेश्वर स्थान पूरबी 9 2 11
62 दरभंगा नगर पंचायत: घनश्यामपुर 0 12 12
63 दरभंगा नगर पंचायत: बहेरी 16 1 17
64 दरभंगा नगर पंचायत: बिरौल 10 0 10
65 दरभंगा नगर पंचायत: भरवारा 8 2 10
66 दरभंगा नगर पंचायत: सिंहवाड़ा 7 0 7
67 दरभंगा नगर पंचायत: हायाघाट 0 5 5
68 दरभंगा नगर परिषद : जाले 14 4 18
69 दरभंगा नगर परिषद : बेनीपुर 15 1 16
  दरभंगा कुल 91 40 131
70 नवादा नगर पंचायत: रजौली 0 8 8
71 नवादा नगर परिषद : नवादा 0 12 12
72 नवादा नगर परिषद : वारिसलीगंज 11 2 13
73 नवादा नगर परिषद : हिसुआ 6 1 7
  नवादा कुल 17 23 40
74 नालन्दा नगर निगम : बिहारशरीफ 18 4 22
75 नालन्दा नगर पंचायत: अस्थावाँ 4 1 5
76 नालन्दा नगर पंचायत: एकंगरसराय 5 5 10
77 नालन्दा नगर पंचायत: गिरियक 0 12 12
78 नालन्दा नगर पंचायत: चंडी 9 0 9
79 नालन्दा नगर पंचायत: नालन्दा 0 9 9
80 नालन्दा नगर पंचायत: परवलपुर 6 1 7
81 नालन्दा नगर पंचायत: पावापुरी 9 1 10
82 नालन्दा नगर पंचायत: रहुई 1 3 4
83 नालन्दा नगर पंचायत: सरमेरा 13 0 13
84 नालन्दा नगर पंचायत: सिलाव 4 1 5
85 नालन्दा नगर पंचायत: हरनौत 0 18 18
86 नालन्दा नगर परिषद : इस्लामपुर 0 9 9
87 नालन्दा नगर परिषद : राजगीर 0 13 13
88 नालन्दा नगर परिषद : हिलसा 26 3 29
  नालन्दा कुल 95 80 175
89 पटना नगर निगम : पटना 0 32 32
90 पटना नगर पंचायत: पुनपुन 11 2 13
91 पटना नगर पंचायत: पालीगंज 7 2 9
92 पटना नगर परिषद : खगौल 12 1 13
93 पटना नगर परिषद : दानापुर निजामत 0 10 10
94 पटना नगर परिषद : फतुहा 9 2 11
95 पटना नगर परिषद : फुलवारी 6 0 6
96 पटना नगर परिषद : बख्तियारपुर 13 3 16
97 पटना नगर परिषद : बाढ 15 3 18
98 पटना नगर परिषद : बिहटा 0 9 9
99 पटना नगर परिषद : मनेर 10 1 11
100 पटना नगर परिषद : मसौढी 19 4 23
101 पटना नगर परिषद : मोकामा 17 0 17
102 पटना नगर परिषद : सम्पतचक 9 0 9
  पटना कुल 128 69 197
103 पूर्णियां नगर निगम : पूर्णियाँ 24 3 27
104 पूर्णियां नगर पंचायत: अमौर 0 9 9
105 पूर्णियां नगर पंचायत: चम्पा नगर 0 7 7
106 पूर्णियां नगर पंचायत: जानकीनगर 11 4 15
107 पूर्णियां नगर पंचायत: धमदाहा 0 10 10
108 पूर्णियां नगर पंचायत: बायसी 8 1 9
109 पूर्णियां नगर पंचायत: भवानीपुर 9 1 10
110 पूर्णियां नगर पंचायत: मीरगंज 4 7 11
111 पूर्णियां नगर पंचायत: रुपौली 10 3 13
112 पूर्णियां नगर परिषद : कसबा 12 2 14
113 पूर्णियां नगर परिषद : बनमनखी 0 14 14
  पूर्णियां कुल 78 61 139
114 पूर्वी चम्पारण नगर निगम : मोतिहारी 14 4 18
115 पूर्वी चम्पारण नगर पंचायत: अरेराज 12 2 14
116 पूर्वी चम्पारण नगर पंचायत: केसरिया 4 4 8
117 पूर्वी चम्पारण नगर पंचायत: सुगौली 0 8 8
118 पूर्वी चम्पारण नगर परिषद : चकिया 6 1 7
119 पूर्वी चम्पारण नगर परिषद : ढाका 15 3 18
120 पूर्वी चम्पारण नगर परिषद : रक्सौल 0 16 16
  पूर्वी चम्पारण कुल 51 38 89
121 पश्चिम चम्पारण नगर निगम : बेतिया 0 9 9
122 पश्चिम चम्पारण नगर पंचायत: चनपटिया 0 11 11
123 पश्चिम चम्पारण नगर पंचायत: मच्छरगावां (योगापट्टी) 12 2 14
124 पश्चिम चम्पारण नगर पंचायत: लौरिया 0 8 8
125 पश्चिम चम्पारण नगर परिषद : नरकटियागंज 13 0 13
126 पश्चिम चम्पारण नगर परिषद : बगहा 0 10 10
127 पश्चिम चम्पारण नगर परिषद : रामनगर 0 12 12
  पश्चिम चम्पारण कुल 25 52 77
128 बक्सर नगर पंचायत: ब्रह्मपुर 0 6 6
129 बक्सर नगर पंचायत: इटाढ़ी 4 0 4
130 बक्सर नगर पंचायत: चौसा 0 15 15
131 बक्सर नगर परिषद : डुमराँव 0 16 16
132 बक्सर नगर परिषद : बक्सर 0 15 15
  बक्सर कुल 4 52 56
133 बेगूसराय नगर निगम : बेगूसराय 0 19 19
134 बेगूसराय नगर परिषद : तेघड़ा 0 7 7
135 बेगूसराय नगर परिषद : बखरी 0 15 15
136 बेगूसराय नगर परिषद : बरौनी 11 2 13
137 बेगूसराय नगर परिषद : बलिया 9 1 10
138 बेगूसराय नगर परिषद : बीहट 8 3 11
  बेगूसराय कुल 28 47 75
139 बांका नगर पंचायत: अमरपुर 0 9 9
140 बांका नगर पंचायत: कटोरिया 0 8 8
141 बांका नगर पंचायत: बौंसी 0 10 10
142 बांका नगर परिषद : बांका 8 0 8
  बांका कुल 8 27 35
143 भागलपुर नगर निगम : भागलपुर 0 9 9
144 भागलपुर नगर पंचायत: अकबरनगर 0 7 7
145 भागलपुर नगर पंचायत: कहलगांव 9 2 11
146 भागलपुर नगर पंचायत: पीरपैंती 0 12 12
147 भागलपुर नगर पंचायत: सबौर 9 0 9
148 भागलपुर नगर पंचायत: हबीबपुर 3 1 4
149 भागलपुर नगर परिषद : नवगछिया 0 9 9
150 भागलपुर नगर परिषद : सुल्तानगंज 12 1 13
  भागलपुर कुल 33 41 74
151 भोजपुर नगर निगम : आरा 0 25 25
152 भोजपुर नगर पंचायत: कोइलवर 8 0 8
153 भोजपुर नगर पंचायत: गडहनी 0 10 10
154 भोजपुर नगर पंचायत: जगदीशपुर 20 3 23
155 भोजपुर नगर पंचायत: बिहिया 20 7 27
156 भोजपुर नगर पंचायत: शाहपुर 18 1 19
157 भोजपुर नगर परिषद : पीरो 0 16 16
  भोजपुर कुल 66 62 128
158 मुंगेर नगर निगम : मुंगेर 21 8 29
159 मुंगेर नगर पंचायत: असरगंज 0 5 5
160 मुंगेर नगर पंचायत: तारापुर 0 13 13
161 मुंगेर नगर पंचायत: संग्रामपुर 0 6 6
162 मुंगेर नगर परिषद : जमालपुर 0 4 4
163 मुंगेर नगर परिषद : हवेली खड़गपुर 13 4 17
  मुंगेर कुल 34 40 74
164 मुजफ्फरपुर नगर निगम : मुजफ्फरपुर 14 1 15
165 मुजफ्फरपुर नगर पंचायत: तुर्की कुढ़नी 1 3 4
166 मुजफ्फरपुर नगर पंचायत: बरुराज 0 8 8
167 मुजफ्फरपुर नगर पंचायत: मुरौल 12 0 12
168 मुजफ्फरपुर नगर पंचायत: माधोपुर सुस्ता 7 2 9
169 मुजफ्फरपुर नगर पंचायत: मीनापुर 10 3 13
170 मुजफ्फरपुर नगर पंचायत: सकरा 12 0 12
171 मुजफ्फरपुर नगर पंचायत: सरैया 0 9 9
172 मुजफ्फरपुर नगर परिषद : काँटी 19 3 22
173 मुजफ्फरपुर नगर परिषद : मोतीपुर 8 3 11
174 मुजफ्फरपुर नगर परिषद : साहेबगंज 0 14 14
  मुजफ्फरपुर कुल 83 46 129
175 मधेपुरा नगर पंचायत: आलमनगर 0 11 11
176 मधेपुरा नगर पंचायत: बिहारीगंज 0 6 6
177 मधेपुरा नगर पंचायत: मुरलीगंज 9 2 11
178 मधेपुरा नगर पंचायत: सिंहेश्वर 0 12 12
179 मधेपुरा नगर परिषद : उदाकिशुनगंज 0 21 21
180 मधेपुरा नगर परिषद : मधेपुरा 0 15 15
  मधेपुरा कुल 9 67 76
181 मधुबनी नगर निगम : मधुबनी 25 3 28
182 मधुबनी नगर पंचायत: घोघरडीहा 9 0 9
183 मधुबनी नगर पंचायत: जयनगर 7 0 7
184 मधुबनी नगर पंचायत: फुलपरास 22 1 23
185 मधुबनी नगर पंचायत: बेनीपट्टी 0 7 7
186 मधुबनी नगर परिषद : झंझारपुर 0 15 15
  मधुबनी कुल 63 26 89
187 रोहतास नगर निगम : सासाराम 0 29 29
188 रोहतास नगर पंचायत: काराकाट 0 12 12
189 रोहतास नगर पंचायत: कोआथ 8 1 9
190 रोहतास नगर पंचायत: चेनारी 0 9 9
191 रोहतास नगर पंचायत: दिनारा 0 12 12
192 रोहतास नगर पंचायत: नासरीगंज 0 7 7
193 रोहतास नगर पंचायत: रोहतास 0 15 15
194 रोहतास नगर परिषद : डिहरी 0 8 8
195 रोहतास नगर परिषद : नोखा 13 4 17
196 रोहतास नगर परिषद : विक्रमगंज 23 5 28
  रोहतास कुल 44 102 146
197 लखीसराय नगर परिषद : बडहिया 0 11 11
198 लखीसराय नगर परिषद : लखीसराय 13 3 16
199 लखीसराय नगर परिषद : सूर्यगढ़ा 0 11 11
  लखीसराय कुल 13 25 38
200 वैशाली नगर पंचायत: गोरौल 10 0 10
201 वैशाली नगर पंचायत: जंदाहा 0 12 12
202 वैशाली नगर पंचायत: पातेपुर 11 0 11
203 वैशाली नगर परिषद : महुआ 18 0 18
204 वैशाली नगर परिषद : महनार 19 3 22
205 वैशाली नगर परिषद : लालगंज 16 0 16
206 वैशाली नगर परिषद : हाजीपुर 0 16 16
  वैशाली कुल 74 31 105
207 शेखपुरा नगर पंचायत: चेवारा 7 2 9
208 शेखपुरा नगर पंचायत: शेखोपुरसराय 3 3 6
209 शेखपुरा नगर परिषद : बरबीघा 14 1 15
210 शेखपुरा नगर परिषद : शेखपुरा 0 7 7
  शेखपुरा कुल 24 13 37
211 शिवहर नगर परिषद : शिवहर 14 0 14
  शिवहर कुल 14 0 14
212 सुपौल नगर पंचायत: निर्मली 0 12 12
213 सुपौल नगर पंचायत: पिपरा 6 0 6
214 सुपौल नगर पंचायत: वीरपुर 8 1 9
215 सुपौल नगर पंचायत: सिमराही 0 11 11
216 सुपौल नगर परिषद : त्रिवेणीगंज 0 16 16
217 सुपौल नगर परिषद : सुपौल 10 4 14
  सुपौल कुल 24 44 68
218 समस्तीपुर नगर निगम : समस्तीपुर 0 15 15
219 समस्तीपुर नगर पंचायत: मुसरीघरारी 0 7 7
220 समस्तीपुर नगर पंचायत: सरायरंजन 0 12 12
221 समस्तीपुर नगर पंचायत: सिंघिया 0 8 8
222 समस्तीपुर नगर परिषद : ताजपुर 0 10 10
223 समस्तीपुर नगर परिषद : दलसिंहसराय 0 12 12
224 समस्तीपुर नगर परिषद : रोसड़ा 0 7 7
225 समस्तीपुर नगर परिषद : शाहपुर पटोरी 0 14 14
  समस्तीपुर कुल 0 85 85
226 सहरसा नगर निगम : सहरसा 23 5 28
227 सहरसा नगर पंचायत: नौहट्टा 0 12 12
228 सहरसा नगर पंचायत: बनगाँव 0 11 11
229 सहरसा नगर पंचायत: सोनबर्षा 8 0 8
230 सहरसा नगर पंचायत: सौरबाजार 0 11 11
231 सहरसा नगर परिषद: सिमरी बख्तियारपुर 0 12 12
  सहरसा कुल 31 51 82
232 सारण नगर निगम : छपरा 15 9 24
233 सारण नगर पंचायत: एकमा बाजार 7 5 12
234 सारण नगर पंचायत: कोपा 0 15 15
235 सारण नगर पंचायत: दिघवारा 0 16 16
236 सारण नगर पंचायत: परसा बाजार 0 11 11
237 सारण नगर पंचायत: मढ़ौरा 9 5 14
238 सारण नगर पंचायत: मशरख 10 2 12
239 सारण नगर पंचायत: मांझी 0 18 18
240 सारण नगर पंचायत: रिविलगंज 0 11 11
241 सारण नगर पंचायत: सोनपुर 8 0 8
  सारण कुल 49 92 141
242 सिवान नगर पंचायत: आन्दर 0 14 14
243 सिवान नगर पंचायत: गुठनी 9 0 9
244 सिवान नगर पंचायत: गोपालपुर 10 0 10
245 सिवान नगर पंचायत: बडहरिया 0 9 9
246 सिवान नगर पंचायत: बसंतपुर 10 0 10
247 सिवान नगर पंचायत: मैरवा 0 12 12
248 सिवान नगर पंचायत: महाराजगंज 0 13 13
249 सिवान नगर पंचायत: हसनपुरा 0 10 10
250 सिवान नगर परिषद: सिवान 0 15 15
  सिवान कुल 29 73 102
251 सीतामढ़ी नगर निगम : सीतामढ़ी 21 9 30
252 सीतामढ़ी नगर पंचायत: बेलसंड 10 0 10
253 सीतामढ़ी नगर पंचायत: सुरसंड 3 2 5
254 सीतामढ़ी नगर परिषद: जनकपुर रोड 8 5 13
255 सीतामढ़ी नगर परिषद: बैरगनिया 0 12 12
  सीतामढ़ी कुल 42 28 70
  कुल योग   1471 1757 3228
नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022-23
जिलावार एवं नगरपालिकावार उप मुख्य पार्षद के पदों पर निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्यात्मक विवरणी
Sl. No. जिला नगर निकाय पुरुष महिला कुल
1 अररिया नगर पंचायत : जोकीहाट 0 8 8
2 अररिया नगर पंचायत : नरपतगंज 0 15 15
3 अररिया नगर पंचायत : रानीगंज 0 5 5
4 अररिया नगर परिषद: अररिया 6 2 8
5 अररिया नगर परिषद: जोगबनी 0 19 19
6 अररिया नगर परिषद: फॉरबिसगंज 0 6 6
  अररिया कुल 6 55 61
7 अरवल नगर पंचायत : कुर्था 10 1 11
8 अरवल नगर परिषद: अरवल 0 15 15
  अरवल कुल 10 16 26
9 औरंगाबाद नगर पंचायत : देव 16 0 16
10 औरंगाबाद नगर पंचायत : नबीनगर 10 0 10
11 औरंगाबाद नगर पंचायत : बारुण 11 2 13
12 औरंगाबाद नगर पंचायत : रफीगंज 0 11 11
13 औरंगाबाद नगर परिषद: औरंगाबाद 14 3 17
14 औरंगाबाद नगर परिषद: दाउदनगर 0 10 10
  औरंगाबाद कुल 51 26 77
15 कटिहार नगर निगम: कटिहार 22 0 22
16 कटिहार नगर पंचायत : अमदाबाद 8 0 8
17 कटिहार नगर पंचायत : कुर्सेला 0 8 8
18 कटिहार नगर पंचायत : कोढ़ा 8 5 13
19 कटिहार नगर पंचायत : बरारी 9 2 11
20 कटिहार नगर पंचायत : बलरामपुर 3 3 6
21 कटिहार नगर पंचायत : बारसोई 6 1 7
22 कटिहार नगर पंचायत : मनिहारी 11 1 12
  कटिहार कुल 67 20 87
23 कैमूर (भभुआ ) नगर पंचायत : कुदरा 0 8 8
24 कैमूर ( भभुआ ) नगर पंचायत : मोहनिया 0 10 10
25 कैमूर ( भभुआ ) नगर पंचायत : रामगढ 0 10 10
26 कैमूर ( भभुआ ) नगर पंचायत : हाटा 13 4 17
27 कैमूर ( भभुआ ) नगर परिषद: भभुआ 0 9 9
  कैमूर ( भभुआ ) कुल 13 41 54
28 किशनगंज नगर पंचायत : ठाकुरगंज 0 6 6
29 किशनगंज नगर पंचायत : पौआखाली 5 3 8
30 किशनगंज नगर पंचायत : बहादुरगंज 0 7 7
31 किशनगंज नगर परिषद: किशनगंज 0 4 4
  किशनगंज कुल 5 20 25
32 खगड़िया नगर पंचायत : अलौली 10 0 10
33 खगड़िया नगर पंचायत : परबत्ता 0 12 12
34 खगड़िया नगर पंचायत : बेलदौर 0 5 5
35 खगड़िया नगर पंचायत : मानसी 7 0 7
36 खगड़िया नगर परिषद: खगड़िया 0 11 11
37 खगड़िया नगर परिषद: गोगरी जमालपुर 18 5 23
  खगड़िया कुल 35 33 68
38 गया नगर निगम: गया 0 11 11
39 गया नगर पंचायत : इमामगंज 0 6 6
40 गया नगर पंचायत : खिज़रसराय 0 13 13
41 गया नगर पंचायत : डोभी 8 1 9
42 गया नगर पंचायत : फतेहपुर 16 0 16
43 गया नगर पंचायत : वजीरगंज 9 2 11
44 गया नगर परिषद: टिकारी 19 1 20
45 गया नगर परिषद: बोधगया 0 8 8
46 गया नगर परिषद: शेरघाटी 8 1 9
  गया कुल 60 43 103
47 गोपालगंज नगर पंचायत : कटेया 0 7 7
48 गोपालगंज नगर पंचायत : हथुआ 0 6 6
49 गोपालगंज नगर परिषद: गोपालगंज 0 12 12
50 गोपालगंज नगर परिषद: बरौली 13 0 13
51 गोपालगंज नगर परिषद: मीरगंज 11 1 12
  गोपालगंज कुल 24 26 50
52 जमुई नगर पंचायत : सिकंदरा 9 0 9
53 जमुई नगर परिषद: जमुई 14 0 14
54 जमुई नगर परिषद: झाझा 12 0 12
  जमुई कुल 35 0 35
55 जहानाबाद नगर पंचायत : काको 0 17 17
56 जहानाबाद नगर पंचायत : घोसी 0 14 14
57 जहानाबाद नगर पंचायत : मखदुमपुर 0 3 3
58 जहानाबाद नगर परिषद: जहानाबाद 14 2 16
  जहानाबाद कुल 14 36 50
59 दरभंगा नगर निगम: दरभंगा 0 10 10
60 दरभंगा नगर पंचायत : कमतौल अहियारी 13 0 13
61 दरभंगा नगर पंचायत : कुशेश्वर स्थान पूरबी 8 0 8
62 दरभंगा नगर पंचायत : घनश्यामपुर 0 8 8
63 दरभंगा नगर पंचायत : बहेरी 0 11 11
64 दरभंगा नगर पंचायत : बिरौल 11 2 13
65 दरभंगा नगर पंचायत : भरवारा 6 2 8
66 दरभंगा नगर पंचायत : सिंहवाड़ा 14 2 16
67 दरभंगा नगर पंचायत : हायाघाट 9 0 9
68 दरभंगा नगर परिषद: जाले 21 1 22
69 दरभंगा नगर परिषद: बेनीपुर 6 0 6
  दरभंगा कुल 88 36 124
70 नवादा नगर पंचायत : रजौली 0 8 8
71 नवादा नगर परिषद: नवादा 0 10 10
72 नवादा नगर परिषद: वारिसलीगंज 6 1 7
73 नवादा नगर परिषद: हिसुआ 6 0 6
  नवादा कुल 12 19 31
74 नालन्दा नगर निगम: बिहारशरीफ 0 12 12
75 नालन्दा नगर पंचायत : अस्थावाँ 9 2 11
76 नालन्दा नगर पंचायत : एकंगरसराय 0 5 5
77 नालन्दा नगर पंचायत : गिरियक 10 2 12
78 नालन्दा नगर पंचायत : चंडी 13 0 13
79 नालन्दा नगर पंचायत : नालन्दा 0 9 9
80 नालन्दा नगर पंचायत : परवलपुर 8 1 9
81 नालन्दा नगर पंचायत : पावापुरी 7 2 9
82 नालन्दा नगर पंचायत : रहुई 10 2 12
83 नालन्दा नगर पंचायत : सरमेरा 11 2 13
84 नालन्दा नगर पंचायत : सिलाव 0 5 5
85 नालन्दा नगर पंचायत : हरनौत 0 9 9
86 नालन्दा नगर परिषद: इस्लामपुर 13 0 13
87 नालन्दा नगर परिषद: राजगीर 0 6 6
88 नालन्दा नगर परिषद: हिलसा 0 11 11
  नालन्दा कुल 81 68 149
89 पटना नगर निगम: पटना 0 16 16
90 पटना नगर पंचायत : पुनपुन 10 0 10
91 पटना नगर पंचायत : पालीगंज 12 3 15
92 पटना नगर परिषद: खगौल 11 1 12
93 पटना नगर परिषद: दानापुर निजामत 0 10 10
94 पटना नगर परिषद: फतुहा 0 9 9
95 पटना नगर परिषद: फुलवारी 8 4 12
96 पटना नगर परिषद: बख्तियारपुर 0 11 11
97 पटना नगर परिषद: बाढ 0 9 9
98 पटना नगर परिषद: बिहटा 17 1 18
99 पटना नगर परिषद: मनेर 13 2 15
100 पटना नगर परिषद: मसौढी 11 3 14
101 पटना नगर परिषद: मोकामा 0 5 5
102 पटना नगर परिषद: सम्पतचक 11 1 12
  पटना कुल 93 75 168
103 पूर्णियां नगर निगम: पूर्णियाँ 0 16 16
104 पूर्णियां नगर पंचायत : अमौर 0 10 10
105 पूर्णियां नगर पंचायत : चम्पा नगर 10 2 12
106 पूर्णियां नगर पंचायत : जानकीनगर 7 5 12
107 पूर्णियां नगर पंचायत : धमदाहा 0 7 7
108 पूर्णियां नगर पंचायत : बायसी 9 0 9
109 पूर्णियां नगर पंचायत : भवानीपुर 0 8 8
110 पूर्णियां नगर पंचायत : मीरगंज 4 2 6
111 पूर्णियां नगर पंचायत : रुपौली 0 7 7
112 पूर्णियां नगर परिषद: कसबा 10 0 10
113 पूर्णियां नगर परिषद: बनमनखी 22 2 24
  पूर्णियां कुल 62 59 121
