अध्याय - 15

मतगणना एवं परिणाम की घोषणा

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मतगणना का कार्य सम्पन्न किया गया। मतगणना निर्वाचित अभ्यर्थी को निर्वाचन प्रमाण पत्र हस्तगत करा दिया गया। मतगणना परिणाम आयोग के वेबसाईट पर भी प्रदर्शित हो रहा था।

Nagarpalika General Election, 2022-23
श्रेणी (विजयी उम्मीदवार)
नगर निकाय पद लिंग Others SC ST BC Total
नगर निगम मुख्य पार्षद पुरुष 1 1 0 0 2
महिला 9 1 0 7 17
उप मुख्य पार्षद पुरुष 5 1 0 2 8
महिला 7 1 0 3 11
वार्ड पार्षद पुरुष 178 53 3 151 385
महिला 243 74 4 216 537
नगर परिषद मुख्य पार्षद पुरुष 22 2 0 13 37
महिला 29 9 0 13 51
उप मुख्य पार्षद पुरुष 22 5 0 10 37
महिला 26 7 0 18 51
वार्ड पार्षद पुरुष 482 185 11 416 1094
महिला 674 219 8 554 1455
नगर पंचायत मुख्य पार्षद पुरुष 26 8 1 24 59
महिला 39 16 1 33 89
उप मुख्य पार्षद पुरुष 34 9 1 22 66
महिला 35 16 1 30 82
वार्ड पार्षद पुरुष 416 199 14 336 965
महिला 526 185 8 441 1160
कुल योग 2774 991 52 2289 6106
Nagarpalika General Election, 2022-23
नगरपालिकावार निर्वाचित वार्ड पार्षदों की संख्यात्मक विवरणी
Sl. No. जिला नगर निकाय No. of Ward General Women General Others BC Women BC Others SC Women SC Others ST Women ST Others Total Women Total
1 अररिया नगर पंचायत : जोकीहाट 12 2 0 5 5 0 0 0 0 7 12
2 अररिया नगर पंचायत : नरपतगंज 20 5 5 3 1 2 3 0 0 10 19
3 अररिया नगर पंचायत : रानीगंज 18 4 2 5 1 3 2 0 1 12 18
4 अररिया नगर परिषद अररिया 29 8 5 8 4 2 2 0 0 18 29
5 अररिया नगर परिषद जोगबनी 28 9 8 5 3 1 2 0 0 15 28
6 अररिया नगर परिषद फॉरबिसगंज 25 4 6 8 5 1 1 0 0 13 25
  अररिया कुल 132 32 27 34 19 9 10 0 1 75 132
7 अरवल नगर पंचायत : कुर्था 10 1 3 1 1 3 1 0 0 5 10
8 अरवल नगर परिषद अरवल 25 8 5 2 4 2 4 0 0 12 25
  अरवल कुल 35 9 8 3 5 5 5 0 0 17 35
9 औरंगाबाद नगर पंचायत : देव 11 3 4 3 0 0 1 0 0 6 11
10 औरंगाबाद नगर पंचायत : नबीनगर 14 3 1 3 4 2 1 0 0 8 14
11 औरंगाबाद नगर पंचायत : बारुण 11 1 0 5 3 1 1 0 0 7 11
12 औरंगाबाद नगर पंचायत : रफीगंज 16 6 5 1 2 1 1 0 0 8 16
13 औरंगाबाद नगर परिषद औरंगाबाद 33 13 4 4 9 1 2 0 0 18 33
14 औरंगाबाद नगर परिषद दाउद नगर 27 6 6 6 5 3 1 0 0 15 27
  औरंगाबाद कुल 112 32 20 22 23 8 7 0 0 62 112
15 कटिहार नगर निगम कटिहार 45 9 8 12 8 4 3 0 1 25 45
16 कटिहार नगर पंचायत : अमदाबाद 16 5 5 1 2 0 2 1 0 7 16
17 कटिहार नगर पंचायत : कुर्सेला 13 3 1 3 5 0 1 0 0 6 13
18 कटिहार नगर पंचायत : कोढ़ा 11 1 1 1 3 2 2 0 1 4 11
19 कटिहार नगर पंचायत : बरारी 11 2 1 3 3 1 1 0 0 6 11
20 कटिहार नगर पंचायत : बलरामपुर 10 2 2 2 2 1 1 0 0 5 10
21 कटिहार नगर पंचायत : बारसोई 17 8 4 1 2 1 1 0 0 10 17
22 कटिहार नगर पंचायत : मनिहारी 15 3 0 5 5 1 1 0 0 9 15
  कटिहार कुल 138 33 22 28 30 10 12 1 2 72 138
23 कैमूर (भभुआ) नगर पंचायत : कुदरा 15 3 2 3 4 1 2 0 0 7 15
24 कैमूर (भभुआ) नगर पंचायत : मोहनिया 16 3 0 5 2 2 4 0 0 10 16
25 कैमूर (भभुआ) नगर पंचायत : रामगढ 13 2 3 4 2 1 1 0 0 7 13
26 कैमूर (भभुआ) नगर पंचायत : हाटा 11 1 2 3 1 1 1 0 2 5 11
27 कैमूर (भभुआ) नगर परिषद भभुआ 25 7 5 4 4 1 2 0 2 12 25
  कैमूर (भभुआ) कुल 80 16 12 19 13 6 10 0 4 41 80
28 किशनगंज नगर पंचायत : ठाकुरगंज 12 2 4 3 1 1 0 1 0 7 12
29 किशनगंज नगर पंचायत : पौआखाली 11 6 2 1 1 0 1 0 0 7 11
30 किशनगंज नगर पंचायत : बहादुरगंज 18 6 7 1 2 1 1 0 0 8 18
31 किशनगंज नगर परिषद किशनगंज 34 10 9 6 3 3 2 1 0 20 34
  किशनगंज कुल 75 24 22 11 7 5 4 2 0 42 75
32 खगड़िया नगर पंचायत : अलौली 12 4 3 1 2 2 0 0 0 7 12
33 खगड़िया नगर पंचायत : परबत्ता 21 4 5 7 3 2 0 0 0 13 21
34 खगड़िया नगर पंचायत : बेलदौर 14 2 2 6 2 2 0 0 0 10 14
35 खगड़िया नगर पंचायत : मानसी 18 3 2 6 4 1 2 0 0 10 18
36 खगड़िया नगर परिषद खगड़िया 39 12 11 5 4 4 2 0 0 21 38
37 खगड़िया नगर परिषद गोगरी जमालपुर 36 9 6 14 4 3 0 0 0 26 36
  खगड़िया कुल 140 34 30 39 19 14 4 0 0 87 140
38 गया नगर निगम गया 53 17 16 9 5 3 3 0 0 29 53
39 गया नगर पंचायत : इमामगंज 15 1 2 4 3 2 3 0 0 7 15
40 गया नगर पंचायत : खिज़रसराय 13 3 3 3 1 2 1 0 0 8 13
41 गया नगर पंचायत : डोभी 11 4 1 2 1 1 2 0 0 7 11
42 गया नगर पंचायत : फतेहपुर 11 2 3 2 1 1 2 0 0 5 11
43 गया नगर पंचायत : वजीरगंज 15 2 3 3 3 1 3 0 0 6 15
44 गया नगर परिषद टिकारी 26 8 6 4 3 2 3 0 0 14 26
45 गया नगर परिषद बोधगया 33 4 5 7 4 8 4 1 0 20 33
46 गया नगर परिषद शेरघाटी 28 6 7 5 4 4 2 0 0 15 28
  गया कुल 205 47 46 39 25 24 23 1 0 111 205
47 गोपालगंज नगर पंचायत : कटेया 13 4 4 2 1 1 1 0 0 7 13
48 गोपालगंज नगर पंचायत : हथुआ 22 6 2 9 2 2 0 0 1 17 22
49 गोपालगंज नगर परिषद गोपालगंज 28 6 4 9 5 2 1 0 1 17 28
50 गोपालगंज नगर परिषद बरौली 25 7 2 7 5 1 2 1 0 16 25
51 गोपालगंज नगर परिषद मीरगंज 26 4 3 9 4 3 2 1 0 17 26
  गोपालगंज कुल 114 27 15 36 17 9 6 2 2 74 114
52 जमुई नगर पंचायत : सिकंदरा 12 3 4 2 0 2 1 0 0 7 12
53 जमुई नगर परिषद जमुई 30 9 4 6 7 2 2 0 0 17 30
54 जमुई नगर परिषद झाझा 25 5 4 6 5 2 2 0 1 13 25
  जमुई कुल 67 17 12 14 12 6 5 0 1 37 67
55 जहानाबाद नगर पंचायत : काको 16 6 4 2 2 1 1 0 0 9 16
56 जहानाबाद नगर पंचायत : घोसी 20 6 4 4 2 3 1 0 0 13 20
57 जहानाबाद नगर पंचायत : मखदुमपुर 19 3 4 5 2 4 1 0 0 12 19
58 जहानाबाद नगर परिषद जहानाबाद 33 9 5 7 7 3 2 0 0 19 33
  जहानाबाद कुल 88 24 17 18 13 11 5 0 0 53 88
59 दरभंगा नगर निगम दरभंगा 48 9 9 15 8 2 5 0 0 26 48
60 दरभंगा नगर पंचायत : कमतौल अहियारी 11 2 2 1 3 2 1 0 0 5 11
61 दरभंगा नगर पंचायत : कुशेश्वर स्थान पूरबी 13 2 1 1 4 3 2 0 0 6 13
62 दरभंगा नगर पंचायत : घनश्यामपुर 14 4 3 2 3 0 2 0 0 6 14
63 दरभंगा नगर पंचायत : बहेरी 15 4 1 2 4 1 2 1 0 8 15
64 दरभंगा नगर पंचायत : बिरौल 11 1 0 3 3 1 3 0 0 5 11
65 दरभंगा नगर पंचायत : भरवारा 10 1 3 4 0 0 2 0 0 5 10
66 दरभंगा नगर पंचायत : सिंहवाड़ा 10 4 2 1 1 1 1 0 0 6 10
67 दरभंगा नगर पंचायत : हायाघाट 17 7 4 1 3 1 1 0 0 9 17
68 दरभंगा नगर परिषद जाले 25 4 3 6 7 2 3 0 0 12 25
69 दरभंगा नगर परिषद बेनीपुर 29 10 9 4 2 3 1 0 0 17 29
  दरभंगा कुल 203 48 37 40 38 16 23 1 0 105 203
70 नवादा नगर पंचायत : रजौली 14 4 2 3 1 2 2 0 0 9 14
71 नवादा नगर परिषद नवादा 44 20 6 5 5 4 4 0 0 29 44
72 नवादा नगर परिषद वारिसलीगंज 25 5 4 7 6 2 1 0 0 14 25
73 नवादा नगर परिषद हिसुआ 27 5 5 7 4 4 2 0 0 16 27
  नवादा कुल 110 34 17 22 16 12 9 0 0 68 110
74 नालन्दा नगर निगम बिहारशरीफ 51 13 11 12 7 6 2 0 0 31 51
75 नालन्दा नगर पंचायत : अस्थावाँ 11 2 2 3 1 2 1 0 0 7 11
76 नालन्दा नगर पंचायत : एकंगरसराय 16 5 4 2 2 2 1 0 0 9 16
77 नालन्दा नगर पंचायत : गिरियक 12 4 2 1 2 2 1 0 0 7 12
78 नालन्दा नगर पंचायत : चंडी 11 2 1 3 1 2 2 0 0 7 11
79 नालन्दा नगर पंचायत : नालन्दा 17 5 4 3 1 2 2 0 0 10 17
80 नालन्दा नगर पंचायत : परवलपुर 11 3 3 2 2 0 1 0 0 5 11
81 नालन्दा नगर पंचायत : पावापुरी 11 4 2 1 1 1 2 0 0 6 11
82 नालन्दा नगर पंचायत : रहुई 10 3 1 2 1 1 2 0 0 6 10
83 नालन्दा नगर पंचायत : सरमेरा 10 1 2 4 1 1 1 0 0 6 10
84 नालन्दा नगर पंचायत : सिलाव 14 3 3 3 3 1 1 0 0 7 14
85 नालन्दा नगर पंचायत : हरनौत 19 6 2 1 6 2 2 0 0 9 19
86 नालन्दा नगर परिषद इस्लामपुर 26 6 5 10 2 2 1 0 0 18 26
87 नालन्दा नगर परिषद राजगीर 32 7 2 4 8 7 4 0 0 18 32
88 नालन्दा नगर परिषद हिलसा 26 5 4 7 5 3 2 0 0 15 26
  नालन्दा कुल 277 69 48 58 43 34 25 0 0 161 277
89 पटना नगर निगम पटना 75 24 15 16 11 7 2 0 0 47 75
90 पटना नगर पंचायत : पुनपुन 11 2 1 2 1 4 1 0 0 8 11
91 पटना नगर पंचायत : पालीगंज 20 3 5 6 3 2 1 0 0 11 20
92 पटना नगर परिषद खगौल 27 7 6 4 2 6 2 0 0 17 27
93 पटना नगर परिषद दानापुर निजामत 40 11 9 10 7 2 1 0 0 23 40
94 पटना नगर परिषद फतुहा 27 8 2 6 7 2 2 0 0 16 27
95 पटना नगर परिषद फुलवारी 28 10 5 6 4 1 2 0 0 17 28
96 पटना नगर परिषद बख्तियारपुर 27 9 6 3 5 2 2 0 0 14 27
97 पटना नगर परिषद बाढ 27 4 2 9 8 2 2 0 0 15 27
98 पटना नगर परिषद बिहटा 27 6 8 4 3 2 4 0 0 12 27
99 पटना नगर परिषद मनेर 25 8 8 3 3 2 1 0 0 13 25
100 पटना नगर परिषद मसौढी 34 13 7 6 2 4 2 0 0 23 34
101 पटना नगर परिषद मोकामा 28 11 6 2 3 3 3 0 0 16 28
102 पटना नगर परिषद सम्पतचक 31 10 8 5 3 2 3 0 0 17 31
  पटना कुल 427 126 88 82 62 41 28 0 0 249 427
103 पूर्णियां नगर निगम पूर्णियाँ 46 12 9 9 9 2 3 1 1 24 46
104 पूर्णियां नगर पंचायत : अमौर 12 3 1 6 2 0 0 0 0 9 12
105 पूर्णियां नगर पंचायत : चम्पा नगर 13 2 1 4 3 2 1 0 0 8 13
106 पूर्णियां नगर पंचायत : जानकीनगर 15 3 2 2 3 2 3 0 0 7 15
107 पूर्णियां नगर पंचायत : धमदाहा 23 5 3 6 4 2 1 2 0 15 23
108 पूर्णियां नगर पंचायत : बायसी 10 4 2 2 1 0 1 0 0 6 10
109 पूर्णियां नगर पंचायत : भवानीपुर 16 8 1 4 1 1 1 0 0 13 16
110 पूर्णियां नगर पंचायत : मीरगंज 17 1 4 5 3 1 2 0 1 7 17
111 पूर्णियां नगर पंचायत : रुपौली 16 2 2 4 6 1 1 0 0 7 16
112 पूर्णियां नगर परिषद कसबा 26 5 3 6 5 2 0 3 2 16 26
113 पूर्णियां नगर परिषद बनमनखी 26 10 8 3 2 2 1 0 0 15 26
  पूर्णियां कुल 220 55 36 51 39 15 14 6 4 127 220
114 पूर्वी चम्पारण नगर निगम मोतिहारी 46 11 10 12 7 3 3 0 0 26 46
115 पूर्वी चम्पारण नगर पंचायत : अरेराज 14 5 1 3 3 2 0 0 0 10 14
116 पूर्वी चम्पारण नगर पंचायत : केसरिया 11 1 2 2 2 2 2 0 0 5 11
117 पूर्वी चम्पारण नगर पंचायत : सुगौली 20 1 3 11 2 1 2 0 0 13 20
118 पूर्वी चम्पारण नगर परिषद चकिया 25 7 2 6 5 2 3 0 0 15 25
119 पूर्वी चम्पारण नगर परिषद ढाका 25 10 4 5 2 2 2 0 0 17 25
120 पूर्वी चम्पारण नगर परिषद रक्सौल 25 5 6 8 5 1 0 0 0 14 25
  पूर्वी चम्पारण कुल 166 40 28 47 26 13 12 0 0 100 166
121 पश्चिम चम्पारण नगर निगम बेतिया 46 10 8 10 13 3 2 0 0 23 46
122 पश्चिम चम्पारण नगर पंचायत : चनपटिया 15 3 4 4 3 1 0 0 0 8 15
123 पश्चिम चम्पारण नगर पंचायत : मच्छरगावां ( योगापट्टी) 15 4 4 2 3 1 1 0 0 7 15
124 पश्चिम चम्पारण नगर पंचायत : लौरिया 14 2 4 5 1 2 0 0 0 9 14
125 पश्चिम चम्पारण नगर परिषद नरकटियागंज 25 8 6 4 4 2 1 0 0 14 25
126 पश्चिम चम्पारण नगर परिषद बगहा 35 10 8 6 8 1 2 0 0 17 35
127 पश्चिम चम्पारण नगर परिषद रामनगर 27 10 8 5 1 1 1 0 1 16 27
  पश्चिम चम्पारण कुल 177 47 42 36 33 11 7 0 1 94 177
128 बक्सर नगर पंचायत :  ब्रह्मपुर 13 0 3 6 1 1 2 0 0 7 13
129 बक्सर नगर पंचायत : इटाढ़ी 11 2 1 3 3 1 1 0 0 6 11
130 बक्सर नगर पंचायत : चौसा 14 6 3 1 1 1 1 1 0 9 14
131 बक्सर नगर परिषद डुमराँव 35 12 7 6 6 1 2 0 1 19 35
132 बक्सर नगर परिषद बक्सर 42 11 11 10 5 2 2 0 1 23 42
  बक्सर कुल 115 31 25 26 16 6 8 1 2 64 115
133 बेगूसराय नगर निगम बेगूसराय 45 6 8 15 5 6 5 0 0 27 45
134 बेगूसराय नगर परिषद तेघड़ा 28 6 9 7 3 2 1 0 0 15 28
135 बेगूसराय नगर परिषद बखरी 27 4 4 10 3 3 3 0 0 17 27
136 बेगूसराय नगर परिषद बरौनी 31 9 7 6 6 2 0 0 1 17 31
137 बेगूसराय नगर परिषद बलिया 28 7 7 7 4 1 2 0 0 15 28
138 बेगूसराय नगर परिषद बीहट 37 10 7 9 5 5 1 0 0 24 37
  बेगूसराय कुल 196 42 42 54 26 19 12 0 1 115 196
139 बांका नगर पंचायत : अमरपुर 14 4 4 3 2 0 1 0 0 7 14
140 बांका नगर पंचायत : कटोरिया 15 3 2 2 5 1 2 0 0 6 15
141 बांका नगर पंचायत : बौंसी 21 8 6 2 2 1 1 1 0 12 21
142 बांका नगर परिषद बांका 26 9 9 2 3 1 2 0 0 12 26
  बांका कुल 76 24 21 9 12 3 6 1 0 37 76
143 भागलपुर नगर निगम भागलपुर 51 13 9 13 9 3 3 1 0 30 51
144 भागलपुर नगर पंचायत : अकबरनगर 11 6 2 1 1 0 1 0 0 7 11
145 भागलपुर नगर पंचायत : कहलगांव 17 6 4 2 4 0 1 0 0 8 17
146 भागलपुर नगर पंचायत : पीरपैंती 11 3 5 2 1 0 0 0 0 5 11
147 भागलपुर नगर पंचायत : सबौर 10 3 4 1 1 0 1 0 0 4 10
148 भागलपुर नगर पंचायत : हबीबपुर 10 3 1 3 1 0 2 0 0 6 10
149 भागलपुर नगर परिषद नवगछिया 28 10 7 4 5 1 1 0 0 15 28
150 भागलपुर नगर परिषद सुल्तानगंज 28 8 1 9 7 1 2 0 0 18 28
  भागलपुर कुल 166 52 33 35 29 5 11 1 0 93 166
151 भोजपुर नगर निगम आरा 45 12 6 14 8 3 2 0 0 29 45
152 भोजपुर नगर पंचायत : कोइलवर 14 4 3 3 1 2 1 0 0 9 14
153 भोजपुर नगर पंचायत : गडहनी 12 2 2 3 2 1 2 0 0 6 12
154 भोजपुर नगर पंचायत : जगदीशपुर 18 5 2 5 4 2 0 0 0 12 18
155 भोजपुर नगर पंचायत : बिहिया 14 2 3 4 3 1 1 0 0 7 14
156 भोजपुर नगर पंचायत : शाहपुर 11 3 3 2 1 1 1 0 0 6 11
157 भोजपुर नगर परिषद पीरो 26 7 7 4 4 1 3 0 0 12 26
  भोजपुर कुल 140 35 26 35 23 11 10 0 0 81 140
158 मुंगेर नगर निगम मुंगेर 45 16 5 8 11 1 4 0 0 25 45
159 मुंगेर नगर पंचायत : असरगंज 12 5 3 1 2 0 1 0 0 6 12
160 मुंगेर नगर पंचायत : तारापुर 17 6 7 1 2 0 1 0 0 7 17
161 मुंगेर नगर पंचायत : संग्रामपुर 12 3 3 3 1 1 1 0 0 7 12
162 मुंगेर नगर परिषद जमालपुर 36 3 4 10 8 5 6 0 0 18 36
163 मुंगेर नगर परिषद हवेली खड़गपुर 25 5 7 6 2 3 2 0 0 14 25
  मुंगेर कुल 147 38 29 29 26 10 15 0 0 77 147
164 मुजफ्फरपुर नगर निगम मुजफ्फरपुर 49 14 12 10 8 3 2 0 0 27 49
165 मुजफ्फरपुर नगर पंचायत : तुर्की कुढ़नी 11 1 1 3 2 2 2 0 0 6 11
166 मुजफ्फरपुर नगर पंचायत : बरुराज 18 2 3 5 5 1 2 0 0 8 18
167 मुजफ्फरपुर नगर पंचायत : मुरौल 10 1 1 2 3 1 2 0 0 4 10
168 मुजफ्फरपुर नगर पंचायत : माधोपुर सुस्ता 10 3 3 1 1 2 0 0 0 6 10
169 मुजफ्फरपुर नगर पंचायत : मीनापुर 18 4 5 3 3 1 2 0 0 8 18
170 मुजफ्फरपुर नगर पंचायत : सकरा 11 1 0 3 5 1 1 0 0 5 11
171 मुजफ्फरपुर नगर पंचायत : सरैया 12 4 2 2 2 1 1 0 0 7 12
172 मुजफ्फरपुर नगर परिषद काँटी 26 6 2 6 4 2 6 0 0 14 26
173 मुजफ्फरपुर नगर परिषद मोतीपुर 26 9 5 4 4 2 2 0 0 15 26
174 मुजफ्फरपुर नगर परिषद साहेबगंज 26 5 4 8 4 2 2 1 0 16 26
  मुजफ्फरपुर कुल 217 50 38 47 41 18 22 1 0 116 217
175 मधेपुरा नगर पंचायत : आलमनगर 21 8 5 3 1 2 2 0 0 13 21
176 मधेपुरा नगर पंचायत : बिहारीगंज 14 4 3 3 2 1 1 0 0 8 14
177 मधेपुरा नगर पंचायत : मुरलीगंज 15 5 2 2 3 1 2 0 0 8 15
178 मधेपुरा नगर पंचायत : सिंहेश्वर 12 3 2 2 3 0 2 0 0 5 12
179 मधेपुरा नगर परिषद उदाकिशुनगंज 26 7 5 4 5 5 0 0 0 16 26
180 मधेपुरा नगर परिषद मधेपुरा 26 7 5 9 2 1 2 0 0 17 26
  मधेपुरा कुल 114 34 22 23 16 10 9 0 0 67 114
181 मधुबनी नगर निगम मधुबनी 45 14 7 11 7 5 1 0 0 30 45
182 मधुबनी नगर पंचायत : घोघरडीहा 11 2 2 4 0 0 3 0 0 6 11
183 मधुबनी नगर पंचायत : जयनगर 14 3 2 1 3 2 3 0 0 6 14
184 मधुबनी नगर पंचायत : फुलपरास 15 4 2 3 5 0 1 0 0 7 15
185 मधुबनी नगर पंचायत : बेनीपट्टी 22 5 5 3 4 3 2 0 0 11 22
186 मधुबनी नगर परिषद झंझारपुर 27 2 7 8 4 3 3 0 0 13 27
  मधुबनी कुल 134 30 25 30 23 13 13 0 0 73 134
187 रोहतास नगर निगम सासाराम 48 12 9 10 8 4 3 1 1 27 48
188 रोहतास नगर पंचायत : काराकाट 12 4 3 1 2 1 1 0 0 6 12
189 रोहतास नगर पंचायत : कोआथ 12 1 1 4 3 1 2 0 0 6 12
190 रोहतास नगर पंचायत : चेनारी 14 4 5 1 1 1 2 0 0 6 14
191 रोहतास नगर पंचायत : दिनारा 11 3 1 3 3 0 1 0 0 6 11
192 रोहतास नगर पंचायत : नासरीगंज 14 4 3 4 2 0 1 0 0 8 14
193 रोहतास नगर पंचायत : रोहतास 13 4 4 1 2 1 1 0 0 6 13
194 रोहतास नगर परिषद डिहरी 39 11 5 9 10 2 2 0 0 22 39
195 रोहतास नगर परिषद नोखा 25 0 0 12 9 1 3 0 0 13 25
196 रोहतास नगर परिषद विक्रमगंज 27 10 6 6 3 2 0 0 0 18 27
  रोहतास कुल 215 53 37 51 43 13 16 1 1 118 215
197 लखीसराय नगर परिषद बडहिया 26 12 4 4 3 1 2 0 0 17 26
198 लखीसराय नगर परिषद लखीसराय 33 6 1 12 8 3 3 0 0 21 33
199 लखीसराय नगर परिषद सूर्यगढ़ा 26 3 4 8 7 2 2 0 0 13 26
  लखीसराय कुल 85 21 9 24 18 6 7 0 0 51 85
200 वैशाली नगर पंचायत : गोरौल 14 4 5 1 1 1 2 0 0 6 14
201 वैशाली नगर पंचायत : जंदाहा 14 3 4 3 1 1 2 0 0 7 14
202 वैशाली नगर पंचायत : पातेपुर 14 1 1 6 2 2 2 0 0 9 14
203 वैशाली नगर परिषद महुआ 25 10 6 2 3 2 2 0 0 14 25
204 वैशाली नगर परिषद महनार 27 9 6 2 3 6 1 0 0 17 27
205 वैशाली नगर परिषद लालगंज 26 4 5 7 6 3 1 0 0 14 26
206 वैशाली नगर परिषद हाजीपुर 45 10 7 13 6 6 3 0 0 29 45
  वैशाली कुल 165 41 34 34 22 21 13 0 0 96 165
207 शेखपुरा नगर पंचायत : चेवारा 10 1 0 2 2 2 3 0 0 5 10
208 शेखपुरा नगर पंचायत : शेखोपुरसराय 15 3 3 2 4 1 2 0 0 6 15
209 शेखपुरा नगर परिषद बरबीघा 28 10 8 3 2 3 2 0 0 16 28
210 शेखपुरा नगर परिषद शेखपुरा 33 10 6 5 6 3 3 0 0 18 33
  शेखपुरा कुल 86 24 17 12 14 9 10 0 0 45 86
211 शिवहर नगर परिषद शिवहर 26 7 3 6 6 3 1 0 0 16 26
  शिवहर कुल 26 7 3 6 6 3 1 0 0 16 26
212 सुपौल नगर पंचायत : निर्मली 12 1 4 3 2 1 1 0 0 5 12
213 सुपौल नगर पंचायत : पिपरा 11 3 2 2 2 1 1 0 0 6 11
214 सुपौल नगर पंचायत : वीरपुर 13 4 4 3 1 1 0 0 0 8 13
215 सुपौल नगर पंचायत : सिमराही 17 4 3 4 3 1 2 0 0 9 17
216 सुपौल नगर परिषद त्रिवेणीगंज 27 7 5 5 5 2 3 0 0 14 27
217 सुपौल नगर परिषद सुपौल 28 7 6 7 5 1 2 0 0 15 28
  सुपौल कुल 108 26 24 24 18 7 9 0 0 57 108
218 समस्तीपुर नगर निगम समस्तीपुर 47 11 13 7 6 8 2 0 0 26 47
219 समस्तीपुर नगर पंचायत : मुसरीघरारी 20 4 5 4 3 2 2 0 0 10 20
220 समस्तीपुर नगर पंचायत : सरायरंजन 23 4 5 5 3 3 3 0 0 12 23
221 समस्तीपुर नगर पंचायत : सिंघिया 20 7 6 2 2 1 2 0 0 10 20
222 समस्तीपुर नगर परिषद ताजपुर 27 6 6 6 5 1 3 0 0 13 27
223 समस्तीपुर नगर परिषद दलसिंहसराय 28 2 7 8 5 3 3 0 0 13 28
224 समस्तीपुर नगर परिषद रोसड़ा 26 5 4 4 6 4 3 0 0 13 26
225 समस्तीपुर नगर परिषद शाहपुर पटोरी 26 7 3 3 5 4 4 0 0 14 26
  समस्तीपुर कुल 217 46 49 39 35 26 22 0 0 111 217
226 सहरसा नगर निगम सहरसा 46 16 8 11 3 5 3 0 0 32 46
227 सहरसा नगर पंचायत : नौहट्टा 18 5 5 1 3 2 2 0 0 8 18
228 सहरसा नगर पंचायत : बनगाँव 19 5 4 3 4 1 2 0 0 9 19
229 सहरसा नगर पंचायत : सोनबर्षा 16 4 3 4 2 1 2 0 0 9 16
230 सहरसा नगर पंचायत : सौरबाजार 12 4 2 2 1 3 0 0 0 9 12
231 सहरसा नगर परिषद सिमरी बख्तियारपुर 28 7 7 3 3 5 3 0 0 15 28
  सहरसा कुल 139 41 29 24 16 17 12 0 0 82 139
232 सारण नगर निगम छपरा 45 12 7 12 6 3 4 1 0 28 45
233 सारण नगर पंचायत : एकमा बाजार 19 7 3 2 3 2 1 1 0 12 19
234 सारण नगर पंचायत : कोपा 13 3 5 2 1 0 1 0 1 5 13
235 सारण नगर पंचायत : दिघवारा 18 6 0 5 2 3 1 0 1 14 18
236 सारण नगर पंचायत : परसा बाजार 22 7 5 2 5 2 1 0 0 11 22
237 सारण नगर पंचायत : मढ़ौरा 16 5 5 2 2 2 0 0 0 9 16
238 सारण नगर पंचायत : मशरख 16 7 5 0 2 1 1 0 0 8 16
239 सारण नगर पंचायत : मांझी 15 3 2 3 4 1 1 0 1 7 15
240 सारण नगर पंचायत : रिविलगंज 21 8 5 2 3 2 1 0 0 12 21
241 सारण नगर पंचायत : सोनपुर 21 6 6 3 2 2 2 0 0 11 21
  सारण कुल 206 64 43 33 30 18 13 2 3 117 206
242 सिवान नगर पंचायत : आन्दर 11 1 1 3 3 1 1 0 1 5 11
243 सिवान नगर पंचायत : गुठनी 15 5 4 3 1 1 1 0 0 9 15
244 सिवान नगर पंचायत : गोपालपुर 10 1 2 4 2 0 1 0 0 5 10
245 सिवान नगर पंचायत : बडहरिया 13 5 5 1 1 0 1 0 0 6 13
246 सिवान नगर पंचायत : बसंतपुर 11 0 2 6 1 0 1 0 1 6 11
247 सिवान नगर पंचायत : मैरवा 13 5 2 2 1 0 1 0 2 7 13
248 सिवान नगर पंचायत : महाराजगंज 14 3 4 5 1 1 0 0 0 9 14
249 सिवान नगर पंचायत : हसनपुरा 19 1 5 7 2 3 1 0 0 11 19
250 सिवान नगर परिषद सिवान 45 8 6 13 13 1 3 0 1 22 45
  सिवान कुल 151 29 31 44 25 7 10 0 5 80 151
251 सीतामढ़ी नगर निगम सीतामढ़ी 46 11 9 10 12 3 1 0 0 24 46
252 सीतामढ़ी नगर पंचायत : बेलसंड 13 5 3 1 1 1 2 0 0 7 13
253 सीतामढ़ी नगर पंचायत : सुरसंड 19 3 4 7 3 1 1 0 0 11 19
254 सीतामढ़ी नगर परिषद जनकपुर रोड 25 8 6 6 3 1 1 0 0 15 25
255 सीतामढ़ी नगर परिषद बैरगनिया   26 10 5 5 3 1 2 0 0 16 26
  सीतामढ़ी कुल 129 37 27 29 22 7 7 0 0 73 129
Back to Top ↑
© State Election Commission, Bihar - Developed By Software Education & Research (P) Ltd.