SEC

नगर निकाय

क्रमांक जिला अनुमंडल नगर निकाय के प्रकार नगर निकाय का नाम(English) नगर निकाय का नाम(Hindi) कुल वार्ड कुल जनसंख्या अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य नगर निकाय की स्थिति मानचित्र प्रपत्र -6
1 अररिया अररिया नगर पंचायत JOKIHAT जोकीहाट 12 15790 345 77 15368 नवगठित Download View
2 अररिया अररिया नगर पंचायत RANIGANJ रानीगंज 18 28037 6450 826 20761 नवगठित Download View
3 औरंगाबाद औरंगाबाद नगर पंचायत Dev देव 11 13162 1384 4 11774 नवगठित Download View
4 औरंगाबाद औरंगाबाद नगर पंचायत Barun बारुण 11 13852 2970 60 10822 नवगठित Download View
5 कटिहार कटिहार नगर पंचायत KURSELA कुर्सेला 13 17208 1803 111 15294 नवगठित Download View
6 कटिहार बारसोई नगर पंचायत BALRAMPUR बलरामपुर 10 12164 1306 378 10480 नवगठित Download View
7 कैमूर (भभुआ) मोहनिया नगर पंचायत RAMGARH रामगढ 13 18152 3310 6 14836 नवगठित Download View
8 कैमूर (भभुआ) मोहनिया नगर पंचायत KUDRA कुदरा 15 21808 3433 266 18109 नवगठित Download View
9 खगड़िया खगडिया नगर परिषद KHAGARIA खगड़िया 39 119841 13947 150 105744 विस्तारित Download View
10 खगड़िया गोगरी नगर परिषद GOGRI JAMALPUR गोगरी जमालपुर 36 96378 5607 32 90739 उत्क्रमित Download View
11 गया गया सदर नगर परिषद Bodhgaya बोधगया 33 78607 28641 93 49873 उत्क्रमित Download View
12 गया टिकारी नगर परिषद Tikari टिकारी 26 43214 7670 20 35524 उत्क्रमित Download View
13 गया नीमचक बथानी नगर पंचायत Khizersarai खिज़रसराय 13 18008 3459 1 14548 नवगठित Download View
14 गोपालगंज गोपालगंज नगर परिषद Barauli बरौली 25 41877 3622 621 37634 उत्क्रमित Download View
15 गोपालगंज हथुआ नगर परिषद Mirganj मीरगंज 26 42713 4123 1129 37461 उत्क्रमित Download View
16 दरभंगा दरभंगा सदर नगर पंचायत SINGHWARA सिंहवाड़ा 10 12059 1037 11 11011 नवगठित Download View
17 नवादा नवादा नगर परिषद NAWADA नवादा 44 180740 22277 88 158375 विस्तारित Download View
18 नवादा नवादा नगर परिषद warisaliganj वारिसलीगंज 25 41315 4889 71 36355 उत्क्रमित Download View
19 नवादा रजौली नगर पंचायत Rajauli रजौली 14 20336 3905 11 16420 नवगठित Download View
20 नालन्दा बिहारशरीफ नगर निगम BIHARSHARIF बिहारशरीफ 51 337819 34610 89 303120 विस्तारित Download View
21 नालन्दा बिहारशरीफ नगर पंचायत HARNAUT हरनौत 19 30725 5909 36 24780 नवगठित Download View
22 नालन्दा बिहारशरीफ नगर पंचायत ASTHAWAN अस्थावाँ 11 14061 3142 10 10909 नवगठित Download View
23 नालन्दा बिहारशरीफ नगर पंचायत Rahui रहुई 10 12703 3283 2 9418 नवगठित Download View
24 नालन्दा राजगीर नगर पंचायत Giriyak गिरियक 12 15825 3521 25 12279 नवगठित Download View
25 नालन्दा राजगीर नगर पंचायत PAWAPURI पावापुरी 11 13241 3314 1 9926 नवगठित Download View
26 पटना पालीगंज नगर पंचायत Paliganj पालीगंज 20 32035 5282 9 26744 नवगठित Download View
27 पटना मसौढ़ी नगर पंचायत Punpun पुनपुन 11 12907 3850 0 9057 नवगठित Download View
28 पटना मसौढ़ी नगर परिषद Masaudhi मसौढी 34 83477 12320 52 71105 विस्तारित Download View
29 पूर्णियां धमदाहा नगर पंचायत BHAWANIPUR भवानीपुर 16 23378 2325 250 20803 नवगठित Download View
30 पूर्णियां बनमनखी नगर पंचायत JANKINAGAR जानकीनगर 15 21883 5609 413 15861 नवगठित Download View
31 पूर्णियां बायसी नगर पंचायत BAISI बायसी 10 12974 1303 31 11640 नवगठित Download View
32 पूर्वी चम्पारण चकिया नगर परिषद CHAKIA चकिया 25 41548 5650 10 35888 उत्क्रमित Download View
33 पूर्वी चम्पारण मोतिहारी सदर नगर निगम Motihari मोतिहारी 46 221646 23994 437 197215 नवगठित Download View
34 पश्चिम चम्पारण बगहा नगर परिषद Ramnagar रामनगर 27 48411 3986 1306 43119 उत्क्रमित Download View
35 पश्चिम चम्पारण बेतिया नगर निगम Bettiah बेतिया 46 237254 21697 2366 213191 उत्क्रमित Download View
36 बक्सर बक्सर नगर परिषद BUXAR बक्सर 42 145521 13847 2827 128847 विस्तारित Download View
37 बेगूसराय तेघड़ा नगर परिषद TEGHRA तेघड़ा 28 56234 4456 5 51773 उत्क्रमित Download View
38 बेगूसराय तेघड़ा नगर परिषद BARAUNI बरौनी 31 72262 5369 196 66697 नवगठित Download View
39 बेगूसराय बेगूसराय नगर परिषद BIHAT बीहट 37 100038 12208 278 87552 विस्तारित Download View
40 बेगूसराय बलिया नगर परिषद BALLIA बलिया 28 56400 6103 4 50293 उत्क्रमित Download View
41 बांका बांका नगर पंचायत Bounsi बौंसी 21 34803 2820 1173 30810 नवगठित Download View
42 भागलपुर कहलगांव नगर पंचायत PIRPAINTI पीरपैंती 11 14722 1351 535 12836 नवगठित Download View
43 भागलपुर नवगछिया नगर परिषद NAUGACHHIA नवगछिया 28 53723 2218 24 51481 विस्तारित Download View
44 भागलपुर भागलपुर सदर नगर पंचायत AKABARNAGAR अकबरनगर 11 13628 929 0 12699 नवगठित Download View
45 भागलपुर भागलपुर सदर नगर परिषद SULTANGANJ सुल्तानगंज 28 57358 5029 19 52310 विस्तारित Download View
46 भोजपुर आरा नगर पंचायत GARHANI गडहनी 12 15198 2268 1 12929 नवगठित Download View
47 भोजपुर पीरो नगर परिषद PIRO पीरो 26 44550 4712 45 39793 उत्क्रमित Download View
48 मुजफ्फरपुर मुजफ्फरपुर (पूर्वी) नगर पंचायत MURAUL मुरौल 10 12585 3621 10 8954 नवगठित Download View
49 मुजफ्फरपुर मुजफ्फरपुर (पश्चिमी) नगर पंचायत SARAIYA सरैया 12 16336 3146 5 13185 नवगठित Download View
50 मुजफ्फरपुर मुजफ्फरपुर (पश्चिमी) नगर पंचायत BARURAJ बरुराज 18 27064 2482 4 24578 नवगठित Download View
51 मुजफ्फरपुर मुजफ्फरपुर (पश्चिमी) नगर परिषद SAHEBGANJ साहेबगंज 26 44576 6678 95 37803 उत्क्रमित Download View
52 मधेपुरा मधेपुरा नगर पंचायत SINGHESWAR सिंहेश्वर 12 15138 1025 79 14034 नवगठित Download View
53 मधुबनी फुलपरास नगर पंचायत PHULPARAS फुलपरास 15 22833 1813 2 21018 नवगठित Download View
54 मधुबनी बेनीपट्टी नगर पंचायत BENIPATTI बेनीपट्टी 22 35674 4738 32 30904 नवगठित Download View
55 रोहतास डिहरी नगर पंचायत ROHTAS रोहतास 13 18787 2848 43 15896 नवगठित Download View
56 रोहतास सासाराम नगर निगम SASARAM सासाराम 48 264709 32779 4217 227713 उत्क्रमित Download View
57 वैशाली महुआ नगर परिषद MAHUA महुआ 25 40385 6379 127 33879 उत्क्रमित Download View
58 वैशाली हाजीपुर नगर परिषद HAJIPUR हाजीपुर 45 191275 32838 130 158307 विस्तारित Download View
59 वैशाली हाजीपुर नगर परिषद Lalganj लालगंज 26 43954 6813 96 37045 उत्क्रमित Download View
60 शेखपुरा शेखपुरा नगर पंचायत CHEWARA चेवारा 10 12303 2844 26 9433 नवगठित Download View
61 शेखपुरा शेखपुरा नगर परिषद BARBIGHA बरबीघा 28 56831 10302 48 46481 विस्तारित Download View
62 शेखपुरा शेखपुरा नगर परिषद SHEIKHPURA शेखपुरा 33 80146 15604 87 64455 विस्तारित Download View
63 समस्तीपुर दलसिंहसराय नगर परिषद DALSINGSARIA दलसिंहसराय 28 55562 11273 129 44160 नवगठित Download View
64 समस्तीपुर पटोरी नगर परिषद SHAHPUR PATORI शाहपुर पटोरी 26 45858 8420 16 37422 नवगठित Download View
65 समस्तीपुर रोसड़ा नगर पंचायत SINGHIYA सिंघिया 20 31952 4623 1 27328 नवगठित Download View
66 समस्तीपुर रोसड़ा नगर परिषद ROSERA रोसड़ा 26 46074 6019 14 40041 उत्क्रमित Download View
67 समस्तीपुर समस्तीपुर नगर निगम SAMASTIPUR समस्तीपुर 47 253136 46505 587 206044 उत्क्रमित Download View
68 समस्तीपुर समस्तीपुर नगर पंचायत SARAIRANJAN सरायरंजन 23 37768 8878 16 28874 नवगठित Download View
69 समस्तीपुर समस्तीपुर नगर पंचायत MUSRIGHARARI मुसरीघरारी 20 31653 5764 4 25885 नवगठित Download View
70 समस्तीपुर समस्तीपुर नगर परिषद TAJPUR ताजपुर 27 47503 4747 2 42754 नवगठित Download View
71 सहरसा सहरसा नगर पंचायत BANGAON बनगाँव 19 30061 3683 16 26362 नवगठित Download View
72 सारण मढ़ौरा नगर पंचायत MASHRAKH मशरख 16 24197 2915 44 21238 नवगठित Download View
73 सिवान सिवान नगर पंचायत BARHARIA बडहरिया 13 18665 1695 336 16634 नवगठित Download View
74 सिवान सिवान नगर पंचायत HASANPURA हसनपुरा 19 30304 3564 16 26724 नवगठित Download View
75 सिवान सिवान नगर परिषद SIWAN सिवान 45 191385 14573 2442 174370 विस्तारित Download View
76 सीतामढ़ी पुपरी नगर परिषद Janakpur Road जनकपुर रोड 25 41365 3891 397 37077 उत्क्रमित Download View
77 सीतामढ़ी सीतामढ़ी सदर नगर निगम Sitamarhi सीतामढ़ी 46 226457 21770 124 204563 विस्तारित Download View
78 सीतामढ़ी सीतामढ़ी सदर नगर परिषद Bairganiya बैरगनिया 26 42895 4652 19 38224 उत्क्रमित Download View