SEC

नगर निकाय

क्रमांक जिला अनुमंडल नगर निकाय के प्रकार नगर निकाय का नाम(English) नगर निकाय का नाम(Hindi) कुल वार्ड कुल जनसंख्या अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य नगर निकाय की स्थिति मानचित्र प्रपत्र -6
1 अररिया अररिया नगर पंचायत JOKIHAT जोकीहाट 12 15790 345 77 15368 नवगठित Download View
2 अररिया अररिया नगर पंचायत RANIGANJ रानीगंज 18 28037 6450 826 20761 नवगठित Download View
3 अररिया अररिया नगर परिषद Araria अररिया 29 79021 8339 273 70409 अपरिवर्तित Download View
4 अररिया फारबिसगंज नगर पंचायत NARPATGANJ नरपतगंज 20 32941 6082 355 26504 नवगठित Download View
5 अररिया फारबिसगंज नगर परिषद JOGBANI जोगबनी 28 54455 5541 165 48749 उत्क्रमित Download View
6 अररिया फारबिसगंज नगर परिषद FORBESGANJ फॉरबिसगंज 25 50475 3341 143 46991 अपरिवर्तित Download View
7 अरवल अरवल नगर पंचायत KURTHA कुर्था 10 12805 2616 46 10143 नवगठित Download View
8 अरवल अरवल नगर परिषद ARWAL अरवल 25 51849 9599 78 42172 अपरिवर्तित Download View
9 औरंगाबाद औरंगाबाद नगर पंचायत Nabinagar नबीनगर 14 23984 4851 39 19094 अपरिवर्तित Download View
10 औरंगाबाद औरंगाबाद नगर पंचायत Rafiganj रफीगंज 16 35536 3998 24 31514 अपरिवर्तित Download View
11 औरंगाबाद औरंगाबाद नगर पंचायत Dev देव 11 13162 1384 4 11774 नवगठित Download View
12 औरंगाबाद औरंगाबाद नगर पंचायत Barun बारुण 11 13852 2970 60 10822 नवगठित Download View
13 औरंगाबाद औरंगाबाद नगर परिषद Aurangabad औरंगाबाद 33 102244 10669 69 91506 अपरिवर्तित Download View
14 औरंगाबाद दाउदनगर नगर परिषद DAUDNAGAR दाउद नगर 27 52364 6717 40 45607 नवगठित Download View
15 कटिहार कटिहार नगर निगम KATIHAR कटिहार 45 240838 26275 5186 209377 अपरिवर्तित Download View
16 कटिहार कटिहार नगर पंचायत KURSELA कुर्सेला 13 17208 1803 111 15294 नवगठित Download View
17 कटिहार कटिहार नगर पंचायत BARARI बरारी 11 14986 1880 433 12673 नवगठित Download View
18 कटिहार कटिहार नगर पंचायत KODHA कोढ़ा 11 14113 3442 1424 9247 नवगठित Download View
19 कटिहार बारसोई नगर पंचायत BALRAMPUR बलरामपुर 10 12164 1306 378 10480 नवगठित Download View
20 कटिहार बारसोई नगर पंचायत BARSOI बारसोई 17 26982 3251 368 23363 अपरिवर्तित Download View
21 कटिहार मनिहारी नगर पंचायत MANIHARI मनिहारी 15 26629 4227 335 22067 अपरिवर्तित Download View
22 कटिहार मनिहारी नगर पंचायत AMDABAD अमदाबाद 16 24655 1236 2025 21394 नवगठित Download View
23 कैमूर (भभुआ) भभुआ नगर पंचायत Nagar Panchat Hata हाटा 11 14915 2675 1434 10806 नवगठित Download View
24 कैमूर (भभुआ) भभुआ नगर परिषद BHABHUA भभुआ 25 50179 5132 1609 43438 अपरिवर्तित Download View
25 कैमूर (भभुआ) मोहनिया नगर पंचायत Mohania मोहनिया 16 31609 5924 87 25598 अपरिवर्तित Download View
26 कैमूर (भभुआ) मोहनिया नगर पंचायत RAMGARH रामगढ 13 18152 3310 6 14836 नवगठित Download View
27 कैमूर (भभुआ) मोहनिया नगर पंचायत KUDRA कुदरा 15 21808 3433 266 18109 नवगठित Download View
28 किशनगंज किशनगंज नगर पंचायत THAKURGANJ ठाकुरगंज 12 18348 1443 1103 15802 अपरिवर्तित Download View
29 किशनगंज किशनगंज नगर पंचायत Bahadurganj बहादुरगंज 18 36993 3601 548 32844 अपरिवर्तित Download View
30 किशनगंज किशनगंज नगर पंचायत Pawaakhali पौआखाली 11 13350 937 172 12241 नवगठित Download View
31 किशनगंज किशनगंज नगर परिषद KISHANGANJ किशनगंज 34 105782 12304 1605 91873 अपरिवर्तित Download View
32 खगड़िया खगडिया नगर पंचायत Alauli अलौली 12 15525 2297 3 13225 नवगठित Download View
33 खगड़िया खगडिया नगर पंचायत Mansi मानसी 18 27606 3896 36 23674 नवगठित Download View
34 खगड़िया खगडिया नगर परिषद KHAGARIA खगड़िया 39 119841 13947 150 105744 विस्तारित Download View
35 खगड़िया गोगरी नगर पंचायत Beldaur बेलदौर 14 20703 3086 13 17604 नवगठित Download View
36 खगड़िया गोगरी नगर पंचायत Parbatta परबत्ता 21 33596 2445 1 31150 नवगठित Download View
37 खगड़िया गोगरी नगर परिषद GOGRI JAMALPUR गोगरी जमालपुर 36 96378 5607 32 90739 उत्क्रमित Download View
38 गया गया सदर नगर निगम Gaya गया 53 474093 47395 583 426115 अपरिवर्तित Download View
39 गया गया सदर नगर पंचायत Wazirganj वजीरगंज 15 22197 5107 7 17083 नवगठित Download View
40 गया गया सदर नगर पंचायत Fatehpur फतेहपुर 11 13658 3121 2 10535 नवगठित Download View
41 गया गया सदर नगर परिषद Bodhgaya बोधगया 33 78607 28641 93 49873 उत्क्रमित Download View
42 गया टिकारी नगर परिषद Tikari टिकारी 26 43214 7670 20 35524 उत्क्रमित Download View
43 गया नीमचक बथानी नगर पंचायत Khizersarai खिज़रसराय 13 18008 3459 1 14548 नवगठित Download View
44 गया शेरघाटी नगर पंचायत Dobhi डोभी 11 14427 3702 3 10722 नवगठित Download View
45 गया शेरघाटी नगर पंचायत Imamganj इमामगंज 15 22421 6832 16 15573 नवगठित Download View
46 गया शेरघाटी नगर परिषद Sherghati शेरघाटी 28 52541 11493 41 41007 उत्क्रमित Download View
47 गोपालगंज गोपालगंज नगर परिषद Barauli बरौली 25 41877 3622 621 37634 उत्क्रमित Download View
48 गोपालगंज गोपालगंज नगर परिषद GOPALGANJ गोपालगंज 28 67339 6865 206 60268 अपरिवर्तित Download View
49 गोपालगंज हथुआ नगर पंचायत Kateya कटेया 13 20193 2733 56 17404 अपरिवर्तित Download View
50 गोपालगंज हथुआ नगर पंचायत Hathua हथुआ 22 35906 3452 1101 31353 नवगठित Download View
51 गोपालगंज हथुआ नगर परिषद Mirganj मीरगंज 26 42713 4123 1129 37461 उत्क्रमित Download View
52 जमुई जमुई नगर पंचायत SIKANDRA सिकंदरा 12 16879 3189 37 13653 नवगठित Download View
53 जमुई जमुई नगर परिषद Jhajha झाझा 25 40646 5549 398 34699 उत्क्रमित Download View
54 जमुई जमुई नगर परिषद Jamui जमुई 30 87357 8895 110 78352 अपरिवर्तित Download View
55 जहानाबाद जहानाबाद नगर पंचायत MAKHDUMPUR मखदुमपुर 19 31994 7077 48 24869 अपरिवर्तित Download View
56 जहानाबाद जहानाबाद नगर पंचायत GHOSI घोसी 20 31395 6730 69 24596 नवगठित Download View
57 जहानाबाद जहानाबाद नगर पंचायत KAKO काको 16 23037 3256 28 19753 नवगठित Download View
58 जहानाबाद जहानाबाद नगर परिषद JAHANABAD जहानाबाद 33 103202 12388 126 90688 अपरिवर्तित Download View
59 दरभंगा दरभंगा सदर नगर निगम DARBHANGA दरभंगा 48 296039 30427 327 265285 अपरिवर्तित Download View
60 दरभंगा दरभंगा सदर नगर पंचायत KAMTAUL AHIYARI कमतौल अहियारी 11 14322 2153 15 12154 नवगठित Download View
61 दरभंगा दरभंगा सदर नगर पंचायत BHARWARA भरवारा 10 12619 1049 0 11570 नवगठित Download View
62 दरभंगा दरभंगा सदर नगर पंचायत HAYAGHAT हायाघाट 17 26767 3411 9 23347 नवगठित Download View
63 दरभंगा दरभंगा सदर नगर पंचायत BAHERI बहेरी 15 21872 4378 6 17488 नवगठित Download View
64 दरभंगा दरभंगा सदर नगर पंचायत SINGHWARA सिंहवाड़ा 10 12059 1037 11 11011 नवगठित Download View
65 दरभंगा दरभंगा सदर नगर परिषद JALE जाले 25 41444 4240 19 37185 नवगठित Download View
66 दरभंगा बेनीपुर नगर परिषद BENIPUR बेनीपुर 29 75317 11007 234 64076 अपरिवर्तित Download View
67 दरभंगा बिरौल नगर पंचायत GHANSHYAMPUR घनश्यामपुर 14 20005 1898 6 18101 नवगठित Download View
68 दरभंगा बिरौल नगर पंचायत BIRAUL बिरौल 11 14595 3825 64 10706 नवगठित Download View
69 दरभंगा बिरौल नगर पंचायत KUSHESHWAR ASTHAN EAST कुशेश्वर स्थान पूरबी 13 17285 5190 23 12072 नवगठित Download View
70 नवादा नवादा नगर परिषद NAWADA नवादा 44 180740 22277 88 158375 विस्तारित Download View
71 नवादा नवादा नगर परिषद warisaliganj वारिसलीगंज 25 41315 4889 71 36355 उत्क्रमित Download View
72 नवादा नवादा नगर परिषद HISUA हिसुआ 27 50836 12024 21 38791 उत्क्रमित Download View
73 नवादा रजौली नगर पंचायत Rajauli रजौली 14 20336 3905 11 16420 नवगठित Download View
74 नालन्दा बिहारशरीफ नगर निगम BIHARSHARIF बिहारशरीफ 51 337819 34610 89 303120 विस्तारित Download View
75 नालन्दा बिहारशरीफ नगर पंचायत HARNAUT हरनौत 19 30725 5909 36 24780 नवगठित Download View
76 नालन्दा बिहारशरीफ नगर पंचायत ASTHAWAN अस्थावाँ 11 14061 3142 10 10909 नवगठित Download View
77 नालन्दा बिहारशरीफ नगर पंचायत Rahui रहुई 10 12703 3283 2 9418 नवगठित Download View
78 नालन्दा बिहारशरीफ नगर पंचायत Sarmera सरमेरा 10 12551 2774 1 9776 नवगठित Download View
79 नालन्दा राजगीर नगर पंचायत Nalanda नालन्दा 17 26484 6980 7 19497 नवगठित Download View
80 नालन्दा राजगीर नगर पंचायत Giriyak गिरियक 12 15825 3521 25 12279 नवगठित Download View
81 नालन्दा राजगीर नगर पंचायत PAWAPURI पावापुरी 11 13241 3314 1 9926 नवगठित Download View
82 नालन्दा राजगीर नगर पंचायत SIALO सिलाव 14 25674 4445 63 21166 अपरिवर्तित Download View
83 नालन्दा राजगीर नगर परिषद RAJGIR राजगीर 32 72752 21361 69 51322 विस्तारित Download View
84 नालन्दा हिलसा नगर पंचायत Ekangarsarai एकंगरसराय 16 23010 3916 13 19081 नवगठित Download View
85 नालन्दा हिलसा नगर पंचायत Parwalpur परवलपुर 11 13432 1391 0 12041 नवगठित Download View
86 नालन्दा हिलसा नगर पंचायत Chandi चंडी 11 14235 3748 28 10459 नवगठित Download View
87 नालन्दा हिलसा नगर परिषद ISLAMPUR इस्लामपुर 26 43211 5423 4 37784 विस्तारित Download View
88 नालन्दा हिलसा नगर परिषद HILSA हिलसा 26 51052 6572 26 44454 अपरिवर्तित Download View
89 पटना दानापुर नगर पंचायत NAUBATPUR नौबतपुर 15 25011 5126 12 19873 नवगठित Download View
90 पटना दानापुर नगर परिषद MANER मनेर 25 40068 4076 84 35908 उत्क्रमित Download View
91 पटना दानापुर नगर परिषद DANAPUR NIZAMAT दानापुर निजामत 40 182429 14527 305 167597 अपरिवर्तित Download View
92 पटना दानापुर नगर परिषद Khagaul खगौल 27 44364 7486 392 36486 अपरिवर्तित Download View
93 पटना दानापुर नगर परिषद BIHTA बिहटा 27 47549 8941 130 38478 नवगठित Download View
94 पटना पटना सदर नगर निगम Patna पटना 75 1687753 151957 5157 1530639 अपरिवर्तित Download View
95 पटना पटना सदर नगर परिषद Phulwari फुलवारी 28 81740 6561 141 75038 अपरिवर्तित Download View
96 पटना पटना सदर नगर परिषद SAMPATCHAK सम्पतचक 31 69079 11942 88 57049 नवगठित Download View
97 पटना पटना सिटी नगर परिषद Fatuha फतुहा 27 50961 7991 29 42941 अपरिवर्तित Download View
98 पटना पालीगंज नगर पंचायत VIKRAM विक्रम 14 22486 3247 6 19233 नवगठित Download View
99 पटना पालीगंज नगर पंचायत Paliganj पालीगंज 20 32035 5282 9 26744 नवगठित Download View
100 पटना बाढ़ नगर पंचायत KHUSHRUPUR खुशरूपुर 10 15731 2687 21 13023 नवगठित Download View
101 पटना बाढ़ नगर परिषद Mokama मोकामा 28 60678 10394 102 50182 अपरिवर्तित Download View
102 पटना बाढ़ नगर परिषद BARH बाढ 27 61470 8578 37 52855 अपरिवर्तित Download View
103 पटना बाढ़ नगर परिषद Bakhtiyarpur बख्तियारपुर 27 47897 7122 50 40725 अपरिवर्तित Download View
104 पटना मसौढ़ी नगर पंचायत Punpun पुनपुन 11 12907 3850 0 9057 नवगठित Download View
105 पटना मसौढ़ी नगर परिषद Masaudhi मसौढी 34 83477 12320 52 71105 विस्तारित Download View
106 पूर्णियां धमदाहा नगर पंचायत RUPAULI रुपौली 16 23454 2713 705 20036 नवगठित Download View
107 पूर्णियां धमदाहा नगर पंचायत DHAMDAHA धमदाहा 23 37987 5302 3723 28962 नवगठित Download View
108 पूर्णियां धमदाहा नगर पंचायत MEERGANJ मीरगंज 17 26095 4518 1624 19953 नवगठित Download View
109 पूर्णियां धमदाहा नगर पंचायत BHAWANIPUR भवानीपुर 16 23378 2325 250 20803 नवगठित Download View
110 पूर्णियां पूर्णियॉ सदर नगर निगम PURNIA पूर्णियाँ 46 282248 27738 15233 239277 अपरिवर्तित Download View
111 पूर्णियां पूर्णियॉ सदर नगर पंचायत CHAMPA NAGAR चम्पा नगर 13 17605 3914 573 13118 नवगठित Download View
112 पूर्णियां पूर्णियॉ सदर नगर परिषद KASBA कसबा 26 43059 3501 7422 32136 उत्क्रमित Download View
113 पूर्णियां बनमनखी नगर पंचायत JANKINAGAR जानकीनगर 15 21883 5609 413 15861 नवगठित Download View
114 पूर्णियां बनमनखी नगर परिषद BANMANKHI बनमनखी 26 44218 5921 601 37696 उत्क्रमित Download View
115 पूर्णियां बायसी नगर पंचायत AMOUR अमौर 12 15310 297 125 14888 नवगठित Download View
116 पूर्णियां बायसी नगर पंचायत BAISI बायसी 10 12974 1303 31 11640 नवगठित Download View
117 पूर्वी चम्पारण अरेराज नगर पंचायत Areraj अरेराज 14 26014 2559 63 23392 अपरिवर्तित Download View
118 पूर्वी चम्पारण चकिया नगर पंचायत Keshariya केसरिया 11 18984 3233 27 15724 नवगठित Download View
119 पूर्वी चम्पारण चकिया नगर पंचायत MEHSI मेहसी 15 25995 2710 4 23281 नवगठित Download View
120 पूर्वी चम्पारण चकिया नगर परिषद CHAKIA चकिया 25 41548 5650 10 35888 उत्क्रमित Download View
121 पूर्वी चम्पारण पकड़ी दयाल नगर पंचायत PAKDI DAYAL पकड़ी दयाल 15 29582 5514 0 24068 नवगठित Download View
122 पूर्वी चम्पारण मोतिहारी सदर नगर निगम Motihari मोतिहारी 46 221646 23994 437 197215 नवगठित Download View
123 पूर्वी चम्पारण मोतिहारी सदर नगर पंचायत Sugauli सुगौली 20 38815 3347 85 35383 अपरिवर्तित Download View
124 पूर्वी चम्पारण रक्सौल नगर परिषद Raxaul रक्सौल 25 55536 3052 56 52428 अपरिवर्तित Download View
125 पूर्वी चम्पारण सिकरहना नगर परिषद DHAKA ढाका 25 42063 3450 0 38613 नवगठित Download View
126 पश्चिम चम्पारण नरकटियागंज नगर पंचायत Lauriya लौरिया 14 20489 2390 392 17707 नवगठित Download View
127 पश्चिम चम्पारण नरकटियागंज नगर परिषद Narkatiaganj नरकटियागंज 25 49507 5026 332 44149 अपरिवर्तित Download View
128 पश्चिम चम्पारण बगहा नगर परिषद BAGAHA बगहा 35 112634 8593 1554 102487 अपरिवर्तित Download View
129 पश्चिम चम्पारण बगहा नगर परिषद Ramnagar रामनगर 27 48411 3986 1306 43119 उत्क्रमित Download View
130 पश्चिम चम्पारण बेतिया नगर निगम Bettiah बेतिया 46 237254 21697 2366 213191 उत्क्रमित Download View
131 पश्चिम चम्पारण बेतिया नगर पंचायत CHANPATIA चनपटिया 15 27095 1739 125 25231 अपरिवर्तित Download View
132 पश्चिम चम्पारण बेतिया नगर पंचायत Machhergawan (Yogapatti) मच्छरगावां (योगापट्टी) 15 22680 2399 194 20087 नवगठित Download View
133 बक्सर डुमराँव नगर पंचायत BRAHAMPUR ब्रह्मपुर 13 17057 2781 191 14085 नवगठित Download View
134 बक्सर डुमराँव नगर परिषद DUMRAON डुमराँव 35 90452 7870 2490 80092 विस्तारित Download View
135 बक्सर बक्सर नगर पंचायत ITARHI इटाढ़ी 11 14155 1971 234 11950 नवगठित Download View
136 बक्सर बक्सर नगर पंचायत CHAUSA चौसा 14 20987 3306 808 16873 नवगठित Download View
137 बक्सर बक्सर नगर परिषद BUXAR बक्सर 42 145521 13847 2827 128847 विस्तारित Download View
138 बेगूसराय तेघड़ा नगर परिषद TEGHRA तेघड़ा 28 56234 4456 5 51773 उत्क्रमित Download View
139 बेगूसराय तेघड़ा नगर परिषद BARAUNI बरौनी 31 72262 5369 196 66697 नवगठित Download View
140 बेगूसराय बखरी नगर परिषद BAKHRI बखरी 27 48855 5954 4 42897 उत्क्रमित Download View
141 बेगूसराय बेगूसराय नगर निगम BEGUSARAI बेगूसराय 45 252008 31017 279 220712 अपरिवर्तित Download View
142 बेगूसराय बेगूसराय नगर परिषद BIHAT बीहट 37 100038 12208 278 87552 विस्तारित Download View
143 बेगूसराय बलिया नगर परिषद BALLIA बलिया 28 56400 6103 4 50293 उत्क्रमित Download View
144 बांका बांका नगर पंचायत Bounsi बौंसी 21 34803 2820 1173 30810 नवगठित Download View
145 बांका बांका नगर पंचायत Katoria कटोरिया 15 21787 3853 270 17664 नवगठित Download View
146 बांका बांका नगर पंचायत AMARPUR अमरपुर 14 25336 2168 8 23160 अपरिवर्तित Download View
147 बांका बांका नगर परिषद BANKA बांका 26 45977 5457 214 40306 नवगठित Download View
148 भागलपुर कहलगांव नगर पंचायत KAHALGAON कहलगांव 17 33700 2413 367 30920 अपरिवर्तित Download View
149 भागलपुर कहलगांव नगर पंचायत PIRPAINTI पीरपैंती 11 14722 1351 535 12836 नवगठित Download View
150 भागलपुर नवगछिया नगर परिषद NAUGACHHIA नवगछिया 28 53723 2218 24 51481 विस्तारित Download View
151 भागलपुर भागलपुर सदर नगर निगम BHAGALPUR भागलपुर 51 400146 32681 1061 366404 अपरिवर्तित Download View
152 भागलपुर भागलपुर सदर नगर पंचायत AKABARNAGAR अकबरनगर 11 13628 929 0 12699 नवगठित Download View
153 भागलपुर भागलपुर सदर नगर पंचायत HABIBPUR हबीबपुर 10 12063 1539 4 10520 नवगठित Download View
154 भागलपुर भागलपुर सदर नगर पंचायत SABOUR सबौर 10 12575 1789 2 10784 नवगठित Download View
155 भागलपुर भागलपुर सदर नगर परिषद SULTANGANJ सुल्तानगंज 28 57358 5029 19 52310 विस्तारित Download View
156 भोजपुर आरा नगर निगम ARA आरा 45 261430 25474 956 235000 अपरिवर्तित Download View
157 भोजपुर आरा नगर पंचायत KOILWAR कोइलवर 14 17725 1985 30 15710 अपरिवर्तित Download View
158 भोजपुर आरा नगर पंचायत GARHANI गडहनी 12 15198 2268 1 12929 नवगठित Download View
159 भोजपुर जगदीशपुर नगर पंचायत BIHIYA बिहिया 14 26707 2429 858 23420 अपरिवर्तित Download View
160 भोजपुर जगदीशपुर नगर पंचायत JAGDISHPUR जगदीशपुर 18 32447 2527 209 29711 अपरिवर्तित Download View
161 भोजपुर जगदीशपुर नगर पंचायत SHAHPUR शाहपुर 11 17767 2348 135 15284 अपरिवर्तित Download View
162 भोजपुर पीरो नगर परिषद PIRO पीरो 26 44550 4712 45 39793 उत्क्रमित Download View
163 मुंगेर खड़गपुर नगर परिषद Haweli Kharagpur हवेली खड़गपुर 25 36700 5259 246 31195 उत्क्रमित Download View
164 मुंगेर तारापुर नगर पंचायत Asarganj असरगंज 12 15812 1901 1 13910 नवगठित Download View
165 मुंगेर तारापुर नगर पंचायत Sangrampur संग्रामपुर 12 16292 3382 34 12876 नवगठित Download View
166 मुंगेर तारापुर नगर पंचायत Tarapur तारापुर 17 25715 1379 36 24300 नवगठित Download View
167 मुंगेर सदर मुंगेर नगर निगम MUNGER मुंगेर 45 213303 14562 406 198335 अपरिवर्तित Download View
168 मुंगेर सदर मुंगेर नगर परिषद JAMALPUR जमालपुर 36 105434 15270 1411 88753 अपरिवर्तित Download View
169 मुजफ्फरपुर मुजफ्फरपुर (पूर्वी) नगर निगम MUZAFFARPUR मुजफ्फरपुर 49 354462 27600 1054 325808 अपरिवर्तित Download View
170 मुजफ्फरपुर मुजफ्फरपुर (पूर्वी) नगर पंचायत MINAPUR मीनापुर 18 27382 4688 10 22684 नवगठित Download View
171 मुजफ्फरपुर मुजफ्फरपुर (पूर्वी) नगर पंचायत SAKRA सकरा 11 14071 2387 19 11665 नवगठित Download View
172 मुजफ्फरपुर मुजफ्फरपुर (पूर्वी) नगर पंचायत MURAUL मुरौल 10 12585 3621 10 8954 नवगठित Download View
173 मुजफ्फरपुर मुजफ्फरपुर (पश्चिमी) नगर पंचायत SARAIYA सरैया 12 16336 3146 5 13185 नवगठित Download View
174 मुजफ्फरपुर मुजफ्फरपुर (पश्चिमी) नगर पंचायत BARURAJ बरुराज 18 27064 2482 4 24578 नवगठित Download View
175 मुजफ्फरपुर मुजफ्फरपुर (पश्चिमी) नगर पंचायत MADHOPUR SUSTA माधोपुर सुस्ता 10 12827 2265 2 10560 नवगठित Download View
176 मुजफ्फरपुर मुजफ्फरपुर (पश्चिमी) नगर पंचायत TURKI KURHANI तुर्की कुढ़नी 11 13544 4076 14 9454 नवगठित Download View
177 मुजफ्फरपुर मुजफ्फरपुर (पश्चिमी) नगर परिषद SAHEBGANJ साहेबगंज 26 44576 6678 95 37803 उत्क्रमित Download View
178 मुजफ्फरपुर मुजफ्फरपुर (पश्चिमी) नगर परिषद KANTI काँटी 26 43799 8763 9 35027 नवगठित Download View
179 मुजफ्फरपुर मुजफ्फरपुर (पश्चिमी) नगर परिषद MOTIPUR मोतीपुर 26 43708 6323 4 37381 उत्क्रमित Download View
180 मधेपुरा उदाकिशुनगंज नगर पंचायत ALAMNAGAR आलमनगर 21 34702 6309 23 28370 नवगठित Download View
181 मधेपुरा उदाकिशुनगंज नगर पंचायत BIHARIGANJ बिहारीगंज 14 20922 2800 245 17877 नवगठित Download View
182 मधेपुरा उदाकिशुनगंज नगर परिषद UDAKISHUNGANJ उदाकिशुनगंज 26 46861 7362 29 39470 नवगठित Download View
183 मधेपुरा मधेपुरा नगर पंचायत SINGHESWAR सिंहेश्वर 12 15138 1025 79 14034 नवगठित Download View
184 मधेपुरा मधेपुरा नगर पंचायत MURLIGANJ मुरलीगंज 15 28691 3963 50 24678 अपरिवर्तित Download View
185 मधेपुरा मधेपुरा नगर परिषद MADHEPURA मधेपुरा 26 54472 5489 204 48779 अपरिवर्तित Download View
186 मधुबनी जयनगर नगर पंचायत JAYNAGAR जयनगर 14 21782 4368 45 17369 अपरिवर्तित Download View
187 मधुबनी झंझारपुर नगर परिषद JHANJHARPUR झंझारपुर 27 49896 5128 30 44738 उत्क्रमित Download View
188 मधुबनी फुलपरास नगर पंचायत GHOGHARDIHA घोघरडीहा 11 18257 1662 0 16595 अपरिवर्तित Download View
189 मधुबनी फुलपरास नगर पंचायत PHULPARAS फुलपरास 15 22833 1813 2 21018 नवगठित Download View
190 मधुबनी बेनीपट्टी नगर पंचायत BENIPATTI बेनीपट्टी 22 35674 4738 32 30904 नवगठित Download View
191 मधुबनी मधुबनी सदर नगर निगम MADHUBANI मधुबनी 45 164396 19050 92 145254 उत्क्रमित Download View
192 रोहतास डिहरी नगर पंचायत KOCHAS कोचस 16 24795 2479 0 22316 नवगठित Download View
193 रोहतास डिहरी नगर पंचायत ROHTAS रोहतास 13 18787 2848 43 15896 नवगठित Download View
194 रोहतास डिहरी नगर परिषद DEHRI डिहरी 39 137231 13046 381 123804 अपरिवर्तित Download View
195 रोहतास बिक्रमगंज नगर पंचायत KOATH कोआथ 12 18890 2732 6 16152 अपरिवर्तित Download View
196 रोहतास बिक्रमगंज नगर पंचायत NASRIGANJ नासरीगंज 14 23819 1558 17 22244 अपरिवर्तित Download View
197 रोहतास बिक्रमगंज नगर पंचायत DINARA दिनारा 11 14579 1857 64 12658 नवगठित Download View
198 रोहतास बिक्रमगंज नगर पंचायत KARAKAT काराकाट 12 15774 2963 201 12610 नवगठित Download View
199 रोहतास बिक्रमगंज नगर परिषद VIKRAMGANJ विक्रमगंज 27 48465 4397 134 43934 नवगठित Download View
200 रोहतास सासाराम नगर निगम SASARAM सासाराम 48 264709 32779 4217 227713 उत्क्रमित Download View
201 रोहतास सासाराम नगर पंचायत CHENARI चेनारी 14 19596 4320 20 15256 नवगठित Download View
202 रोहतास सासाराम नगर परिषद NOKHA नोखा 25 40120 4606 6 35508 उत्क्रमित Download View
203 लखीसराय लखीसराय नगर परिषद Suryagarha सूर्यगढ़ा 26 43108 4910 69 38129 नवगठित Download View
204 लखीसराय लखीसराय नगर परिषद Barahiya बडहिया 26 43032 4185 28 38819 उत्क्रमित Download View
205 लखीसराय लखीसराय नगर परिषद Lakhisarai लखीसराय 33 99979 10730 180 89069 अपरिवर्तित Download View
206 वैशाली महुआ नगर पंचायत Jandaha जंदाहा 14 19488 2683 2 16803 नवगठित Download View
207 वैशाली महुआ नगर पंचायत PATEPUR पातेपुर 14 20058 5178 5 14875 नवगठित Download View
208 वैशाली महुआ नगर पंचायत GORAUL गोरौल 14 20267 4475 9 15783 नवगठित Download View
209 वैशाली महुआ नगर परिषद MAHUA महुआ 25 40385 6379 127 33879 उत्क्रमित Download View
210 वैशाली महनार नगर परिषद MAHNAR महनार 27 48293 10233 13 38047 नवगठित Download View
211 वैशाली हाजीपुर नगर परिषद HAJIPUR हाजीपुर 45 191275 32838 130 158307 विस्तारित Download View
212 वैशाली हाजीपुर नगर परिषद Lalganj लालगंज 26 43954 6813 96 37045 उत्क्रमित Download View
213 शेखपुरा शेखपुरा नगर पंचायत Shekhopursarai शेखोपुरसराय 15 22748 4800 18 17930 नवगठित Download View
214 शेखपुरा शेखपुरा नगर पंचायत CHEWARA चेवारा 10 12303 2844 26 9433 नवगठित Download View
215 शेखपुरा शेखपुरा नगर परिषद BARBIGHA बरबीघा 28 56831 10302 48 46481 विस्तारित Download View
216 शेखपुरा शेखपुरा नगर परिषद SHEIKHPURA शेखपुरा 33 80146 15604 87 64455 विस्तारित Download View
217 शिवहर शिवहर नगर परिषद Sheohar शिवहर 26 44175 7100 22 37053 नवगठित Download View
218 सुपौल त्रिवेणीगंज नगर परिषद TRIVANIGANJ त्रिवेणीगंज 27 50053 9500 113 40440 नवगठित Download View
219 सुपौल निर्मली नगर पंचायत NIRMALI निर्मली 12 20189 1980 1 18208 अपरिवर्तित Download View
220 सुपौल बीरपुर नगर पंचायत BIRPUR वीरपुर 13 19932 1902 55 17975 अपरिवर्तित Download View
221 सुपौल बीरपुर नगर पंचायत SIMRAHI सिमराही 17 25671 4444 16 21211 नवगठित Download View
222 सुपौल सुपौल नगर पंचायत Pipra पिपरा 11 13537 2555 42 10940 नवगठित Download View
223 सुपौल सुपौल नगर परिषद SUPAUL सुपौल 28 65437 6883 85 58469 अपरिवर्तित Download View
224 समस्तीपुर दलसिंहसराय नगर परिषद DALSINGSARIA दलसिंहसराय 28 55562 11273 129 44160 नवगठित Download View
225 समस्तीपुर पटोरी नगर परिषद SHAHPUR PATORI शाहपुर पटोरी 26 45858 8420 16 37422 नवगठित Download View
226 समस्तीपुर रोसड़ा नगर पंचायत SINGHIYA सिंघिया 20 31952 4623 1 27328 नवगठित Download View
